按照市政府的統(tǒng)一部署,市衛(wèi)健局認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》和《廣水市市政府信息公開規(guī)定》的各項要求,著重抓好制度建設(shè)、平臺維護、日常管理等方面工作,規(guī)范開展政府信息公開工作。現(xiàn)將2019年度政府信息公開工作的主要做法匯報如下。
一、政府信息公開工作的總體情況
2019年,我局切實加強政府信息公開工作的領(lǐng)導(dǎo),扎實推進衛(wèi)生健康局政務(wù)信息公開工作,明確負責(zé)領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格實行主動公開、依申請公開監(jiān)督考核、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任等制度,共制發(fā)規(guī)范性文件 0 件,規(guī)章 0 件。通過政府信息公開系統(tǒng)主動公開工作動態(tài)、兩案辦理的答復(fù)、物業(yè)招投標(biāo)等信息 110??余次,公布政府信息公開工作年報 1 件。行政許可按照規(guī)定取消??0 項,其他對外管理服務(wù)事項 93??項。政府集中采購項目數(shù)量 8 項,采購總金額??9.3??萬。本年度我局未收到社會公眾提出的政府信息公開申請,未發(fā)生被行政復(fù)議行政訴訟的情況。
二、主動公開政府信息情況
按照市政府要求,我局按時將上一年度政府信息公開情況寫成年度報告發(fā)布于政府信息公開系統(tǒng)上。近年來,我局政府信息公開工作年度報告,做到了格式規(guī)范、內(nèi)容全面、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、文字精練。這些工作都已經(jīng)形成制度化,成為我局政府信息公開的常態(tài)化工作。
《中華人民共和國政府信息公開條例》第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 93 | 93 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
《中華人民共和國政府信息公開條例》第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額(萬元) | |
政府集中采購 | 8 | 9.3 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況 | |||||||||||||||||||||||||
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人和其他組織 | ||||||||||||||||||||||||
商業(yè) | 科研 | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三 、 本 年 度 辦 理 結(jié) 果 | (一)予以公開 | ||||||||||||||||||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1、屬于國家秘密 | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0 | 0?? | |||||||||||||||||
2、其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0 | 0?? | ||||||||||||||||||
3、危及“三安全一穩(wěn)定” | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0 | 0?? | ||||||||||||||||||
4、保護第三方合法權(quán)益 | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0 | 0?? | ||||||||||||||||||
5、屬于三類內(nèi)容內(nèi)部事務(wù)信息 | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0 | 0?? | ||||||||||||||||||
6、屬于四類過程性信息 | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0 | 0?? | ||||||||||||||||||
7、屬于行政執(zhí)法案卷 | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0 | 0?? | ||||||||||||||||||
8、屬于行政查詢事項 | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0 | 0?? | ||||||||||||||||||
(四)無法提供 | 1、本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0 | 0?? | |||||||||||||||||
2、沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0 | 0?? | ||||||||||||||||||
3、補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0 | 0?? | ||||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1、信訪舉報投訴類申請 | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0 | 0?? | |||||||||||||||||
2、重復(fù)申請 | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0 | 0?? | ||||||||||||||||||
3、要求提供公開出版物 | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0 | 0?? | ||||||||||||||||||
4、無正當(dāng)理由反復(fù)申請 | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0 | 0?? | ||||||||||||||||||
5、要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲得信息 | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0 | 0?? | ||||||||||||||||||
(六)其他處理 | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0 | ||||||||||||||||||
(七)總計 | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0 | ||||||||||||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下一年度繼續(xù)辦理 | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0 | 0?? | ||||||||||||||||||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況 | |||||||||||||||||||||||||
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未結(jié)果 | 合計 | 未經(jīng)復(fù)議直接訴訟 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未結(jié)果 | 合計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未結(jié)果 | 合計 | ||||||||||||||||
0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | |||||||||||
五、強化審查督查,確保信息公開與保密安全同步進行
我局十分重視政府信息公開工作,不斷強化日常管理,并持續(xù)推動此項工作的深入開展。2019年,在主動公開政府信息過程中,我局嚴(yán)格按照“公開為原則,不公開為例外”的要求認(rèn)真執(zhí)行,并始終做好保密工作,做到“上網(wǎng)信息不涉密,涉密信息不上網(wǎng)”,確保在做好政府信息公開工作中,不發(fā)生失泄密問題。凡屬要公開的信息,都嚴(yán)格做到局辦公室、政法股把好初審關(guān)、職能股室把好業(yè)務(wù)關(guān)、局保密員把好密審關(guān)、局領(lǐng)導(dǎo)把好審簽關(guān)。日常在對待每一個要公開上傳的文件都首先在辦公室、政法股進行審核,再報局保密委進行核驗簽字確認(rèn),最后上報分管局領(lǐng)導(dǎo)進行終審核驗,之后按要求在政府信息公開系統(tǒng)上進行上傳公布。切實履行將保密審查程序與公文流轉(zhuǎn)程序、信息發(fā)布程序緊密結(jié)合,防止保密審查和政府信息發(fā)布脫節(jié)。
六、堅持上傳每周周報制度,確保信息公開查詢系統(tǒng)正常運行
按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和《廣水市市政府信息公開規(guī)定》的有關(guān)要求及市政府信息公開辦統(tǒng)一部署,為搞好政府信息公開工作,我局指派專人負責(zé)信息公開工作的日常運轉(zhuǎn),每天登錄網(wǎng)上查詢系統(tǒng),受理公眾網(wǎng)上申請,發(fā)布我局主動公開的政府信息,上傳工作動態(tài),檢查查詢系統(tǒng)是否運轉(zhuǎn)正常,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。每天登錄政府信息公開查詢系統(tǒng)前后臺,檢查查詢系統(tǒng)運轉(zhuǎn)是否正常,認(rèn)真做好網(wǎng)上值班、平臺運行維護、信息發(fā)布等工作,確保信息公開查詢系統(tǒng)正常運行,及時發(fā)布我局主動公開政府信息,做到信息公開工作有人抓,有人管,有落實。
七、存在的主要問題及改進情況
目前,我局政府信息公開工作存在的問題:一是公開信息的時效性不夠強。二是主動公開政府信息的數(shù)量還需要增加,公開的內(nèi)容需要進一步細化。三是宣傳和引導(dǎo)工作需要進一步加強,提升政府信息公開工作的認(rèn)識程度,滿足公眾對政府信息的需求。
針對上述問題我們有以下幾點改進措施:一是加強局信息公開負責(zé)部門與機關(guān)內(nèi)部各股室之間聯(lián)系,及時將各股室生成的信息發(fā)布到網(wǎng)上,盡量做到信息生成與發(fā)布保持同步。二是進一步解放思想,擴大信息公開的范圍,除正式文件外,其他由我局生成的對社會公眾有指導(dǎo)或幫助意義的信息也要納入信息公開的范疇之中予以發(fā)布。三是加大對信息公開工作的宣傳力度,使社會公眾對這項工作有進一步的了解和更深的認(rèn)識,引導(dǎo)公眾正確使用信息公開這種新興的政府服務(wù)職能,為自己的生活、工作提供便利。四是注意借鑒兄弟機關(guān)單位的好做法,收集新情況,總結(jié)新經(jīng)驗,及時處理網(wǎng)上留言、咨詢和相關(guān)申請工作,認(rèn)真做好相關(guān)記錄,做到件件有著落,事事有回音,認(rèn)真履行政府信息公開工作的各項職責(zé),主動接受社會監(jiān)督,為廣大社會公眾服好務(wù)。
??
附件2
年報數(shù)據(jù)匯總表格
表1:主動公開情況匯總表
單位(公章):廣水市衛(wèi)生健康局
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門本級 | |
規(guī)章 | 本年新制作數(shù)量 | 0 | ?????? 0 |
本年新公開數(shù)量 | 0 | ??????0 | |
對外公開總數(shù)量 | 0 | ???? 0 | |
規(guī)范性文件 | 本年新制作數(shù)量 | 0 | 1 |
本年新公開數(shù)量 | 0 | 1 | |
對外公開總數(shù)量 | 0 | 1 | |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門)本級 | |
行政許可 | 上一年項目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 上一年項目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 93 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 93 | |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門本級 | |
行政處罰 | 上一年項目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 0 | |
行政強制 | 上一年項目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門本級 | |
行政事業(yè)性收費 | 上一年項目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門本級 | |
政府集中采購 | 采購項目數(shù)量 | 0 | 8 |
采購總金額 | 0 | 9.3萬 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?