廣水市林業(yè)局2023年2月份行政許可信息公示 | |||||
許可文件名稱 | 行政相對人名稱 | 許可文件編號 | 許可內(nèi)容 | 發(fā)證日期 | 有效期起止 |
林木材采伐許可證 | 張書華 | 01496061 | 櫟類15.6立方米 | 2023/2/7 | 2023/3/7 |
林木材采伐許可證 | 張書華 | 01496062 | 櫟類14.9立方米 | 2023/2/7 | 2023/3/7 |
林木材采伐許可證 | 汪關(guān)安 | 01496063 | 馬尾松336.9立方米 | 2023/2/7 | 2023/3/7 |
林木材采伐許可證 | 楊海生 | 01496064 | 馬尾松257針闊混0.6針葉混0.5立方米 | 2023/2/9 | 2023/3/9 |
林木材采伐許可證 | 張書成 | 01496065 | 櫟類32.7立方米 | 2023/2/9 | 2023/3/9 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)白果樹村村民委員會 | 01496066 | 馬尾松5.6立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)白果樹村村民委員會 | 01496067 | 馬尾松32.8立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐許可證 | 曾令華 | 01496068 | 馬尾松36立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)梧桐寺村村民委員會 | 01496069 | 馬尾松8.8立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)長嶺湖農(nóng)場村村民委員會 | 01496070 | 馬尾松18.2立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐許可證 | 曾令華 | 01496071 | 馬尾松33立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)日光村村民委員會 | 01496072 | 馬尾松22.5立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)云臺街村村民委員會 | 01496073 | 馬尾松72.2立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)五一村村民委員會 | 01496074 | 馬尾松11.5立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)五一村村民委員會 | 01496075 | 馬尾松19.9立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)金銀崗村村民委員會 | 01496076 | 馬尾松53立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)黑虎廟村村民委員會 | 01496077 | 馬尾松13立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)肖家橋村村民委員會 | 01496078 | 馬尾松92.1立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)獅坡村村民委員會 | 01496079 | 馬尾松77.5立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)白鶴村村民委員會 | 01496080 | 馬尾松287立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐許可證 | 楊良玉 | 01496081 | 闊葉混219立方米 | 2023/2/14 | 2023/3/14 |
林木材采伐許可證 | 楊良玉 | 01496082 | 櫟類150.4立方米 | 2023/2/14 | 2023/3/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496083 | 針闊混1.3立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496084 | 針闊混255.1立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496085 | 針闊混93.1立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496086 | 針闊混42立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496087 | 針闊混877.5立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496088 | 針闊混346.9立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496089 | 針闊混203.3立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496090 | 針闊混257立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496091 | 馬尾松11.7立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496092 | 針闊混341.1立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496093 | 針闊混263.1立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496094 | 針闊混166立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496095 | 針闊混32.1立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496096 | 針闊混25.6立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496097 | 針闊混248.5立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496098 | 闊葉混2.5立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496099 | 針闊混309.2立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496100 | 針闊混243立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496151 | 針闊混256立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496152 | 針闊混192.2立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 戈效國 | 01496153 | 針闊混685立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 李兵權(quán) | 01496154 | 櫟類12.1立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 杜光云 | 01496155 | 闊葉混117立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496156 | 馬尾松44.3立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496157 | 馬尾松51.7立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496158 | 馬尾松33.7立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496159 | 馬尾松30.2立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496160 | 馬尾松33.9立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496161 | 馬尾松181立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496162 | 馬尾松108.1立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496163 | 馬尾松14.5立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496164 | 馬尾松203.8立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496165 | 馬尾松34.1立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496166 | 馬尾松8.5立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496167 | 馬尾松155.3立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496168 | 馬尾松30.2立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496169 | 馬尾松4.9立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496170 | 馬尾松6.3立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496171 | 馬尾松27.5立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496172 | 馬尾松218.7立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496173 | 馬尾松29立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496174 | 馬尾松34.9立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496175 | 馬尾松92.4立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496176 | 馬尾松12.4立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496177 | 馬尾松15.7立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496178 | 馬尾松63.4立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496179 | 馬尾松7立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496180 | 馬尾松7.5立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496181 | 馬尾松30.1立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496182 | 馬尾松11.8立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496183 | 馬尾松15.3立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496184 | 馬尾松35.6立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496185 | 馬尾松27.2立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496186 | 馬尾松20.8立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496187 | 馬尾松28立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496188 | 馬尾松17.6立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496189 | 馬尾松12.3立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496190 | 馬尾松36.5立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496191 | 馬尾松16.6立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496192 | 馬尾松14.3立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496193 | 馬尾松14.1立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496194 | 馬尾松20.7立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496195 | 馬尾松178.7立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496196 | 馬尾松8.9立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496197 | 馬尾松91.9立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496198 | 馬尾松103.2立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496199 | 馬尾松25.4立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496200 | 馬尾松7.8立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496201 | 馬尾松33.8立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496202 | 馬尾松22.3立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496203 | 馬尾松18.2立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496204 | 馬尾松20.3立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496205 | 馬尾松48.1立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 曹毅 | 01496206 | 馬尾松11.8立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 陳祖英 | 01496207 | 櫟類2.7立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 喻慶忠 | 01496208 | 櫟類3.2立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 喻宏云 | 01496209 | 櫟類3.8立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市駱店鎮(zhèn)天堡村村民委員會 | 01496210 | 馬尾松12.3立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市駱店鎮(zhèn)青堆村村民委員會 | 01496211 | 馬尾松14.2立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市駱店鎮(zhèn)塔塘村村民委員會 | 01496212 | 馬尾松13.1立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市駱店鎮(zhèn)聯(lián)合村村民委員會 | 01496213 | 馬尾松23.2立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市城郊街道石橋村村民委員會 | 01496214 | 馬尾松50.7立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市城郊街道馬蹄橋村村民委員會 | 01496215 | 馬尾松24.6立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市城郊街道陳家湖村村民委員會 | 01496216 | 馬尾松15.5立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市城郊街道馬蹄橋村村民委員會 | 01496217 | 馬尾松30.1立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市馬坪鎮(zhèn)三里崗村村民委員會 | 01496218 | 馬尾松290.1立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市馬坪鎮(zhèn)隨應橋村村民委員會 | 01496219 | 馬尾松104.8立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市馬坪鎮(zhèn)車站村村民委員會 | 01496220 | 馬尾松29.8立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市馬坪鎮(zhèn)胡家?guī)r村村民委員會 | 01496221 | 馬尾松126.3立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市馬坪鎮(zhèn)東青村村民委員會 | 01496222 | 馬尾松7.4立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市馬坪鎮(zhèn)三里崗村村民委員會 | 01496223 | 馬尾松39.4立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市馬坪鎮(zhèn)柏林村村民委員會 | 01496224 | 馬尾松143立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市馬坪鎮(zhèn)柏林村村民委員會 | 01496225 | 馬尾松13.2立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市馬坪鎮(zhèn)洪橋村村民委員會 | 01496226 | 馬尾松209.6立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市馬坪鎮(zhèn)洪橋村村民委員會 | 01496227 | 馬尾松66.5立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市馬坪鎮(zhèn)棚子崗村村民委員會 | 01496228 | 馬尾松230.6立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市馬坪鎮(zhèn)棚子崗村村民委員會 | 01496229 | 馬尾松204.3立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市馬坪鎮(zhèn)龜山村村民委員會 | 01496230 | 馬尾松182.1立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市馬坪鎮(zhèn)新河村村民委員會 | 01496231 | 馬尾松204.5立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市太平鎮(zhèn)太平社區(qū)居民委員會 | 01496232 | 馬尾松302.1立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市太平鎮(zhèn)明寨村村民委員會 | 01496233 | 馬尾松32.8立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市太平鎮(zhèn)朝陽村村民委員會 | 01496234 | 馬尾松275.2立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市馬坪鎮(zhèn)峰山村村民委員會 | 01496235 | 馬尾松182.8立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市馬坪鎮(zhèn)峰山村村民委員會 | 01496236 | 馬尾松18.9立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市馬坪鎮(zhèn)獅子崗村村民委員會 | 01496237 | 馬尾松85.5立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市馬坪鎮(zhèn)獅子崗村村民委員會 | 01496238 | 馬尾松145.1立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)冷棚村村民委員會 | 01496239 | 馬尾松32.4立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市太平鎮(zhèn)貓子湖村村民委員會 | 01496240 | 馬尾松239.5立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)臘水河村村民委員會 | 01496241 | 馬尾松33.8立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)金雞河村村民委員會 | 01496242 | 馬尾松32立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)易柳村村民委員會 | 01496243 | 馬尾松29.8立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐許可證 | 易良福 | 01496244 | 闊葉混73.2立方米 | 2023/2/17 | 2023/3/17 |
林木材采伐許可證 | 熊濤 | 01496245 | 闊葉混2立方米 | 2023/2/20 | 2023/3/20 |
林木材采伐許可證 | 熊濤 | 01496246 | 櫟類21.5立方米 | 2023/2/20 | 2023/3/20 |
林木材采伐許可證 | 馬春賀 | 01496247 | 櫟類47立方米 | 2023/2/21 | 2023/3/21 |
林木材采伐許可證 | 劉全偉 | 01496248 | 馬尾松47.5立方米 | 2023/2/21 | 2023/3/21 |
林木材采伐許可證 | 劉全偉 | 01496249 | 馬尾松28.6立方米 | 2023/2/21 | 2023/3/21 |
林木材采伐許可證 | 陳戰(zhàn)國 | 01496250 | 馬尾松225.4立方米 | 2023/2/22 | 2023/3/22 |
林木材采伐許可證 | 陳安新 | 01399001 | 馬尾松182.8立方米 | 2023/2/22 | 2023/3/22 |
林木材采伐許可證 | 石祖根 | 01399002 | 馬尾松130.7立方米 | 2023/2/22 | 2023/3/22 |
林木材采伐許可證 | 廣水市陳巷鎮(zhèn)東風村村民委員會 | 01399003 | 馬尾松27.3立方米 | 2023/2/22 | 2023/3/22 |
林木材采伐許可證 | 唐建 | 01399004 | 馬尾松36.5立方米 | 2023/2/22 | 2023/3/22 |
林木材采伐許可證 | 汪勇 | 01399005 | 馬尾松68.9立方米 | 2023/2/22 | 2023/3/22 |
林木材采伐許可證 | 朱濤 | 01399006 | 闊葉混41.5立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 饒水舟 | 01399007 | 楊樹53.4立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 饒水舟 | 01399008 | 楊樹57.1立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 饒水舟 | 01399009 | 楊樹13.1立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 饒水舟 | 01399010 | 楊樹76.7立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399011 | 其他軟闊類5立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399012 | 馬尾松12.5立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399013 | 馬尾松265.9立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399014 | 闊葉混2.8立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399015 | 馬尾松38.4立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399016 | 針葉混178.4立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399017 | 馬尾松2立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399018 | 馬尾松17.3立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399019 | 馬尾松130.8立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399020 | 馬尾松52.2立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399021 | 針葉混171.7立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399022 | 針闊混1.1立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399023 | 馬尾松1.3立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399024 | 馬尾松93.6立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399025 | 針葉混11.9立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399026 | 針葉混18.6立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399027 | 針葉混30.2立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399028 | 濕地松0.7立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399029 | 針葉混4立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399030 | 針闊混104.4立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399031 | 其他軟闊類11.2立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399032 | 針葉混120.7立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399033 | 針葉混16.6立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399034 | 針葉混5.3立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399035 | 針葉混123.4立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399036 | 馬尾松111立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐許可證 | 張書元 | 01399037 | 櫟類16立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐許可證 | 張書賢 | 01399038 | 櫟類13.5立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399039 | 闊葉混68.9立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399040 | 馬尾松91.9立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399041 | 針闊混3.4立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399042 | 針闊混180.9立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399043 | 針葉混3.3立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐許可證 | 胡鵬 | 01399044 | 馬尾松40.9立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
臨時占用林地 | 廣水市公路管理局 | 廣林地許臨[2023]01號 | 使用林地面積0.2317公頃 | 2023/2/24 | 2025/2/23 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?