廣水市林業(yè)局2023年1月份行政許可信息公示 | |||||
許可文件名稱 | 行政相對人名稱 | 許可文件編號 | 許可內(nèi)容 | 發(fā)證日期 | 有效期起止 |
林木材采伐許可證 | 張詩亮 | 01496040 | 櫟類8.9立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 馮偉 | 01496041 | 櫟類15立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 馮三成 | 01496042 | 櫟類20.2立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 杜志榮 | 01496043 | 櫟類10.1立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 劉榮東 | 01496044 | 杉木350.8立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 馮大成 | 01496045 | 櫟類20.7立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 劉榮東 | 01496046 | 杉木212.3立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 馮小成 | 01496047 | 櫟類20.4立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 周福山 | 01496048 | 櫟類20.1立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 王今安 | 01496049 | 櫟類10.7立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 曾凡龍 | 01496050 | 櫟類4.1立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 王家倫 | 01496101 | 櫟類10.3立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 李兵兵 | 01496102 | 櫟類10.4立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 吳繼猛 | 01496103 | 櫟類10.1立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 楊厚明 | 01496104 | 櫟類21.1立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 劉和明 | 01496105 | 櫟類20.6立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 汪德友 | 01496106 | 櫟類22.6立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 周銳 | 01496107 | 針闊混4.5立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 毛福望 | 01496108 | 馬尾松287.5立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 陳卓 | 01496109 | 闊葉混63.9立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 裴福遠 | 01496110 | 闊葉混84.7立方米 | 2023/1/10 | 2023/2/10 |
林木材采伐許可證 | 劉耀東 | 01496112 | 馬尾松263.3立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 劉耀東 | 01496113 | 馬尾松114.6立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 劉耀東 | 01496114 | 馬尾松245.6立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 劉玉輝 | 01496115 | 櫟類10.5立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 湯震 | 01496116 | 櫟類12.4立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 胡升鳳 | 01496117 | 櫟類20.6立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 陳家軍 | 01496118 | 櫟類20.5立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 李道迵 | 01496119 | 櫟類11.2立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 黃祖國 | 01496120 | 櫟類10.4立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 劉禮保 | 01496121 | 櫟類20.3立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 李孔林 | 01496122 | 櫟類10.6立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 金宜東 | 01496123 | 櫟類10.3立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 劉樂兵 | 01496124 | 櫟類10.1立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 李順明 | 01496125 | 櫟類10.2立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 龔先云 | 01496126 | 櫟類12.2立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 李道珠 | 01496127 | 櫟類11.7立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496128 | 馬尾松64.4立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496129 | 馬尾松71.6立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496130 | 馬尾松57.3立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496131 | 馬尾松81.8立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496132 | 馬尾松148立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496133 | 馬尾松154立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496134 | 馬尾松128.4立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496135 | 馬尾松42.2立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496136 | 馬尾松48.8立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496137 | 馬尾松142.8立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496138 | 馬尾松77.1立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496139 | 馬尾松46.9立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496140 | 馬尾松99.4立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496141 | 馬尾松49.6立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496142 | 馬尾松60.8立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496143 | 馬尾松63.8立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496144 | 馬尾松63.6立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496145 | 馬尾松64.9立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496146 | 馬尾松40.6立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496147 | 馬尾松90.9立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496148 | 馬尾松88.7立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 孫權(quán) | 01496149 | 馬尾松23.1立方米 | 2023/1/13 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 沈憲章 | 01496150 | 馬尾松120.95立方米 | 2023/1/17 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 陳永勝 | 01496051 | 櫟類66.53立方米 | 2023/1/17 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 陳永勝 | 01496052 | 馬尾松36.12立方米 | 2023/1/17 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 沈憲章 | 01496053 | 馬尾松164.81立方米 | 2023/1/17 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 沈憲章 | 01496054 | 馬尾松80.7立方米 | 2023/1/17 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 沈憲章 | 01496055 | 馬尾松39.65立方米 | 2023/1/17 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 沈憲章 | 01496056 | 馬尾松179.21立方米 | 2023/1/17 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 沈憲章 | 01496057 | 馬尾松177.56立方米 | 2023/1/17 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 沈憲章 | 01496058 | 馬尾松173.34立方米 | 2023/1/17 | 2023/2/28 |
林木材采伐許可證 | 祝建國 | 01496059 | 馬尾松194.33立方米 | 2023/1/31 | 2023/3/1 |
林木材采伐許可證 | 祝建國 | 01496060 | 馬尾松93.58立方米 | 2023/1/31 | 2023/3/1 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?