廣水市實(shí)行政府定價(jià)的行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)清單(2021年第三次修改) | |||||||
一、行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)清單 | |||||||
序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 政策依據(jù) | 是否涉企 | 備注 |
一 | 教育部門 | ||||||
中央立項(xiàng) | 1 | 公辦幼兒園保教費(fèi) | 授權(quán)市、州、縣屬地管理 | 鄂價(jià)費(fèi)〔2017〕74號(hào) | |||
省級(jí)示范:440元/生·月(2200元/生·學(xué)期);市級(jí)示范:城區(qū)280元/生·月(1400元/生·學(xué)期);市級(jí)示范:鎮(zhèn)240元/生·月(1200元/生·學(xué)期);城區(qū)一級(jí):240元/生·月(1200元/生·學(xué)期);城區(qū)二級(jí):200元/生·月(1000元/生·學(xué)期);鎮(zhèn)一級(jí):200元/生·月(1000元/生·學(xué)期);鎮(zhèn)二級(jí):160元/生·月(800元/生·學(xué)期);鎮(zhèn)三級(jí):130元/生·月(650元/生·學(xué)期);無(wú)級(jí)130元/生·月(650元/生·學(xué)期)。 | 廣價(jià)費(fèi)[2018]2號(hào)??廣價(jià)[2018]4號(hào) | ||||||
中央立項(xiàng) | 2 | 普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕170號(hào) | ||||
普通高中學(xué)費(fèi) | 省級(jí)示范(重點(diǎn))高中和市級(jí)示范(重點(diǎn))高中為900元/生.學(xué)期,一般普通高中630元/生.學(xué)期 | ???? 同上 | |||||
住宿費(fèi) | 授權(quán)市、州、縣屬地管理 | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào) | |||||
第一高級(jí)中學(xué) | 220元/生·學(xué)期 | 廣價(jià)費(fèi)[2015]5號(hào) | |||||
第二高級(jí)中學(xué) | 200元/生·學(xué)期 | 廣價(jià)費(fèi)[2015]6號(hào) | |||||
第四高級(jí)中學(xué) | 180元/生·學(xué)期 | 廣價(jià)費(fèi)[2015]7號(hào) | |||||
實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 200元/生·學(xué)期 | 廣價(jià)費(fèi)[2015]8號(hào) | |||||
中央立項(xiàng) | 3 | 中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào) | ||||
學(xué)費(fèi) | 一般專業(yè)2400元/生.學(xué)年,重點(diǎn)專業(yè)3120元/生.學(xué)年,藝術(shù)類表演、美術(shù)、音樂(lè)專業(yè)5000元/生.學(xué)年,藝術(shù)類其他專業(yè)4000元/生.學(xué)年 | 鄂價(jià)費(fèi)〔2017〕1號(hào) | |||||
住宿費(fèi) | 同上 | ||||||
生均使用面積5.1平方米以上,四人間 | 1200元/生.學(xué)年 | 同上 | |||||
生均使用面積4.1-5平方米以上 | 1000元/生.學(xué)年 | 同上 | |||||
生均使用面積3.1-4平方米以上 | 800元/生.學(xué)年 | 同上 | |||||
生均使用面積3平方米以上 | 500元/生.學(xué)年 | 同上 | |||||
生均使用面積3平方米以下 | 400元/生.學(xué)年 | 同上 | |||||
對(duì)增裝空調(diào)的學(xué)生住宿,增加的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 4人間120元/生.學(xué)年;5-6人間80元/生.學(xué)年;7-8人間60元/生.學(xué)年。 | 鄂價(jià)費(fèi)〔2017〕1號(hào)? | |||||
中央立項(xiàng) | 4 | 函大電大夜大及短期培訓(xùn)費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按鄂價(jià)費(fèi)〔2006〕183號(hào)、鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕139號(hào)執(zhí)行 | 鄂價(jià)費(fèi)〔2006〕183號(hào)、鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕139號(hào) | |||
省級(jí)立項(xiàng) | 5 | 普通中小學(xué)住宿費(fèi)(僅限城市) | 按價(jià)格主管部門核定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào) | |||
二 | 公安部門 | ||||||
中央立項(xiàng) | 6 | 證照費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2230號(hào)?????????????? | ||||
一、公民出入境證件費(fèi) | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),計(jì)價(jià)格〔2000〕293號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕1931號(hào) | ||||||
(一)因私護(hù)照(含護(hù)照貼紙加注) | 120元/證 | 同上 | |||||
(二)出入境通行證 | 一次有效15元/證,二次有效50元/證,多次有效80元/證 | 同上 | |||||
(三)往來(lái)(含前往)港澳通行證(含簽注) | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕1097號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào) | ||||||
往來(lái)港澳通行證 | 60元/證 | 同上 | |||||
往來(lái)港澳通行證加注 | 20元/項(xiàng).次 | 同上 | |||||
前往港澳通行證 | 40元/證 | 同上 | |||||
簽注 | 一次有效簽注:15元/件;二次有效簽注:30元/件;短期(不超過(guò)一年)多次有效簽注:80元/件;長(zhǎng)期(三年)多次有效簽注:240元/件;一年以上(含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽證:120元/件;兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽證:160/件 | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕1097號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2005〕77號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | |||||
(四)大陸居民往來(lái)臺(tái)灣通行證(含簽注) | 大陸居民往來(lái)臺(tái)灣電子通行證每證60元;一次有效簽注15元/件,多次簽注80元/件 | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1835號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2016〕352號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào) | |||||
二、戶籍管理證件工本費(fèi)(限于丟失、補(bǔ)辦和過(guò)期失效重辦) | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔1998〕220號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | ||||||
(一)居民戶口簿 | 同上? | ||||||
裝訂式 | 3元/證 | 同上 | |||||
插頁(yè)式 | 3.5元/證 | 同上 | |||||
集體戶口 | 15元/證 | 同上 | |||||
(二)戶口遷移證件 | 戶口遷移證5元/證,戶口準(zhǔn)遷證5元/證 | 同上 | |||||
三、居民身份證工本費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2003〕2322號(hào)、財(cái)稅〔2018〕37號(hào) | ||||||
申領(lǐng)、換領(lǐng) | 20元/證(自2018年4月1日起停征首次申領(lǐng)居民身份證工本費(fèi)) | 同上 | |||||
丟失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng) | 40元/證 | 同上 | |||||
臨時(shí)身份證 | 10元/證 | 同上 | |||||
四、機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | 是 | |||||
(一)號(hào)牌(含臨時(shí)) | 同上 | 是 | |||||
汽車反光號(hào)牌 | 50元/副 | 同上 | 是 | ||||
掛車反光號(hào)牌 | 35元/副 | 同上 | 是 | ||||
三輪汽車、低速貨車號(hào)牌 | 35元/副 | 同上 | 是 | ||||
摩托車反光號(hào)牌 | 25元/副 | 同上 | 是 | ||||
機(jī)動(dòng)車臨時(shí)號(hào)牌 | 2元/張 | 同上 | 是 | ||||
(二)號(hào)牌專用固封裝置 | 單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號(hào)牌專用固封裝置1元/個(gè) | 同上 | 是 | ||||
(三)號(hào)牌架 | 鐵質(zhì)及同類產(chǎn)品5元/只(含安裝費(fèi));鋁合金及同類產(chǎn)品10元/只(含安裝費(fèi)) | 同上 | 是 | ||||
五、機(jī)動(dòng)車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | 是 | |||||
機(jī)動(dòng)車行駛證 | 2元/本 | 同上 | 是 | ||||
機(jī)動(dòng)車登記證 | 4元/證 | 同上 | 是 | ||||
駕駛證工本費(fèi) | 2元/證 | 同上 | 是 | ||||
六、臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2008〕1575號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | 是 | |||||
臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證 | 7.5元/本 | 同上 | 是 | ||||
臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi) | 5元/本 | 同上 | 是 |
三 | 民政部門 | ||||||
中央立項(xiàng) | 7 | 殯葬收費(fèi) | 各市、州、省直管市及神農(nóng)架林區(qū)價(jià)格主管部門會(huì)同財(cái)政部門依據(jù)成本補(bǔ)償原則確定降幅,制定具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕249號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2012〕673號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào),鄂發(fā)改規(guī)[2021]1號(hào) | |||
1、火化費(fèi) | |||||||
平板爐火化費(fèi) | 340元/具 | 廣發(fā)改發(fā)[2019]23號(hào) | |||||
檢灰爐火化費(fèi) | 850元/具 | 同上 | |||||
2、遺體接送費(fèi) | 330元/具 | 同上 | |||||
3、遺體存放 | 同上 | ||||||
冷凍柜 | 12元/小時(shí) | 同上 | |||||
冷藏棺 | 10元/小時(shí) | 同上 | |||||
4、骨灰寄存 | 90元/年·盒(壇) | 同上 | |||||
5、遺體整容化妝 | 300元/具 | 同上 | |||||
6、禮廳租用費(fèi) | 同上 | ||||||
小廳 | 20元/小時(shí) | 同上 | |||||
中廳 | 30元/小時(shí) | 同上 | |||||
大廳 | 40元/小時(shí) | 同上 | |||||
四 | 人力資源和社會(huì)保障 | ||||||
省級(jí)立項(xiàng) | 8 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審費(fèi) | 高級(jí)400元/人;中級(jí)200元/人;初級(jí)80元/人 | 鄂價(jià)費(fèi)字〔1999〕219號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2001〕302號(hào) | |||
省級(jí)立項(xiàng) | 9 | 人事合同仲裁費(fèi) | 0 | 鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | |||
省級(jí)立項(xiàng) | 10 | 技工學(xué)校收費(fèi) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2017〕1號(hào)? | ||||
一、學(xué)費(fèi) | 一般專業(yè)2400元/生.學(xué)年,重點(diǎn)專業(yè)3120元/生.學(xué)年,藝術(shù)類表演、美術(shù)、音樂(lè)專業(yè)5000元/生.學(xué)年,藝術(shù)類其他專業(yè)4000元/生.學(xué)年。 | 同上 | |||||
二、住宿費(fèi) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2017〕1號(hào) | ||||||
生均使用面積5.1平方米以上,四人間 | 1200元/生.學(xué)年 | 同上 | |||||
生均使用面積4.1-5平方米以上 | 1000元/生.學(xué)年 | 同上 | |||||
生均使用面積3.1-4平方米以上 | 800元/生.學(xué)年 | 同上 | |||||
生均使用面積3平方米以上 | 500元/生.學(xué)年 | 同上 | |||||
生均使用面積3平方米以下 | 400元/生.學(xué)年 | 同上 | |||||
對(duì)增裝空調(diào)的學(xué)生住宿,增加的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 4人間120元/生.學(xué)年;5-6人間80元/生.學(xué)年;7-8人間60元/生.學(xué)年。 | 同上 | |||||
五 | 自然資源和規(guī)劃部門 | ||||||
中央立項(xiàng) | 11 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 省政府378號(hào)令 | 是 | |||
中央立項(xiàng) | 12 | 土地閑置費(fèi) | 向依法取得國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)但未按規(guī)定動(dòng)工建設(shè)滿一年未滿兩年而造成土地閑置的單位或個(gè)人征收的費(fèi)用,征收標(biāo)準(zhǔn)為土地價(jià)款的百分之20% | 《湖北省土地管理實(shí)施辦法》 《湖北省土地閑置征收管理暫行辦法》(鄂土資規(guī)〔2015〕1號(hào)),財(cái)稅〔2014〕77號(hào) | 是 | ||
中央立項(xiàng) | 13 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 住宅80元/件,非住宅550元/件(其中,車庫(kù)、車位、儲(chǔ)藏室80元/件);證書(shū)工本費(fèi)10元/件 | 發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2559號(hào),鄂價(jià)工服〔2017〕7號(hào),財(cái)稅〔2019〕45號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào) | 是 | ||
中央立項(xiàng) | 14 | 耕地開(kāi)墾費(fèi) | 《湖北省土地管理實(shí)施辦法》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)綜〔2014〕7號(hào),財(cái)綜〔2016〕36號(hào),鄂政辦發(fā)〔2017〕40號(hào) | 是 | |||
使用基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)耕地的 | 為土地補(bǔ)償費(fèi)總額的2倍 | 同上 | 是 | ||||
使用其他耕地的 | 為土地補(bǔ)償費(fèi)總額的1倍 | 同上 | 是 | ||||
六 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | ||||||
中央立項(xiàng) | 15 | 污水處理費(fèi) | 授權(quán)市(州)、縣人民政府 | 發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號(hào),鄂價(jià)環(huán)資〔2015〕70號(hào),鄂價(jià)環(huán)資〔2017〕154號(hào) | 是 | ||
居民 | 應(yīng)山、廣水城區(qū)0.95元/噸 | 廣價(jià)[2016]11號(hào) | |||||
非居民 | 應(yīng)山、廣水城區(qū)1.40元/噸 | 廣價(jià)[2016]11號(hào) | 是 | ||||
居民 | 太平鎮(zhèn)、李店鎮(zhèn)、駱店鎮(zhèn)、馬坪鎮(zhèn)、楊寨鎮(zhèn)、陳巷鎮(zhèn)、長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)、余店鎮(zhèn)、關(guān)廟鎮(zhèn)、蔡河鎮(zhèn)、郝店鎮(zhèn)、吳店鎮(zhèn):0.85元/噸 | 廣發(fā)改發(fā)[2020]10號(hào) | |||||
非居民 | 太平鎮(zhèn)、李店鎮(zhèn)、駱店鎮(zhèn)、馬坪鎮(zhèn)、楊寨鎮(zhèn)、陳巷鎮(zhèn)、長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)、余店鎮(zhèn)、關(guān)廟鎮(zhèn)、蔡河鎮(zhèn)、郝店鎮(zhèn)、吳店鎮(zhèn):1.20元/噸 | 廣發(fā)改發(fā)[2020]10號(hào) | 是 | ||||
七 | 城管委 | ||||||
省級(jí)立項(xiàng) | 16 | 城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi) | 授權(quán)市(州)人民政府 | 鄂價(jià)法規(guī)〔2005〕89號(hào) | 是 | ||
城市居民 | 8元/戶、月 | 廣發(fā)改發(fā)[2020]9號(hào) | |||||
機(jī)關(guān)、團(tuán)體、事業(yè)單位(按在冊(cè)人數(shù)) | 4元/人、月 | 廣價(jià)工服[2017]3號(hào) | 是 | ||||
中央立項(xiàng) | 17 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 建城〔1993〕410號(hào),鄂建〔1994〕57號(hào),鄂建〔1996〕324號(hào) | 是 | |||
一、占用 | 是 | ||||||
經(jīng)營(yíng)類棚亭 | 中心區(qū)0.60元/日.平方米 邊緣區(qū)0.30元/日.平方米 | 是 | |||||
維修類棚亭 | 中心區(qū)0.40元/日.平方米 邊緣區(qū)0.20元/日.平方米 | 是 | |||||
經(jīng)營(yíng)攤點(diǎn) | 中心區(qū)0.40元/日.平方米 邊緣區(qū)0.20元/日.平方米 | 是 | |||||
維修攤點(diǎn) | 中心區(qū)0.20元/日.平方米 邊緣區(qū)0.10元/日.平方米 | 是 | |||||
報(bào)刊、電話棚亭 | 中心區(qū)0.20元/日.平方米 邊緣區(qū)0.10元/日.平方米 | 是 | |||||
堆物堆料、基建施工 | 中心區(qū)0.20元/日.平方米 邊緣區(qū)0.10元/日.平方米 | 是 | |||||
機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng) | 中心區(qū)0.20元/日.平方米 邊緣區(qū)0.10元/日.平方米 | 是 | |||||
非機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng) | 中心區(qū)0.10元/日.平方米 邊緣區(qū)0.05元/日.平方米 | 是 | |||||
廣告牌 | 中心區(qū)0.40元/日.平方米 邊緣區(qū)0.20元/日.平方米 | 是 | |||||
二、挖掘修復(fù) | 是 | ||||||
水泥路面(按整板計(jì)算) | 328元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
瀝青路面(按實(shí)際開(kāi)挖寬度兩邊各加25CM計(jì)算) | 300元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
土路面(含規(guī)劃路用地) | 37元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
條(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
水泥方磚人行道 | 160元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
現(xiàn)澆人行道 | 160元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
彩色方磚人行道 | 200元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
鎖鏈磚人行道 | 220元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
站石、臥石 | 120元/米 | 同上 | 是 | ||||
護(hù)坡 | 200元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
外運(yùn)多余(或運(yùn)輸回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
淤塞各種管道 | 130元/米 | 同上 | 是 | ||||
園形磚砌檢查井 | 2162元/座 | 同上 | 是 | ||||
矩形磚砌檢查井 | 6333元/座 | 同上 | 是 | ||||
磚砌進(jìn)水井 | 812元/座 | 同上 | 是 | ||||
鑄鐵檢查井蓋、座 | 725元/套 | 同上 | 是 | ||||
鑄鐵進(jìn)水井蓋、座 | 324元/套 | 同上 | 是 | ||||
鋼筋混凝土檢查井蓋、座 | 300元 | 同上 | 是 | ||||
?300-500mm排水管道 | 687元/節(jié) | 同上 | 是 | ||||
?600-900mm排水管道 | 2346元/節(jié) | 同上 | 是 | ||||
?1000-1350mm排水管道 | 3242/節(jié) | 同上 | 是 | ||||
?1350mm以上排水管道 | 7534/米 | 同上 | 是 | ||||
磚、石砌方渠 | 3973/米 | 同上 | 是 | ||||
明溝、渠道 | 239/米 | 同上 | 是 | ||||
路牌 | 1000元/塊 | 同上 | 是 | ||||
超重車輛補(bǔ)償費(fèi) | 1000元/公里 | 同上 | 是 | ||||
12CM厚改性瀝青面層加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建〔1996〕324號(hào)文執(zhí)行) | 867元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
花崗巖人行道(按整塊計(jì)算) | 627元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
花崗巖站石 | 313元/米 | 同上 | 是 | ||||
八 | 交通運(yùn)輸 部門 | ||||||
省級(jí)立項(xiàng) | 18 | 公路、橋梁路產(chǎn)賠償費(fèi) | 其中占(利)用公路費(fèi)和超限運(yùn)輸補(bǔ)償費(fèi)為0元 | 鄂財(cái)綜復(fù)〔2002〕442號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2003〕100號(hào),鄂價(jià)費(fèi)規(guī)〔2013〕97號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | 是 |
九 | 水利湖泊 部門 | ||||||
中央立項(xiàng) | 19 | 水資源費(fèi) | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕181號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2009〕1779號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2013〕29號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2014〕1959號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2009〕168號(hào),鄂價(jià)環(huán)資規(guī)〔2013〕186號(hào),省政府令360號(hào),省政府令387號(hào)? | 是 | |||
一、地表水(含取用暗河河水) | 同上 | 是 | |||||
工業(yè)生產(chǎn)取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | 是 | ||||
生活和自來(lái)水廠取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | 是 | ||||
水力發(fā)電 | 按實(shí)際發(fā)電量每千瓦時(shí)0.005元收取 | 同上 | 是 | ||||
開(kāi)式(貫流式)火力發(fā)電冷卻用水 | 按實(shí)際發(fā)電量每千瓦時(shí)0.003元收取 | 同上 | 是 | ||||
閉式火力發(fā)電 | 0.05元/立方米 | 同上 | 是 | ||||
跨流域調(diào)水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | 是 | ||||
二、地下水 | 同上 | 是 | |||||
工業(yè)生產(chǎn)取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | 是 | ||||
生活和自來(lái)水廠取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | 是 | ||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | 是 | ||||
三、超計(jì)劃或者超定額取水的,對(duì)超計(jì)劃或者超定額部分累進(jìn)收取水資源費(fèi) | 同上 | 是 | |||||
超計(jì)劃或者定額在30%以下(含30%),其超量部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的2倍收費(fèi) | 同上 | 是 | ||||
超計(jì)劃或者定額在30%—50%(含50%),其超量部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的3倍收費(fèi) | 同上 | 是 | ||||
超計(jì)劃或者定額在50%以上的,其超量部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的5倍收費(fèi) | 同上 | 是 | ||||
中央立項(xiàng) | 20 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 見(jiàn)文鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),鄂價(jià)環(huán)資〔2017〕93號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),鄂價(jià)環(huán)資〔2017〕93號(hào) | 是 | ||
十 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 部門 | ||||||
中央立項(xiàng) | 21 | 漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 財(cái)稅〔2014〕101號(hào) | 是 | |||
十一 | 衛(wèi)生健康 部門 | ||||||
中央立項(xiàng) | 22 | 預(yù)防接種服務(wù)費(fèi) | 27元/劑次 | 發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號(hào),鄂發(fā)改價(jià)調(diào)〔2020〕409號(hào) | |||
中央立項(xiàng) | 23 | 鑒定費(fèi) | |||||
一、醫(yī)療事故鑒定費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號(hào) | ||||||
市、州及直管市醫(yī)學(xué)會(huì) | 2000元/例 | 鄂價(jià)費(fèi)〔2003〕109號(hào) | |||||
二、職業(yè)病診斷鑒定費(fèi) | 待定 | 發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號(hào) | |||||
三、預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2009〕310號(hào) | ||||||
省級(jí)衛(wèi)生行政主管部門所屬醫(yī)學(xué)會(huì) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2009〕310號(hào)? | ||||||
5人專家組 | 3200元/例 | 同上 | |||||
7人及以上專家組 | 4500元/例 | 同上 | |||||
設(shè)區(qū)的市級(jí)衛(wèi)生行政主管部門所屬醫(yī)學(xué)會(huì) | 同上 | ||||||
5人專家組 | 2200元/例 | 同上 | |||||
7人及以上專家組 | 3100元/例 | 同上 | |||||
中央立項(xiàng) | 24 | 社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi) | 國(guó)務(wù)院令第357號(hào),《湖北省人口與計(jì)劃生育條例》(2016年修改版) | ||||
城鎮(zhèn)居民 | 違反規(guī)定多生育一個(gè)子女的,按所在縣(市、區(qū))上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的3倍分別征收 | 同上 | |||||
農(nóng)村居民 | 違反規(guī)定多生育一個(gè)子女的,按所在縣(市、區(qū))上一年度農(nóng)村居民人均可支配收入的3倍分別征收 | 同上 | |||||
25 | 非免疫規(guī)劃疫苗儲(chǔ)存運(yùn)輸費(fèi) | 武漢市每支7元,其它市州每支9元 | 《疫苗管理辦法》財(cái)稅〔2020〕17號(hào),鄂發(fā)改價(jià)調(diào)〔2020〕409號(hào) | ||||
十二 | 人防部門 | ||||||
中央立項(xiàng) | 26 | 防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 800元/平方米 | 計(jì)價(jià)格〔2000〕474號(hào),鄂價(jià)費(fèi)規(guī)〔2013〕80號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào) | 是 | ||
一、武漢市 | 是 | ||||||
武漢市中心城區(qū)及東西湖區(qū)、武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 1500元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
二、其他地區(qū) | 800元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
宜昌市、襄陽(yáng)市、黃石市、十堰市、荊州市、荊門市、鄂州市、孝感市、黃岡市、咸寧市、隨州市、恩施市 | 同上 | 是 | |||||
三、中心城區(qū) | 1200元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
四、其他地區(qū) | 800元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
五、其他人防重點(diǎn)城市(縣、市、區(qū)) | 800元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
十三 | 法院 | ||||||
中央立項(xiàng) | 27 | 訴訟費(fèi) | 國(guó)務(wù)院令第481號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2008〕5號(hào) | 是 | |||
一、案件受理費(fèi) | 同上 | 是 | |||||
(一)財(cái)產(chǎn)案件 | 是 | ||||||
不超過(guò)1萬(wàn)元的 | 50元/件 | 同上 | 是 | ||||
超過(guò)1萬(wàn)元至10萬(wàn)元的部分 | 按2.5% | 同上 | 是 | ||||
超過(guò)10萬(wàn)元至20萬(wàn)元的部分 | 按2% | 同上 | 是 | ||||
超過(guò)20萬(wàn)元至50萬(wàn)元的部分 | 按1.5% | 同上 | 是 | ||||
超過(guò)50萬(wàn)元至100萬(wàn)元的部分 | 按1% | 同上 | 是 | ||||
超過(guò)100萬(wàn)元至200萬(wàn)元的部分 | 按0.9% | 同上 | 是 | ||||
超過(guò)200萬(wàn)元至500萬(wàn)元的部分 | 按0.8% | 同上 | 是 | ||||
超過(guò)500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的部分 | 按0.7% | 同上 | 是 | ||||
超過(guò)1000萬(wàn)元至2000萬(wàn)元的部分 | 按0.6% | 同上 | 是 | ||||
超過(guò)2000萬(wàn)元的部分 | 按0.5% | 同上 | 是 | ||||
(二)非財(cái)產(chǎn)案件 | |||||||
離婚案件 | 200元/件 | 同上 | |||||
侵害姓名權(quán)、名稱權(quán)、肖像權(quán)、名譽(yù)權(quán)、榮譽(yù)權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)的案件 | 300元/件 | 同上 | 是 | ||||
其它非財(cái)產(chǎn)案件 | 80元/件 | 同上 | 是 | ||||
(三)知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件 | 沒(méi)有爭(zhēng)議金額或價(jià)額的,1000元/件 | 同上 | 是 | ||||
(四)勞動(dòng)爭(zhēng)議案件 | 10元/件 | 同上 | 是 | ||||
(五)行政案件 | 同上 | 是 | |||||
商標(biāo)、專利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | 是 | ||||
其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | 是 | ||||
(六)當(dāng)事人提出案件管轄權(quán)異議,異議不成立的 | 80元/件 | 同上 | 是 | ||||
二、申請(qǐng)費(fèi) | 國(guó)務(wù)院令第481號(hào) | 是 | |||||
(一)申請(qǐng)執(zhí)行的 | 同上 | 是 | |||||
沒(méi)有執(zhí)行金額或價(jià)額的 | 50元至500元 | 同上 | 是 | ||||
執(zhí)行金額或價(jià)額不超過(guò)1萬(wàn)元的 | 50元/件 | 同上 | 是 | ||||
超過(guò)1萬(wàn)元至50萬(wàn)元的部分 | 按1.5% | 同上 | 是 | ||||
超過(guò)50萬(wàn)元至500萬(wàn)元的部分 | 按1% | 同上 | 是 | ||||
