?
廣水市實行政府定價的行政事業(yè)性收費標(biāo)準(zhǔn)清單(2022年第四次修改) | |||||||
一、行政事業(yè)性收費標(biāo)準(zhǔn)清單 | |||||||
序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 政策依據(jù) | 是否涉企 | 備注 |
一 | 教育部門 | ||||||
中央立項 | 1 | 公辦幼兒園保教費 | 授權(quán)市、州、縣屬地管理 | 鄂價費〔2017〕74號 | |||
省級示范:440元/生·月(2200元/生·學(xué)期);市級示范:城區(qū)280元/生·月(1400元/生·學(xué)期);市級示范:鎮(zhèn)240元/生·月(1200元/生·學(xué)期);城區(qū)一級:240元/生·月(1200元/生·學(xué)期);城區(qū)二級:200元/生·月(1000元/生·學(xué)期);鎮(zhèn)一級:200元/生·月(1000元/生·學(xué)期);鎮(zhèn)二級:160元/生·月(800元/生·學(xué)期);鎮(zhèn)三級:130元/生·月(650元/生·學(xué)期);無級130元/生·月(650元/生·學(xué)期)。 | 廣價費[2018]2號??廣價[2018]4號 | ||||||
中央立項 | 2 | 普通高中學(xué)費、住宿費 | 鄂價費〔2015〕170號 | ||||
普通高中學(xué)費 | 省級示范(重點)高中和市級示范(重點)高中為900元/生.學(xué)期,一般普通高中630元/生.學(xué)期 | ???? 同上 | |||||
住宿費 | 授權(quán)市、州、縣屬地管理 | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號 | |||||
第一高級中學(xué) | 220元/生·學(xué)期 | 廣價費[2015]5號 | |||||
第二高級中學(xué) | 200元/生·學(xué)期 | 廣價費[2015]6號 | |||||
第四高級中學(xué) | 180元/生·學(xué)期 | 廣價費[2015]7號 | |||||
實驗高級中學(xué) | 200元/生·學(xué)期 | 廣價費[2015]8號 | |||||
中央立項 | 3 | 中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費、住宿費 | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號 | ||||
學(xué)費 | 一般專業(yè)2400元/生.學(xué)年,重點專業(yè)3120元/生.學(xué)年,藝術(shù)類表演、美術(shù)、音樂專業(yè)5000元/生.學(xué)年,藝術(shù)類其他專業(yè)4000元/生.學(xué)年 | 鄂價費〔2017〕1號 | |||||
住宿費 | 同上 | ||||||
生均使用面積5.1平方米以上,四人間 | 1200元/生.學(xué)年 | 同上 | |||||
生均使用面積4.1-5平方米以上 | 1000元/生.學(xué)年 | 同上 | |||||
生均使用面積3.1-4平方米以上 | 800元/生.學(xué)年 | 同上 | |||||
生均使用面積3平方米以上 | 500元/生.學(xué)年 | 同上 | |||||
生均使用面積3平方米以下 | 400元/生.學(xué)年 | 同上 | |||||
對增裝空調(diào)的學(xué)生住宿,增加的住宿費標(biāo)準(zhǔn) | 4人間120元/生.學(xué)年;5-6人間80元/生.學(xué)年;7-8人間60元/生.學(xué)年。 | 鄂價費〔2017〕1號? | |||||
中央立項 | 4 | 函大電大夜大及短期培訓(xùn)費 | 具體收費標(biāo)準(zhǔn)按鄂價費〔2006〕183號、鄂價費〔2016〕139號執(zhí)行 | 鄂價費〔2006〕183號、鄂價費〔2016〕139號 | |||
省級立項 | 5 | 普通中小學(xué)住宿費(僅限城市) | 按價格主管部門核定標(biāo)準(zhǔn)收費 | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號 |
二 | 公安部門 | ||||||
中央立項 | 6 | 證照費 | 發(fā)改價格〔2004〕2230號?????????????? | ||||
一、公民出入境證件費 | 價費字〔1993〕164號,計價格〔2000〕293號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格〔2019〕914號,發(fā)改價格〔2019〕1931號 | ||||||
(一)因私護(hù)照(含護(hù)照貼紙加注) | 120元/證 | 同上 | |||||
(二)出入境通行證 | 一次有效15元/證,二次有效50元/證,多次有效80元/證 | 同上 | |||||
(三)往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 價費字〔1993〕164號,計價格〔2002〕1097號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | ||||||
往來港澳通行證 | 60元/證 | 同上 | |||||
往來港澳通行證加注 | 20元/項.次 | 同上 | |||||
前往港澳通行證 | 40元/證 | 同上 | |||||
簽注 | 一次有效簽注:15元/件;二次有效簽注:30元/件;短期(不超過一年)多次有效簽注:80元/件;長期(三年)多次有效簽注:240元/件;一年以上(含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽證:120元/件;兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽證:160/件 | 價費字〔1993〕164號,計價格〔2002〕1097號,發(fā)改價格〔2005〕77號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | |||||
(四)大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 大陸居民往來臺灣電子通行證每證60元;一次有效簽注15元/件,多次簽注80元/件 | 價費字〔1993〕164號,計價格〔2001〕1835號,發(fā)改價格〔2016〕352號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | |||||
二、戶籍管理證件工本費(限于丟失、補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 價費字〔1992〕240號,鄂價費〔1998〕220號,鄂價費〔2016〕99號 | ||||||
(一)居民戶口簿 | 同上? | ||||||
裝訂式 | 3元/證 | 同上 | |||||
插頁式 | 3.5元/證 | 同上 | |||||
集體戶口 | 15元/證 | 同上 | |||||
(二)戶口遷移證件 | 戶口遷移證5元/證,戶口準(zhǔn)遷證5元/證 | 同上 | |||||
三、居民身份證工本費 | 發(fā)改價格〔2003〕2322號、財稅〔2018〕37號 | ||||||
申領(lǐng)、換領(lǐng) | 20元/證(自2018年4月1日起停征首次申領(lǐng)居民身份證工本費) | 同上 | |||||
丟失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng) | 40元/證 | 同上 | |||||
臨時身份證 | 10元/證 | 同上 | |||||
四、機(jī)動車號牌工本費 | 發(fā)改價格〔2004〕2831號,鄂價費〔2016〕99號 | 是 | |||||
(一)號牌(含臨時) | 同上 | 是 | |||||
汽車反光號牌 | 50元/副 | 同上 | 是 | ||||
掛車反光號牌 | 35元/副 | 同上 | 是 | ||||
三輪汽車、低速貨車號牌 | 35元/副 | 同上 | 是 | ||||
摩托車反光號牌 | 25元/副 | 同上 | 是 | ||||
機(jī)動車臨時號牌 | 2元/張 | 同上 | 是 | ||||
(二)號牌專用固封裝置 | 單獨補(bǔ)發(fā)號牌專用固封裝置1元/個 | 同上 | 是 | ||||
(三)號牌架 | 鐵質(zhì)及同類產(chǎn)品5元/只(含安裝費);鋁合金及同類產(chǎn)品10元/只(含安裝費) | 同上 | 是 | ||||
五、機(jī)動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 發(fā)改價格〔2004〕2831號,鄂價費〔2016〕99號 | 是 | |||||
機(jī)動車行駛證 | 2元/本 | 同上 | 是 | ||||
機(jī)動車登記證 | 4元/證 | 同上 | 是 | ||||
駕駛證工本費 | 2元/證 | 同上 | 是 | ||||
六、臨時入境機(jī)動車號牌和行駛證、臨時機(jī)動車駕駛許可工本費 | 發(fā)改價格〔2008〕1575號,鄂價費〔2016〕99號 | 是 | |||||
臨時入境機(jī)動車號牌和行駛證 | 7.5元/本 | 同上 | 是 | ||||
臨時機(jī)動車駕駛許可工本費 | 5元/本 | 同上 | 是 |
三 | 民政部門 | ||||||
中央立項 | 7 | 殯葬收費 | 各市、州、省直管市及神農(nóng)架林區(qū)價格主管部門會同財政部門依據(jù)成本補(bǔ)償原則確定降幅,制定具體收費標(biāo)準(zhǔn) | 價費字〔1992〕249號,發(fā)改價格〔2012〕673號,鄂價費〔2016〕99號,鄂發(fā)改規(guī)[2021]1號 | |||
1、火化費 | |||||||
平板爐火化費 | 340元/具 | 廣發(fā)改發(fā)[2019]23號 | |||||
檢灰爐火化費 | 850元/具 | 同上 | |||||
2、遺體接送費 | 330元/具 | 同上 | |||||
3、遺體存放 | 同上 | ||||||
冷凍柜 | 12元/小時 | 同上 | |||||
冷藏棺 | 10元/小時 | 同上 | |||||
4、骨灰寄存 | 90元/年·盒(壇) | 同上 | |||||
5、遺體整容化妝 | 300元/具 | 同上 | |||||
6、禮廳租用費 | 同上 | ||||||
小廳 | 20元/小時 | 同上 | |||||
中廳 | 30元/小時 | 同上 | |||||
大廳 | 40元/小時 | 同上 | |||||
四 | 人力資源和社會保障 | ||||||
省級立項 | 8 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審費 | 高級400元/人;中級200元/人;初級80元/人 | 鄂價費字〔1999〕219號,鄂價費〔2001〕302號 | |||
省級立項 | 9 | 人事合同仲裁費 | 0 | 鄂價費〔2016〕99號 | |||
省級立項 | 10 | 技工學(xué)校收費 | 鄂價費〔2017〕1號? | ||||
一、學(xué)費 | 一般專業(yè)2400元/生.學(xué)年,重點專業(yè)3120元/生.學(xué)年,藝術(shù)類表演、美術(shù)、音樂專業(yè)5000元/生.學(xué)年,藝術(shù)類其他專業(yè)4000元/生.學(xué)年。 | 同上 | |||||
二、住宿費 | 鄂價費〔2017〕1號 | ||||||
生均使用面積5.1平方米以上,四人間 | 1200元/生.學(xué)年 | 同上 | |||||
生均使用面積4.1-5平方米以上 | 1000元/生.學(xué)年 | 同上 | |||||
生均使用面積3.1-4平方米以上 | 800元/生.學(xué)年 | 同上 | |||||
生均使用面積3平方米以上 | 500元/生.學(xué)年 | 同上 | |||||
生均使用面積3平方米以下 | 400元/生.學(xué)年 | 同上 | |||||
對增裝空調(diào)的學(xué)生住宿,增加的住宿費標(biāo)準(zhǔn) | 4人間120元/生.學(xué)年;5-6人間80元/生.學(xué)年;7-8人間60元/生.學(xué)年。 | 同上 | |||||
五 | 自然資源和規(guī)劃部門 | ||||||
中央立項 | 11 | 土地復(fù)墾費 | 省政府378號令 | 是 | |||
中央立項 | 12 | 土地閑置費 | 向依法取得國有建設(shè)用地使用權(quán)但未按規(guī)定動工建設(shè)滿一年未滿兩年而造成土地閑置的單位或個人征收的費用,征收標(biāo)準(zhǔn)為土地價款的百分之20% | 《湖北省土地管理實施辦法》 《湖北省土地閑置征收管理暫行辦法》(鄂土資規(guī)〔2015〕1號),財稅〔2014〕77號 | 是 | ||
中央立項 | 13 | 不動產(chǎn)登記費 | 住宅80元/件,非住宅550元/件(其中,車庫、車位、儲藏室80元/件);證書工本費10元/件 | 發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號,鄂價工服〔2017〕7號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號 | 是 | ||
中央立項 | 14 | 耕地開墾費 | 《湖北省土地管理實施辦法》,財稅〔2014〕77號,財綜〔2014〕7號,財綜〔2016〕36號,鄂政辦發(fā)〔2017〕40號 | 是 | |||
使用基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)耕地的 | 為土地補(bǔ)償費總額的2倍 | 同上 | 是 | ||||
使用其他耕地的 | 為土地補(bǔ)償費總額的1倍 | 同上 | 是 |
六 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | ||||||
中央立項 | 15 | 污水處理費 | 授權(quán)市(州)、縣人民政府 | 發(fā)改價格〔2015〕119號,鄂價環(huán)資〔2015〕70號,鄂價環(huán)資〔2017〕154號 | 是 | ||
居民 | 應(yīng)山、廣水城區(qū)0.95元/噸 | 廣價[2016]11號 | |||||
非居民 | 應(yīng)山、廣水城區(qū)1.40元/噸 | 廣價[2016]11號 | 是 | ||||
居民 | 太平鎮(zhèn)、李店鎮(zhèn)、駱店鎮(zhèn)、馬坪鎮(zhèn)、楊寨鎮(zhèn)、陳巷鎮(zhèn)、長嶺鎮(zhèn)、余店鎮(zhèn)、關(guān)廟鎮(zhèn)、蔡河鎮(zhèn)、郝店鎮(zhèn)、吳店鎮(zhèn):0.85元/噸 | 廣發(fā)改發(fā)[2020]10號 | |||||
非居民 | 太平鎮(zhèn)、李店鎮(zhèn)、駱店鎮(zhèn)、馬坪鎮(zhèn)、楊寨鎮(zhèn)、陳巷鎮(zhèn)、長嶺鎮(zhèn)、余店鎮(zhèn)、關(guān)廟鎮(zhèn)、蔡河鎮(zhèn)、郝店鎮(zhèn)、吳店鎮(zhèn):1.20元/噸 | 廣發(fā)改發(fā)[2020]10號 | 是 | ||||
七 | 城管委 | ||||||
省級立項 | 16 | 城鎮(zhèn)垃圾處理費 | 授權(quán)市(州)、縣人民政府 | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕2號 | 是 | ||
城市居民 | 8元/戶、月 | 廣發(fā)改發(fā)[2020]9號 | |||||
機(jī)關(guān)、團(tuán)體、事業(yè)單位(按在冊人數(shù)) | 4元/人、月 | 廣價工服[2017]3號 | 是 | ||||
中央立項 | 17 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費 | 建城〔1993〕410號,鄂建〔1994〕57號,鄂建〔1996〕324號 | 是 | |||
一、占用 | 是 | ||||||
經(jīng)營類棚亭 | 中心區(qū)0.60元/日.平方米 邊緣區(qū)0.30元/日.平方米 | 是 | |||||
維修類棚亭 | 中心區(qū)0.40元/日.平方米 邊緣區(qū)0.20元/日.平方米 | 是 | |||||
經(jīng)營攤點 | 中心區(qū)0.40元/日.平方米 邊緣區(qū)0.20元/日.平方米 | 是 | |||||
維修攤點 | 中心區(qū)0.20元/日.平方米 邊緣區(qū)0.10元/日.平方米 | 是 | |||||
報刊、電話棚亭 | 中心區(qū)0.20元/日.平方米 邊緣區(qū)0.10元/日.平方米 | 是 | |||||
堆物堆料、基建施工 | 中心區(qū)0.20元/日.平方米 邊緣區(qū)0.10元/日.平方米 | 是 | |||||
機(jī)動車停車場 | 中心區(qū)0.20元/日.平方米 邊緣區(qū)0.10元/日.平方米 | 是 | |||||
非機(jī)動車停車場 | 中心區(qū)0.10元/日.平方米 邊緣區(qū)0.05元/日.平方米 | 是 | |||||
廣告牌 | 中心區(qū)0.40元/日.平方米 邊緣區(qū)0.20元/日.平方米 | 是 | |||||
二、挖掘修復(fù) | 是 | ||||||
水泥路面(按整板計算) | 328元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
瀝青路面(按實際開挖寬度兩邊各加25CM計算) | 300元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
土路面(含規(guī)劃路用地) | 37元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
條(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
水泥方磚人行道 | 160元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
現(xiàn)澆人行道 | 160元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
彩色方磚人行道 | 200元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
鎖鏈磚人行道 | 220元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
站石、臥石 | 120元/米 | 同上 | 是 | ||||
護(hù)坡 | 200元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
外運(yùn)多余(或運(yùn)輸回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
淤塞各種管道 | 130元/米 | 同上 | 是 | ||||
園形磚砌檢查井 | 2162元/座 | 同上 | 是 | ||||
矩形磚砌檢查井 | 6333元/座 | 同上 | 是 | ||||
磚砌進(jìn)水井 | 812元/座 | 同上 | 是 | ||||
鑄鐵檢查井蓋、座 | 725元/套 | 同上 | 是 | ||||
鑄鐵進(jìn)水井蓋、座 | 324元/套 | 同上 | 是 | ||||
鋼筋混凝土檢查井蓋、座 | 300元 | 同上 | 是 | ||||
?300-500mm排水管道 | 687元/節(jié) | 同上 | 是 | ||||
?600-900mm排水管道 | 2346元/節(jié) | 同上 | 是 | ||||
?1000-1350mm排水管道 | 3242/節(jié) | 同上 | 是 | ||||
?1350mm以上排水管道 | 7534/米 | 同上 | 是 | ||||
磚、石砌方渠 | 3973/米 | 同上 | 是 | ||||
明溝、渠道 | 239/米 | 同上 | 是 | ||||
路牌 | 1000元/塊 | 同上 | 是 | ||||
超重車輛補(bǔ)償費 | 1000元/公里 | 同上 | 是 | ||||
12CM厚改性瀝青面層加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建〔1996〕324號文執(zhí)行) | 867元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
花崗巖人行道(按整塊計算) | 627元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
花崗巖站石 | 313元/米 | 同上 | 是 |
八 | 交通運(yùn)輸 部門 | ||||||
省級立項 | 18 | 公路、橋梁路產(chǎn)賠償費 | 其中占(利)用公路費和超限運(yùn)輸補(bǔ)償費為0元 | 鄂財綜復(fù)〔2002〕442號,鄂價費〔2003〕100號,鄂價費規(guī)〔2013〕97號,鄂價費〔2016〕99號 | 是 | ||
九 | 水利湖泊 部門 | ||||||
中央立項 | 19 | 水資源費 | 價費字〔1992〕181號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,發(fā)改價格〔2013〕29號,發(fā)改價格〔2014〕1959號,鄂價費〔2009〕168號,鄂價環(huán)資規(guī)〔2013〕186號,省政府令360號,省政府令387號? | 是 | |||
一、地表水(含取用暗河河水) | 同上 | 是 | |||||
工業(yè)生產(chǎn)取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | 是 | ||||
生活和自來水廠取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | 是 | ||||
水力發(fā)電 | 按實際發(fā)電量每千瓦時0.005元收取 | 同上 | 是 | ||||
開式(貫流式)火力發(fā)電冷卻用水 | 按實際發(fā)電量每千瓦時0.003元收取 | 同上 | 是 | ||||
閉式火力發(fā)電 | 0.05元/立方米 | 同上 | 是 | ||||
跨流域調(diào)水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | 是 | ||||
二、地下水 | 同上 | 是 | |||||
工業(yè)生產(chǎn)取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | 是 | ||||
生活和自來水廠取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | 是 | ||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | 是 | ||||
三、超計劃或者超定額取水的,對超計劃或者超定額部分累進(jìn)收取水資源費 | 同上 | 是 | |||||
超計劃或者定額在30%以下(含30%),其超量部分收費標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費標(biāo)準(zhǔn)的2倍收費 | 同上 | 是 | ||||
超計劃或者定額在30%—50%(含50%),其超量部分收費標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費標(biāo)準(zhǔn)的3倍收費 | 同上 | 是 | ||||
超計劃或者定額在50%以上的,其超量部分收費標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費標(biāo)準(zhǔn)的5倍收費 | 同上 | 是 | ||||
中央立項 | 20 | 水土保持補(bǔ)償費 | 見文鄂價費〔2016〕99號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,鄂價環(huán)資〔2017〕93號 | 鄂價費〔2016〕99號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,鄂價環(huán)資〔2017〕93號 | 是 | ||
十 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 部門 | ||||||
中央立項 | 21 | 漁業(yè)資源增殖保護(hù)費 | 財稅〔2014〕101號 | 是 | |||
十一 | 衛(wèi)生健康 部門 | ||||||
中央立項 | 22 | 預(yù)防接種服務(wù)費 | 27元/劑次 | 發(fā)改價格〔2016〕488號,鄂發(fā)改價調(diào)〔2020〕409號 | |||
中央立項 | 23 | 鑒定費 | |||||
一、醫(yī)療事故鑒定費 | 發(fā)改價格〔2016〕488號 | ||||||
市、州及直管市醫(yī)學(xué)會 | 2000元/例 | 鄂價費〔2003〕109號 | |||||
二、職業(yè)病診斷鑒定費 | 待定 | 發(fā)改價格〔2016〕488號 | |||||
三、預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定費 | 發(fā)改價格〔2016〕488號,鄂價費〔2009〕310號 | ||||||
省級衛(wèi)生行政主管部門所屬醫(yī)學(xué)會 | 鄂價費〔2009〕310號? | ||||||
5人專家組 | 3200元/例 | 同上 | |||||
7人及以上專家組 | 4500元/例 | 同上 | |||||
設(shè)區(qū)的市級衛(wèi)生行政主管部門所屬醫(yī)學(xué)會 | 同上 | ||||||
5人專家組 | 2200元/例 | 同上 | |||||
7人及以上專家組 | 3100元/例 | 同上 | |||||
中央立項 | 24 | 社會撫養(yǎng)費 | 國務(wù)院令第357號,《湖北省人口與計劃生育條例》(2016年修改版) | ||||
城鎮(zhèn)居民 | 違反規(guī)定多生育一個子女的,按所在縣(市、區(qū))上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的3倍分別征收 | 同上 | |||||
農(nóng)村居民 | 違反規(guī)定多生育一個子女的,按所在縣(市、區(qū))上一年度農(nóng)村居民人均可支配收入的3倍分別征收 | 同上 | |||||
25 | 非免疫規(guī)劃疫苗儲存運(yùn)輸費 | 武漢市每支7元,其它市州每支9元 | 《疫苗管理辦法》財稅〔2020〕17號,鄂發(fā)改價調(diào)〔2020〕409號 | ||||
十二 | 人防部門 | ||||||
中央立項 | 26 | 防空地下室易地建設(shè)費 | 800元/平方米 | 計價格〔2000〕474號,鄂價費規(guī)〔2013〕80號,財稅〔2019〕53號 | 是 | ||
一、武漢市 | 是 | ||||||
武漢市中心城區(qū)及東西湖區(qū)、武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1500元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
二、其他地區(qū) | 800元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
宜昌市、襄陽市、黃石市、十堰市、荊州市、荊門市、鄂州市、孝感市、黃岡市、咸寧市、隨州市、恩施市 | 同上 | 是 | |||||
三、中心城區(qū) | 1200元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
四、其他地區(qū) | 800元/平方米 | 同上 | 是 | ||||
五、其他人防重點城市(縣、市、區(qū)) | 800元/平方米 | 同上 | 是 |
十三 | 法院 | ||||||
中央立項 | 27 | 訴訟費 | 國務(wù)院令第481號,鄂價費〔2008〕5號 | 是 | |||
一、案件受理費 | 同上 | 是 | |||||
(一)財產(chǎn)案件 | 是 | ||||||
不超過1萬元的 | 50元/件 | 同上 | 是 | ||||
超過1萬元至10萬元的部分 | 按2.5% | 同上 | 是 | ||||
超過10萬元至20萬元的部分 | 按2% | 同上 | 是 | ||||
超過20萬元至50萬元的部分 | 按1.5% | 同上 | 是 | ||||
超過50萬元至100萬元的部分 | 按1% | 同上 | 是 | ||||
超過100萬元至200萬元的部分 | 按0.9% | 同上 | 是 | ||||
超過200萬元至500萬元的部分 | 按0.8% | 同上 | 是 | ||||
超過500萬元至1000萬元的部分 | 按0.7% | 同上 | 是 | ||||
超過1000萬元至2000萬元的部分 | 按0.6% | 同上 | 是 | ||||
超過2000萬元的部分 | 按0.5% | 同上 | 是 | ||||
(二)非財產(chǎn)案件 | |||||||
離婚案件 | 200元/件 | 同上 | |||||
侵害姓名權(quán)、名稱權(quán)、肖像權(quán)、名譽(yù)權(quán)、榮譽(yù)權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)的案件 | 300元/件 | 同上 | 是 | ||||
其它非財產(chǎn)案件 | 80元/件 | 同上 | 是 | ||||
(三)知識產(chǎn)權(quán)民事案件 | 沒有爭議金額或價額的,1000元/件 | 同上 | 是 | ||||
(四)勞動爭議案件 | 10元/件 | 同上 | 是 | ||||
(五)行政案件 | 同上 | 是 | |||||
商標(biāo)、專利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | 是 | ||||
其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | 是 | ||||
(六)當(dāng)事人提出案件管轄權(quán)異議,異議不成立的 | 80元/件 | 同上 | 是 | ||||
二、申請費 | 國務(wù)院令第481號 | 是 | |||||
(一)申請執(zhí)行的 | 同上 | 是 | |||||
沒有執(zhí)行金額或價額的 | 50元至500元 | 同上 | 是 | ||||
執(zhí)行金額或價額不超過1萬元的 | 50元/件 | 同上 | 是 | ||||
超過1萬元至50萬元的部分 | 按1.5% | 同上 | 是 | ||||
超過50萬元至500萬元的部分 | 按1% | 同上 | 是 | ||||
超過500萬元至1000萬元的部分 | 按0.5% | 同上 | 是 | ||||
超過1000萬元的部分 | 按0.1% | 同上 | 是 | ||||
(二)申請保全措施的 | 同上 | 是 | |||||
不滿1000元或不涉及財產(chǎn)數(shù)額的 | 30元/件 | 同上 | 是 | ||||
超過1000元至10萬元的部分 | 按1% | 同上 | 是 | ||||
超過10萬的部分 | 按0.5% | 同上 | 是 | ||||
(三)依法申請支付令的 | 比照財產(chǎn)案件受理費標(biāo)準(zhǔn)的1/3交納 | 同上 | 是 | ||||
(四)依法申請公示催告的 | 100元/件 | 同上 | 是 | ||||
(五)申請撤銷仲裁裁決或認(rèn)定仲裁協(xié)議效力的 | 400元/件 | 同上 | 是 | ||||
(六)破產(chǎn)案件 | 依據(jù)破產(chǎn)財產(chǎn)總額計算,按財產(chǎn)案件受理費標(biāo)準(zhǔn)減半交納,但最高不超過30萬元。 | 同上 | 是 | ||||
(七)海事案件 | 同上 | 是 | |||||
申請設(shè)立海事賠償責(zé)任限制基金的 | 1000元至1萬元/件 | 同上 | 是 | ||||
申請海事強(qiáng)制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | 是 | ||||
申請船舶優(yōu)先權(quán)催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | 是 | ||||
申請海事債權(quán)登記的 | 1000元/件 | 同上 | 是 | ||||
申請共同海損理算的 | 1000元/件 | 同上 | 是 | ||||
十四 | 各有關(guān)部門 | ||||||
中央立項 | 28 | 考試考務(wù)費 | 見湖北省考試考務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)清單 | 見湖北省考試考務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)清單 | |||
省級立項 | 29 | 短期培訓(xùn)班收費 | 具體收費標(biāo)準(zhǔn)按鄂價費〔2016〕139號執(zhí)行 | 鄂價費〔2016〕139號 | |||
十五 | 相關(guān)行政機(jī)關(guān) | ||||||
中央立項 | 30 | 信息公開處理費 | 按件計收或按量計收(見文件) | 《政府信息公開條例》、國辦函[2020]109號、鄂財稅發(fā)[2021]96號 | 是 |
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?