單位:元 | |||||
序號 | 姓名 | 組別 | 耕地地力保護補貼 | ||
補貼面積 | 補貼標準 | 補貼金額 | |||
1 | 張*全 | 靈山村01組 | 7.80 | 70.35 | 548.73 |
2 | 張*發(fā) | 靈山村01組 | 6.60 | 70.35 | 464.31 |
3 | 張*才 | 靈山村01組 | 5.20 | 70.35 | 365.82 |
4 | 秦*英 | 靈山村01組 | 5.30 | 70.35 | 372.86 |
5 | 左*興 | 靈山村01組 | 4.10 | 70.35 | 288.44 |
6 | 左*炳 | 靈山村01組 | 5.50 | 70.35 | 386.93 |
7 | 左*權(quán) | 靈山村01組 | 3.10 | 70.35 | 218.09 |
8 | 左* | 靈山村01組 | 5.10 | 70.35 | 358.79 |
9 | 左*艮 | 靈山村01組 | 7.80 | 70.35 | 548.73 |
10 | 陳* | 靈山村01組 | 5.30 | 70.35 | 372.86 |
11 | 張*金 | 靈山村01組 | 3.90 | 70.35 | 274.37 |
12 | 左*全 | 靈山村01組 | 6.30 | 70.35 | 443.21 |
13 | 陳*友 | 靈山村01組 | 3.80 | 70.35 | 267.33 |
14 | 王*輝 | 靈山村01組 | 3.90 | 70.35 | 274.37 |
15 | 周* | 靈山村01組 | 5.15 | 70.35 | 362.30 |
16 | 陳*君 | 靈山村01組 | 5.25 | 70.35 | 369.34 |
17 | 陳*財 | 靈山村01組 | 5.20 | 70.35 | 365.82 |
18 | 陳*艮 | 靈山村01組 | 6.50 | 70.35 | 457.28 |
19 | 周* | 靈山村01組 | 5.10 | 70.35 | 358.79 |
20 | 周* | 靈山村01組 | 6.70 | 70.35 | 471.35 |
21 | 吳*珍 | 靈山村01組 | 2.20 | 70.35 | 154.77 |
22 | 左* | 靈山村01組 | 3.90 | 70.35 | 274.37 |
23 | 張*菊 | 靈山村01組 | 6.50 | 70.35 | 457.28 |
24 | 左* | 靈山村01組 | 9.50 | 70.35 | 668.33 |
25 | 周* | 靈山村01組 | 5.20 | 70.35 | 365.82 |
26 | 王* | 靈山村01組 | 2.70 | 70.35 | 189.95 |
27 | 李*平 | 靈山村02組 | 3.40 | 70.35 | 239.19 |
28 | 李*朝 | 靈山村02組 | 4.30 | 70.35 | 302.51 |
29 | 李*樹 | 靈山村02組 | 4.40 | 70.35 | 309.54 |
30 | 李*金 | 靈山村02組 | 5.40 | 70.35 | 379.89 |
31 | 李*良 | 靈山村02組 | 3.34 | 70.35 | 234.97 |
32 | 李*運 | 靈山村02組 | 4.09 | 70.35 | 287.73 |
33 | 李*合 | 靈山村02組 | 6.17 | 70.35 | 434.06 |
34 | 李* | 靈山村02組 | 7.29 | 70.35 | 512.85 |
35 | 李*海 | 靈山村02組 | 7.24 | 70.35 | 509.33 |
36 | 李*強 | 靈山村02組 | 3.40 | 70.35 | 239.19 |
37 | 李* | 靈山村02組 | 7.86 | 70.35 | 552.95 |
38 | 李*江 | 靈山村02組 | 6.73 | 70.35 | 473.46 |
39 | 李*海 | 靈山村02組 | 2.20 | 70.35 | 154.77 |
40 | 龔*娥 | 靈山村02組 | 1.17 | 70.35 | 82.31 |
41 | 李* | 靈山村02組 | 3.51 | 70.35 | 246.93 |
42 | 涂*蘭 | 靈山村02組 | 1.12 | 70.35 | 78.79 |
43 | 李*海 | 靈山村02組 | 0.72 | 70.35 | 50.65 |
44 | 李*紅 | 靈山村02組 | 1.26 | 70.35 | 88.64 |
45 | 李*虹 | 靈山村02組 | 2.32 | 70.35 | 163.21 |
46 | 李*宏 | 靈山村02組 | 2.05 | 70.35 | 144.22 |
47 | 李*軍 | 靈山村02組 | 1.42 | 70.35 | 99.90 |
48 | 李*鵬 | 靈山村02組 | 1.10 | 70.35 | 77.39 |
49 | 徐*花 | 靈山村02組 | 3.50 | 70.35 | 246.23 |
50 | 陳* | 靈山村03組 | 6.61 | 70.35 | 465.01 |
51 | 陳*安 | 靈山村03組 | 3.93 | 70.35 | 276.48 |
52 | 陳*副 | 靈山村03組 | 5.60 | 70.35 | 393.96 |
53 | 陳*棗 | 靈山村03組 | 4.50 | 70.35 | 316.58 |
54 | 陳*剛 | 靈山村03組 | 4.56 | 70.35 | 320.80 |
55 | 陳*海 | 靈山村03組 | 4.84 | 70.35 | 340.49 |
56 | 陳*升 | 靈山村03組 | 0.24 | 70.35 | 16.88 |
57 | 陳*紅 | 靈山村03組 | 5.55 | 70.35 | 390.44 |
58 | 陳*偉 | 靈山村03組 | 3.75 | 70.35 | 263.81 |
59 | 陳*斌 | 靈山村03組 | 2.45 | 70.35 | 172.36 |
60 | 陳*生 | 靈山村03組 | 7.28 | 70.35 | 512.15 |
61 | 陳*保 | 靈山村03組 | 4.23 | 70.35 | 297.58 |
62 | 陳*木 | 靈山村03組 | 3.48 | 70.35 | 244.82 |
63 | 陳*財 | 靈山村03組 | 2.57 | 70.35 | 180.80 |
64 | 陳*忠 | 靈山村03組 | 5.70 | 70.35 | 401.00 |
65 | 陳*松 | 靈山村03組 | 4.99 | 70.35 | 351.05 |
66 | 陳*銀 | 靈山村03組 | 4.40 | 70.35 | 309.54 |
67 | 陳*書 | 靈山村03組 | 1.38 | 70.35 | 97.08 |
68 | 陳*炎 | 靈山村03組 | 3.24 | 70.35 | 227.93 |
69 | 陳*元 | 靈山村03組 | 3.70 | 70.35 | 260.30 |
70 | 陳*超 | 靈山村03組 | 5.70 | 70.35 | 401.00 |
71 | 陳** | 靈山村03組 | 5.80 | 70.35 | 408.03 |
72 | 陳*仁 | 靈山村03組 | 4.80 | 70.35 | 337.68 |
73 | 陳* | 靈山村03組 | 2.35 | 70.35 | 165.32 |
74 | 陳*楚 | 靈山村03組 | 5.79 | 70.35 | 407.33 |
75 | 陳*學 | 靈山村03組 | 4.25 | 70.35 | 298.99 |
76 | 陳*政 | 靈山村03組 | 4.72 | 70.35 | 332.05 |
77 | 陳*亮 | 靈山村03組 | 2.24 | 70.35 | 157.58 |
78 | 陳*建 | 靈山村03組 | 3.41 | 70.35 | 239.89 |
79 | 高* | 靈山村03組 | 3.76 | 70.35 | 264.52 |
80 | 陳*漢 | 靈山村03組 | 1.07 | 70.35 | 75.27 |
81 | 周* | 靈山村04組 | 7.80 | 70.35 | 548.73 |
82 | 胡*勤 | 靈山村04組 | 7.00 | 70.35 | 492.45 |
83 | 吳*蘭 | 靈山村04組 | 5.80 | 70.35 | 408.03 |
84 | 劉*福 | 靈山村04組 | 8.80 | 70.35 | 619.08 |
85 | 周*奎 | 靈山村04組 | 8.20 | 70.35 | 576.87 |
86 | 唐*娥 | 靈山村04組 | 5.10 | 70.35 | 358.79 |
87 | 周*金 | 靈山村04組 | 4.50 | 70.35 | 316.58 |
88 | 周* | 靈山村04組 | 5.90 | 70.35 | 415.07 |
89 | 周* | 靈山村04組 | 8.80 | 70.35 | 619.08 |
90 | 周* | 靈山村04組 | 7.20 | 70.35 | 506.52 |
91 | 肖*芳 | 靈山村04組 | 3.75 | 70.35 | 263.81 |
92 | 熊*忠 | 靈山村04組 | 4.60 | 70.35 | 323.61 |
93 | 徐*財 | 靈山村04組 | 3.01 | 70.35 | 211.75 |
94 | 徐* | 靈山村04組 | 7.50 | 70.35 | 527.63 |
95 | 朱*紅 | 靈山村04組 | 5.50 | 70.35 | 386.93 |
96 | 周* | 靈山村04組 | 8.00 | 70.35 | 562.80 |
97 | 周* | 靈山村04組 | 5.90 | 70.35 | 415.07 |
98 | 徐*險 | 靈山村04組 | 6.15 | 70.35 | 432.65 |
99 | 熊* | 靈山村04組 | 5.70 | 70.35 | 401.00 |
100 | 韓*金 | 靈山村04組 | 10.10 | 70.35 | 710.54 |
101 | 徐* | 靈山村04組 | 4.10 | 70.35 | 288.44 |
102 | 朱*運 | 靈山村04組 | 4.60 | 70.35 | 323.61 |
103 | 李* | 靈山村04組 | 3.00 | 70.35 | 211.05 |
104 | 朱*杰 | 靈山村04組 | 4.30 | 70.35 | 302.51 |
105 | 徐*紅 | 靈山村04組 | 4.50 | 70.35 | 316.58 |
106 | 周* | 靈山村04組 | 5.80 | 70.35 | 408.03 |
107 | 劉*猛 | 靈山村04組 | 5.90 | 70.35 | 415.07 |
108 | 陳*玲 | 靈山村04組 | 4.50 | 70.35 | 316.58 |
109 | 陳*菊 | 靈山村04組 | 4.50 | 70.35 | 316.58 |
110 | 周*紅 | 靈山村05組 | 3.90 | 70.35 | 274.37 |
111 | 周* | 靈山村05組 | 3.90 | 70.35 | 274.37 |
112 | 周*云 | 靈山村05組 | 7.80 | 70.35 | 548.73 |
113 | 劉* | 靈山村05組 | 6.50 | 70.35 | 457.28 |
114 | 李*平 | 靈山村05組 | 5.32 | 70.35 | 374.26 |
115 | 陳*蘭 | 靈山村05組 | 6.50 | 70.35 | 457.28 |
116 | 劉*全 | 靈山村05組 | 5.20 | 70.35 | 365.82 |
117 | 劉*友 | 靈山村05組 | 4.60 | 70.35 | 323.61 |
118 | 王*美 | 靈山村05組 | 1.30 | 70.35 | 91.46 |
119 | 葉*林 | 靈山村05組 | 6.50 | 70.35 | 457.28 |
120 | 葉*成 | 靈山村05組 | 6.50 | 70.35 | 457.28 |
121 | 葉*忠 | 靈山村05組 | 5.20 | 70.35 | 365.82 |
122 | 葉*漢 | 靈山村05組 | 6.50 | 70.35 | 457.28 |
123 | 葉*軍 | 靈山村05組 | 6.64 | 70.35 | 467.12 |
124 | 葉*兵 | 靈山村05組 | 3.90 | 70.35 | 274.37 |
125 | 葉* | 靈山村05組 | 3.90 | 70.35 | 274.37 |
126 | 張*發(fā) | 靈山村05組 | 2.60 | 70.35 | 182.91 |
127 | 張*學 | 靈山村05組 | 3.85 | 70.35 | 270.85 |
128 | 張*學 | 靈山村05組 | 3.90 | 70.35 | 274.37 |
129 | 龔*榮 | 靈山村05組 | 3.23 | 70.35 | 227.23 |
130 | 周* | 靈山村05組 | 6.50 | 70.35 | 457.28 |
131 | 劉*亮 | 靈山村05組 | 5.30 | 70.35 | 372.86 |
132 | 劉* | 靈山村05組 | 5.30 | 70.35 | 372.86 |
133 | 熊*元 | 靈山村05組 | 6.50 | 70.35 | 457.28 |
134 | 羅*翠 | 靈山村05組 | 5.20 | 70.35 | 365.82 |
135 | 熊*記 | 靈山村05組 | 5.20 | 70.35 | 365.82 |
136 | 熊* | 靈山村05組 | 4.60 | 70.35 | 323.61 |
137 | 周* | 靈山村05組 | 5.20 | 70.35 | 365.82 |
138 | 周*四 | 靈山村05組 | 3.90 | 70.35 | 274.37 |
139 | 熊* | 靈山村05組 | 7.80 | 70.35 | 548.73 |
140 | 熊* | 靈山村05組 | 5.20 | 70.35 | 365.82 |
141 | 葉*財 | 靈山村05組 | 5.20 | 70.35 | 365.82 |
142 | 葉* | 靈山村05組 | 3.90 | 70.35 | 274.37 |
143 | 盧*運 | 靈山村05組 | 5.20 | 70.35 | 365.82 |
144 | 程*珍 | 靈山村05組 | 3.06 | 70.35 | 215.27 |
145 | 周*三 | 靈山村05組 | 3.90 | 70.35 | 274.37 |
146 | 黃* | 靈山村06組 | 8.40 | 70.35 | 590.94 |
147 | 黃*記 | 靈山村06組 | 5.40 | 70.35 | 379.89 |
148 | 黃*云 | 靈山村06組 | 8.70 | 70.35 | 612.05 |
149 | 黃* | 靈山村06組 | 2.30 | 70.35 | 161.81 |
150 | 丁*珍 | 靈山村06組 | 7.80 | 70.35 | 548.73 |
151 | 黃*旺 | 靈山村06組 | 8.50 | 70.35 | 597.98 |
152 | 黃*釗 | 靈山村06組 | 4.20 | 70.35 | 295.47 |
153 | 黃* | 靈山村06組 | 6.50 | 70.35 | 457.28 |
154 | 黃*友 | 靈山村06組 | 7.80 | 70.35 | 548.73 |
155 | 黃*平 | 靈山村06組 | 7.90 | 70.35 | 555.77 |
156 | 黃*術(shù) | 靈山村06組 | 7.06 | 70.35 | 496.67 |
157 | 黃*和 | 靈山村06組 | 6.70 | 70.35 | 471.35 |
158 | 熊*忠 | 靈山村06組 | 5.07 | 70.35 | 356.67 |
159 | 黃* | 靈山村06組 | 11.17 | 70.35 | 785.81 |
160 | 熊*宏 | 靈山村06組 | 4.70 | 70.35 | 330.65 |
161 | 周*發(fā) | 靈山村06組 | 6.90 | 70.35 | 485.42 |
162 | 周*友 | 靈山村06組 | 5.16 | 70.35 | 363.01 |
163 | 周*榮 | 靈山村06組 | 7.51 | 70.35 | 528.33 |
164 | 周* | 靈山村06組 | 8.64 | 70.35 | 607.82 |
165 | 魏*斌 | 靈山村06組 | 7.80 | 70.35 | 548.73 |
166 | 黃*蘭 | 靈山村06組 | 0.82 | 70.35 | 57.69 |
167 | 周* | 靈山村06組 | 3.17 | 70.35 | 223.01 |
168 | 黃* | 靈山村06組 | 2.71 | 70.35 | 190.65 |
169 | 黃*平 | 靈山村06組 | 4.30 | 70.35 | 302.51 |
170 | 黃*海 | 靈山村06組 | 3.50 | 70.35 | 246.23 |
171 | 梁* | 靈山村06組 | 4.50 | 70.35 | 316.58 |
172 | 梁* | 靈山村06組 | 4.50 | 70.35 | 316.58 |
173 | 梁*朝 | 靈山村06組 | 6.09 | 70.35 | 428.43 |
174 | 梁* | 靈山村06組 | 6.60 | 70.35 | 464.31 |
175 | 梁*云 | 靈山村06組 | 4.30 | 70.35 | 302.51 |
176 | 劉*菊 | 靈山村06組 | 4.26 | 70.35 | 299.69 |
177 | 譚*金 | 靈山村06組 | 5.70 | 70.35 | 401.00 |
178 | 譚*斌 | 靈山村06組 | 4.50 | 70.35 | 316.58 |
179 | 譚*付 | 靈山村06組 | 4.30 | 70.35 | 302.51 |
180 | 譚* | 靈山村06組 | 5.80 | 70.35 | 408.03 |
181 | 李*英 | 靈山村06組 | 1.39 | 70.35 | 97.79 |
182 | 譚* | 靈山村06組 | 5.70 | 70.35 | 401.00 |
183 | 譚*海 | 靈山村06組 | 5.90 | 70.35 | 415.07 |
184 | 熊*亮 | 靈山村06組 | 4.00 | 70.35 | 281.40 |
185 | 熊*龍 | 靈山村06組 | 3.10 | 70.35 | 218.09 |
186 | 熊*勤 | 靈山村06組 | 1.84 | 70.35 | 129.44 |
187 | 熊* | 靈山村06組 | 3.50 | 70.35 | 246.23 |
188 | 熊*斌 | 靈山村06組 | 0.95 | 70.35 | 66.83 |
189 | 熊*財 | 靈山村06組 | 2.84 | 70.35 | 199.79 |
190 | 熊*漢 | 靈山村06組 | 4.30 | 70.35 | 302.51 |
191 | 熊*江 | 靈山村06組 | 6.20 | 70.35 | 436.17 |
192 | 熊*金 | 靈山村06組 | 4.30 | 70.35 | 302.51 |
193 | 周*純 | 靈山村06組 | 9.39 | 70.35 | 660.59 |
194 | 周* | 靈山村06組 | 4.92 | 70.35 | 346.12 |
195 | 周* | 靈山村06組 | 6.30 | 70.35 | 443.21 |
196 | 周* | 靈山村06組 | 5.70 | 70.35 | 401.00 |
197 | 熊*軍 | 靈山村06組 | 2.40 | 70.35 | 168.84 |
198 | 熊*勝 | 靈山村06組 | 2.75 | 70.35 | 193.46 |
199 | 熊*波 | 靈山村06組 | 2.36 | 70.35 | 166.03 |
200 | 熊*宏 | 靈山村06組 | 6.60 | 70.35 | 464.31 |
201 | 夏* | 靈山村07組 | 3.00 | 70.35 | 211.05 |
202 | 熊* | 靈山村07組 | 4.50 | 70.35 | 316.58 |
203 | 石*玲 | 靈山村07組 | 3.00 | 70.35 | 211.05 |
204 | 葉*剛 | 靈山村07組 | 4.30 | 70.35 | 302.51 |
205 | 劉*翠 | 靈山村07組 | 1.45 | 70.35 | 102.01 |
206 | 章*學 | 靈山村07組 | 4.50 | 70.35 | 316.58 |
207 | 熊* | 靈山村07組 | 6.00 | 70.35 | 422.10 |
208 | 陳*志 | 靈山村07組 | 6.30 | 70.35 | 443.21 |
209 | 熊* | 靈山村07組 | 7.50 | 70.35 | 527.63 |
210 | 葉*壽 | 靈山村07組 | 4.50 | 70.35 | 316.58 |
211 | 葉*江 | 靈山村07組 | 4.23 | 70.35 | 297.58 |
212 | 葉*河 | 靈山村07組 | 9.01 | 70.35 | 633.85 |
213 | 余*平 | 靈山村07組 | 4.50 | 70.35 | 316.58 |
214 | 余* | 靈山村07組 | 7.50 | 70.35 | 527.63 |
215 | 付*蓉 | 靈山村07組 | 6.00 | 70.35 | 422.10 |
216 | 熊* | 靈山村07組 | 5.71 | 70.35 | 401.70 |
217 | 余*財 | 靈山村07組 | 4.50 | 70.35 | 316.58 |
218 | 葉*剛 | 靈山村07組 | 6.09 | 70.35 | 428.43 |
219 | 張*春 | 靈山村07組 | 5.21 | 70.35 | 366.52 |
220 | 張* | 靈山村07組 | 9.00 | 70.35 | 633.15 |
221 | 張* | 靈山村07組 | 6.00 | 70.35 | 422.10 |
222 | 張*青 | 靈山村07組 | 9.10 | 70.35 | 640.19 |
223 | 余*東 | 靈山村07組 | 6.00 | 70.35 | 422.10 |
224 | 葉*金 | 靈山村07組 | 6.00 | 70.35 | 422.10 |
225 | 葉*銀 | 靈山村07組 | 10.00 | 70.35 | 703.50 |
226 | 葉*主 | 靈山村07組 | 10.50 | 70.35 | 738.68 |
227 | 夏*平 | 靈山村07組 | 6.00 | 70.35 | 422.10 |
228 | 夏*坤 | 靈山村07組 | 6.00 | 70.35 | 422.10 |
229 | 葉*云 | 靈山村07組 | 6.00 | 70.35 | 422.10 |
230 | 葉*發(fā) | 靈山村07組 | 7.57 | 70.35 | 532.55 |
231 | 葉* | 靈山村07組 | 7.50 | 70.35 | 527.63 |
232 | 葉*運 | 靈山村07組 | 7.50 | 70.35 | 527.63 |
233 | 黃*安 | 靈山村07組 | 8.50 | 70.35 | 597.98 |
234 | 黃* | 靈山村07組 | 10.20 | 70.35 | 717.57 |
235 | 余* | 靈山村07組 | 10.60 | 70.35 | 745.71 |
236 | 黃* | 靈山村07組 | 6.40 | 70.35 | 450.24 |
237 | 黃*銀 | 靈山村07組 | 10.60 | 70.35 | 745.71 |
238 | 余*海 | 靈山村07組 | 6.40 | 70.35 | 450.24 |
239 | 余*權(quán) | 靈山村07組 | 8.50 | 70.35 | 597.98 |
240 | 余*紅 | 靈山村07組 | 6.30 | 70.35 | 443.21 |
241 | 葉*紅 | 靈山村07組 | 10.60 | 70.35 | 745.71 |
242 | 葉*保 | 靈山村07組 | 8.50 | 70.35 | 597.98 |
243 | 余*權(quán) | 靈山村07組 | 10.40 | 70.35 | 731.64 |
244 | 葉* | 靈山村07組 | 4.00 | 70.35 | 281.40 |
245 | 高*元 | 靈山村08組 | 1.83 | 70.35 | 128.74 |
246 | 易*生 | 靈山村08組 | 11.20 | 70.35 | 787.92 |
247 | 黃*學 | 靈山村08組 | 4.79 | 70.35 | 336.98 |
248 | 陳*群 | 靈山村08組 | 7.73 | 70.35 | 543.81 |
249 | 周* | 靈山村08組 | 9.30 | 70.35 | 654.26 |
250 | 周* | 靈山村08組 | 11.20 | 70.35 | 787.92 |
251 | 劉*祥 | 靈山村08組 | 7.40 | 70.35 | 520.59 |
252 | 周* | 靈山村08組 | 5.60 | 70.35 | 393.96 |
253 | 周*組 | 靈山村08組 | 5.60 | 70.35 | 393.96 |
254 | 周* | 靈山村08組 | 1.90 | 70.35 | 133.67 |
255 | 石*蓮 | 靈山村08組 | 3.80 | 70.35 | 267.33 |
256 | 周* | 靈山村08組 | 11.20 | 70.35 | 787.92 |
257 | 周* | 靈山村08組 | 7.50 | 70.35 | 527.63 |
258 | 周* | 靈山村08組 | 7.70 | 70.35 | 541.70 |
259 | 周* | 靈山村08組 | 5.60 | 70.35 | 393.96 |
260 | 周* | 靈山村08組 | 11.20 | 70.35 | 787.92 |
261 | 戴*菊 | 靈山村08組 | 1.90 | 70.35 | 133.67 |
262 | 周*剛 | 靈山村08組 | 7.18 | 70.35 | 505.11 |
263 | 高*金 | 靈山村08組 | 5.50 | 70.35 | 386.93 |
264 | 高*銀 | 靈山村08組 | 5.50 | 70.35 | 386.93 |
265 | 高*兵 | 靈山村08組 | 5.50 | 70.35 | 386.93 |
266 | 高*紅 | 靈山村08組 | 7.30 | 70.35 | 513.56 |
267 | 高*旺 | 靈山村08組 | 7.30 | 70.35 | 513.56 |
268 | 高*友 | 靈山村08組 | 3.60 | 70.35 | 253.26 |
269 | 張* | 靈山村08組 | 4.40 | 70.35 | 309.54 |
270 | 高*龍 | 靈山村08組 | 7.46 | 70.35 | 524.81 |
271 | 高* | 靈山村08組 | 2.00 | 70.35 | 140.70 |
272 | 楊*英 | 靈山村08組 | 1.75 | 70.35 | 123.11 |
273 | 袁* | 靈山村08組 | 3.70 | 70.35 | 260.30 |
274 | 袁*忠 | 靈山村08組 | 1.90 | 70.35 | 133.67 |
275 | 袁*運 | 靈山村08組 | 7.50 | 70.35 | 527.63 |
276 | 周* | 靈山村08組 | 3.05 | 70.35 | 214.57 |
277 | 周* | 靈山村08組 | 6.70 | 70.35 | 471.35 |
278 | 周*斌 | 靈山村08組 | 6.70 | 70.35 | 471.35 |
279 | 高*強 | 靈山村08組 | 5.50 | 70.35 | 386.93 |
280 | 周*強 | 靈山村08組 | 5.40 | 70.35 | 379.89 |
281 | 熊*海 | 靈山村09組 | 7.80 | 70.35 | 548.73 |
282 | 熊*江 | 靈山村09組 | 9.40 | 70.35 | 661.29 |
283 | 柴*英 | 靈山村09組 | 3.20 | 70.35 | 225.12 |
284 | 熊*斌 | 靈山村09組 | 7.80 | 70.35 | 548.73 |
285 | 劉* | 靈山村09組 | 6.30 | 70.35 | 443.21 |
286 | 周*紅 | 靈山村09組 | 7.80 | 70.35 | 548.73 |
287 | 周*坤 | 靈山村09組 | 1.70 | 70.35 | 119.60 |
288 | 周* | 靈山村09組 | 11.00 | 70.35 | 773.85 |
289 | 周*斌 | 靈山村09組 | 4.70 | 70.35 | 330.65 |
290 | 黃*付 | 靈山村09組 | 6.30 | 70.35 | 443.21 |
291 | 劉** | 靈山村09組 | 3.21 | 70.35 | 225.82 |
292 | 劉*紅 | 靈山村09組 | 6.33 | 70.35 | 445.32 |
293 | 周* | 靈山村09組 | 6.30 | 70.35 | 443.21 |
294 | 周* | 靈山村09組 | 6.30 | 70.35 | 443.21 |
295 | 劉* | 靈山村09組 | 7.90 | 70.35 | 555.77 |
296 | 劉* | 靈山村09組 | 9.90 | 70.35 | 696.47 |
297 | 周* | 靈山村09組 | 4.70 | 70.35 | 330.65 |
298 | 吳*蘭 | 靈山村09組 | 6.30 | 70.35 | 443.21 |
299 | 陳*亞 | 靈山村09組 | 14.10 | 70.35 | 991.94 |
300 | 黃*忠 | 靈山村09組 | 7.80 | 70.35 | 548.73 |
301 | 黃* | 靈山村09組 | 4.70 | 70.35 | 330.65 |
302 | 張* | 靈山村09組 | 6.30 | 70.35 | 443.21 |
303 | 劉*英 | 靈山村09組 | 3.28 | 70.35 | 230.75 |
304 | 周* | 靈山村10組 | 6.50 | 70.35 | 457.28 |
305 | 夏* | 靈山村10組 | 5.30 | 70.35 | 372.86 |
306 | 周*堂 | 靈山村10組 | 4.50 | 70.35 | 316.58 |
307 | 周* | 靈山村10組 | 4.40 | 70.35 | 309.54 |
308 | 周* | 靈山村10組 | 6.00 | 70.35 | 422.10 |
309 | 周* | 靈山村10組 | 8.60 | 70.35 | 605.01 |
310 | 周* | 靈山村10組 | 3.80 | 70.35 | 267.33 |
311 | 周* | 靈山村10組 | 5.90 | 70.35 | 415.07 |
312 | 周*銘 | 靈山村10組 | 4.80 | 70.35 | 337.68 |
313 | 周* | 靈山村10組 | 5.60 | 70.35 | 393.96 |
314 | 王*萍 | 靈山村10組 | 7.10 | 70.35 | 499.49 |
315 | 周* | 靈山村10組 | 5.50 | 70.35 | 386.93 |
316 | 周* | 靈山村10組 | 6.80 | 70.35 | 478.38 |
317 | 周*江 | 靈山村10組 | 7.10 | 70.35 | 499.49 |
318 | 周* | 靈山村10組 | 6.70 | 70.35 | 471.35 |
319 | 周* | 靈山村10組 | 5.20 | 70.35 | 365.82 |
320 | 胡*英 | 靈山村10組 | 2.54 | 70.35 | 178.69 |
321 | 周* | 靈山村10組 | 6.90 | 70.35 | 485.42 |
322 | 周* | 靈山村10組 | 9.36 | 70.35 | 658.48 |
323 | 周* | 靈山村10組 | 4.20 | 70.35 | 295.47 |
324 | 周* | 靈山村10組 | 6.28 | 70.35 | 441.80 |
325 | 劉*宗 | 靈山村11組 | 7.70 | 70.35 | 541.70 |
326 | 劉*發(fā) | 靈山村11組 | 3.80 | 70.35 | 267.33 |
327 | 劉* | 靈山村11組 | 5.19 | 70.35 | 365.12 |
328 | 左* | 靈山村11組 | 5.10 | 70.35 | 358.79 |
329 | 劉*斌 | 靈山村11組 | 7.70 | 70.35 | 541.70 |
330 | 劉* | 靈山村11組 | 0.88 | 70.35 | 61.91 |
331 | 劉* | 靈山村11組 | 3.80 | 70.35 | 267.33 |
332 | 劉*佳 | 靈山村11組 | 3.80 | 70.35 | 267.33 |
333 | 左*海 | 靈山村11組 | 3.80 | 70.35 | 267.33 |
334 | 左*興 | 靈山村11組 | 2.60 | 70.35 | 182.91 |
335 | 左* | 靈山村11組 | 5.10 | 70.35 | 358.79 |
336 | 左*征 | 靈山村11組 | 5.10 | 70.35 | 358.79 |
337 | 左*友 | 靈山村11組 | 5.10 | 70.35 | 358.79 |
338 | 劉*兵 | 靈山村11組 | 3.80 | 70.35 | 267.33 |
339 | 劉* | 靈山村11組 | 3.80 | 70.35 | 267.33 |
340 | 劉*全 | 靈山村11組 | 5.10 | 70.35 | 358.79 |
341 | 劉* | 靈山村11組 | 5.00 | 70.35 | 351.75 |
342 | 劉*友 | 靈山村11組 | 1.19 | 70.35 | 83.72 |
343 | 夏*元 | 靈山村11組 | 6.40 | 70.35 | 450.24 |
344 | 夏* | 靈山村11組 | 3.80 | 70.35 | 267.33 |
345 | 伍* | 靈山村11組 | 3.00 | 70.35 | 211.05 |
346 | 劉*環(huán) | 靈山村11組 | 2.00 | 70.35 | 140.70 |
347 | 左* | 靈山村11組 | 1.60 | 70.35 | 112.56 |
348 | 殷*銀 | 靈山村12組 | 7.30 | 70.35 | 513.56 |
349 | 殷*平 | 靈山村12組 | 5.80 | 70.35 | 408.03 |
350 | 殷*江 | 靈山村12組 | 4.30 | 70.35 | 302.51 |
351 | 殷*炳 | 靈山村12組 | 3.60 | 70.35 | 253.26 |
352 | 殷*兵 | 靈山村12組 | 2.20 | 70.35 | 154.77 |
353 | 殷*成 | 靈山村12組 | 5.81 | 70.35 | 408.73 |
354 | 殷*興 | 靈山村12組 | 2.90 | 70.35 | 204.02 |
355 | 殷*偉 | 靈山村12組 | 2.90 | 70.35 | 204.02 |
356 | 殷*勝 | 靈山村12組 | 5.80 | 70.35 | 408.03 |
357 | 殷*金 | 靈山村12組 | 5.80 | 70.35 | 408.03 |
358 | 殷*才 | 靈山村12組 | 2.90 | 70.35 | 204.02 |
359 | 殷*發(fā) | 靈山村12組 | 3.40 | 70.35 | 239.19 |
360 | 殷* | 靈山村12組 | 5.30 | 70.35 | 372.86 |
361 | 洪*亮 | 靈山村12組 | 4.35 | 70.35 | 306.02 |
362 | 李*楚 | 靈山村12組 | 2.97 | 70.35 | 208.94 |
363 | 殷*付 | 靈山村12組 | 7.20 | 70.35 | 506.52 |
364 | 殷*強 | 靈山村12組 | 7.20 | 70.35 | 506.52 |
365 | 殷*友 | 靈山村12組 | 7.20 | 70.35 | 506.52 |
