序號 | 姓??名 | 組??別 | 耕地地力保護補貼 | ||
補貼面積 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | |||
1 | 景*義 | 城南村01組 | 3.09 | 70.35 | 217.38 |
2 | 張* | 城南村01組 | 0.39 | 70.35 | 27.44 |
3 | 張** | 城南村01組 | 3.60 | 70.35 | 253.26 |
4 | 何* | 城南村01組 | 0.80 | 70.35 | 56.28 |
5 | 管*飛 | 城南村01組 | 2.89 | 70.35 | 203.31 |
6 | 劉*森 | 城南村01組 | 2.85 | 70.35 | 200.50 |
7 | 何** | 城南村01組 | 3.88 | 70.35 | 272.96 |
8 | 景* | 城南村01組 | 5.51 | 70.35 | 387.63 |
9 | 張*德 | 城南村01組 | 1.31 | 70.35 | 92.16 |
10 | 王*才 | 城南村01組 | 6.34 | 70.35 | 446.02 |
11 | 張*華 | 城南村01組 | 1.00 | 70.35 | 70.35 |
12 | 管*華 | 城南村01組 | 4.45 | 70.35 | 313.06 |
13 | 朱*秀 | 城南村01組 | 4.44 | 70.35 | 312.35 |
14 | 聶*軍 | 城南村01組 | 4.05 | 70.35 | 284.92 |
15 | 聶*兵 | 城南村01組 | 1.05 | 70.35 | 73.87 |
16 | 何*軍 | 城南村01組 | 1.98 | 70.35 | 139.29 |
17 | 張*平 | 城南村01組 | 4.04 | 70.35 | 284.21 |
18 | 羅*樹 | 城南村01組 | 3.74 | 70.35 | 263.11 |
19 | 何*德 | 城南村01組 | 4.93 | 70.35 | 346.83 |
20 | 聶*福 | 城南村01組 | 3.43 | 70.35 | 241.30 |
21 | 景*念 | 城南村01組 | 3.71 | 70.35 | 261.00 |
22 | 景*華 | 城南村01組 | 2.52 | 70.35 | 177.28 |
23 | 張*漢 | 城南村01組 | 0.54 | 70.35 | 37.99 |
24 | 周*祖 | 城南村01組 | 3.83 | 70.35 | 269.44 |
25 | 潘** | 城南村01組 | 0.80 | 70.35 | 56.28 |
26 | 羅*生 | 城南村01組 | 0.11 | 70.35 | 7.74 |
27 | 何華* | 城南村01組 | 3.59 | 70.35 | 252.56 |
28 | 張*芳 | 城南村01組 | 4.10 | 70.35 | 288.44 |
29 | 王*儉 | 城南村01組 | 8.71 | 70.35 | 612.75 |
30 | 徐*元 | 城南村01組 | 7.41 | 70.35 | 521.29 |
31 | 陳*勤 | 城南村01組 | 4.60 | 70.35 | 323.61 |
32 | 徐** | 城南村01組 | 0.48 | 70.35 | 33.77 |
33 | 邱*鳳 | 城南村01組 | 3.43 | 70.35 | 241.30 |
34 | 潘*發(fā) | 城南村01組 | 5.57 | 70.35 | 391.85 |
35 | 徐*元 | 城南村01組 | 7.65 | 70.35 | 538.18 |
36 | 何*安 | 城南村01組 | 7.09 | 70.35 | 498.78 |
37 | 潘*元 | 城南村01組 | 5.18 | 70.35 | 364.41 |
38 | 劉*達 | 城南村01組 | 3.59 | 70.35 | 252.56 |
39 | 駱** | 城南村01組 | 1.17 | 70.35 | 82.31 |
40 | 劉*升 | 城南村01組 | 1.00 | 70.35 | 70.35 |
41 | 韓*猛 | 城南村01組 | 0.35 | 70.35 | 24.62 |
42 | 景*紅 | 城南村01組 | 1.01 | 70.35 | 71.05 |
43 | 聶* | 城南村01組 | 0.90 | 70.35 | 63.32 |
44 | 韓*強 | 城南村01組 | 4.12 | 70.35 | 289.84 |
45 | 董*兵 | 城南村01組 | 0.26 | 70.35 | 18.29 |
46 | 聶*文 | 城南村01組 | 5.87 | 70.35 | 412.95 |
47 | 聶** | 城南村01組 | 1.68 | 70.35 | 118.19 |
48 | 章*平 | 城南村01組 | 0.50 | 70.35 | 35.18 |
49 | 張* | 城南村01組 | 3.97 | 70.35 | 279.29 |
50 | 張* | 城南村01組 | 3.56 | 70.35 | 250.45 |
51 | 聶*華 | 城南村01組 | 6.38 | 70.35 | 448.83 |
52 | 胡*芳 | 城南村01組 | 4.71 | 70.35 | 331.35 |
53 | 王*波 | 城南村01組 | 1.20 | 70.35 | 84.42 |
54 | 羅*全 | 城南村01組 | 0.54 | 70.35 | 37.99 |
55 | 章*平 | 城南村01組 | 1.78 | 70.35 | 125.22 |
56 | 劉*軍 | 城南村01組 | 1.71 | 70.35 | 120.30 |
57 | 徐*木 | 城南村01組 | 3.34 | 70.35 | 234.97 |
58 | 劉* | 城南村01組 | 1.40 | 70.35 | 98.49 |
59 | 朱*芳 | 城南村01組 | 1.45 | 70.35 | 102.01 |
60 | 蔡* | 城南村01組 | 1.77 | 70.35 | 124.52 |
61 | 何*海 | 城南村01組 | 2.06 | 70.35 | 144.92 |
62 | 李*霞 | 城南村01組 | 0.63 | 70.35 | 44.32 |
63 | 許* | 城南村01組 | 2.31 | 70.35 | 162.51 |
64 | 丁*寧 | 城南村01組 | 4.11 | 70.35 | 289.14 |
65 | 朱*富 | 城南村01組 | 0.40 | 70.35 | 28.14 |
66 | 易* | 城南村01組 | 1.10 | 70.35 | 77.39 |
67 | 陳*英 | 城南村01組 | 0.50 | 70.35 | 35.18 |
68 | 張*勤 | 城南村01組 | 6.31 | 70.35 | 443.91 |
69 | 陳*亮 | 城南村02組 | 1.64 | 70.35 | 115.37 |
70 | 鄧** | 城南村02組 | 0.40 | 70.35 | 28.14 |
71 | 譚*學 | 城南村02組 | 5.70 | 70.35 | 401.00 |
72 | 鄧*華 | 城南村02組 | 8.87 | 70.35 | 624.00 |
73 | 景*奎 | 城南村02組 | 1.26 | 70.35 | 88.64 |
74 | 景*付 | 城南村02組 | 5.60 | 70.35 | 393.96 |
75 | 鄧*波 | 城南村02組 | 2.31 | 70.35 | 162.51 |
76 | 潘** | 城南村02組 | 1.68 | 70.35 | 118.19 |
77 | 何*亮 | 城南村02組 | 1.00 | 70.35 | 70.35 |
78 | 鄧* | 城南村02組 | 1.72 | 70.35 | 121.00 |
79 | 何** | 城南村02組 | 1.50 | 70.35 | 105.53 |
80 | 何*華 | 城南村02組 | 2.57 | 70.35 | 180.80 |
81 | 鄧*剛 | 城南村02組 | 1.53 | 70.35 | 107.64 |
82 | 李* | 城南村02組 | 1.09 | 70.35 | 76.68 |
83 | 潘*才 | 城南村02組 | 0.57 | 70.35 | 40.10 |
84 | 李運* | 城南村02組 | 6.12 | 70.35 | 430.54 |
85 | 李*均 | 城南村02組 | 2.90 | 70.35 | 204.02 |
86 | 李*花 | 城南村02組 | 0.41 | 70.35 | 28.84 |
87 | 鄭*平 | 城南村02組 | 5.04 | 70.35 | 354.56 |
88 | *成* | 城南村02組 | 4.98 | 70.35 | 350.34 |
89 | 王*春 | 城南村02組 | 1.22 | 70.35 | 85.83 |
90 | *** | 城南村02組 | 6.42 | 70.35 | 451.65 |
91 | 劉*申 | 城南村02組 | 5.93 | 70.35 | 417.18 |
92 | 景*高 | 城南村02組 | 3.86 | 70.35 | 271.55 |
93 | 王*霞 | 城南村02組 | 4.11 | 70.35 | 289.14 |
94 | 陳*珍 | 城南村02組 | 5.55 | 70.35 | 390.44 |
95 | 鄧*奎 | 城南村02組 | 4.02 | 70.35 | 282.81 |
96 | 王*秀 | 城南村02組 | 2.62 | 70.35 | 184.32 |
97 | 梅*生 | 城南村02組 | 6.54 | 70.35 | 460.09 |
98 | 王*華 | 城南村02組 | 9.34 | 70.35 | 657.07 |
99 | 王*娥 | 城南村02組 | 5.82 | 70.35 | 409.44 |
100 | 梅** | 城南村02組 | 4.85 | 70.35 | 341.20 |
101 | 梅*軍 | 城南村02組 | 4.57 | 70.35 | 321.50 |
102 | 李** | 城南村02組 | 4.30 | 70.35 | 302.51 |
103 | 李* | 城南村02組 | 2.34 | 70.35 | 164.62 |
104 | 李*軍 | 城南村02組 | 2.56 | 70.35 | 180.10 |
105 | 劉*英 | 城南村02組 | 6.85 | 70.35 | 481.90 |
106 | 吳*成 | 城南村02組 | 0.30 | 70.35 | 21.11 |
107 | 李** | 城南村02組 | 1.60 | 70.35 | 112.56 |
108 | 何*強 | 城南村02組 | 1.87 | 70.35 | 131.55 |
109 | 劉** | 城南村02組 | 3.88 | 70.35 | 272.96 |
110 | 王** | 城南村02組 | 2.01 | 70.35 | 141.40 |
111 | 王** | 城南村02組 | 4.50 | 70.35 | 316.58 |
112 | 左*德 | 城南村02組 | 0.89 | 70.35 | 62.61 |
113 | 景*貴 | 城南村02組 | 1.55 | 70.35 | 109.04 |
114 | 劉** | 城南村02組 | 0.94 | 70.35 | 66.13 |
115 | 劉* | 城南村02組 | 2.60 | 70.35 | 182.91 |
116 | 劉祖* | 城南村02組 | 1.11 | 70.35 | 78.09 |
117 | 潘*保 | 城南村02組 | 7.15 | 70.35 | 503.00 |
118 | 潘*亮 | 城南村02組 | 4.87 | 70.35 | 342.60 |
119 | 潘*運 | 城南村02組 | 5.02 | 70.35 | 353.16 |
120 | 景*成 | 城南村02組 | 8.41 | 70.35 | 591.64 |
121 | 王*英 | 城南村02組 | 4.08 | 70.35 | 287.03 |
122 | 潘** | 城南村02組 | 8.90 | 70.35 | 626.12 |
123 | 李*蘭 | 城南村02組 | 4.95 | 70.35 | 348.23 |
124 | 謝*輝 | 城南村02組 | 1.67 | 70.35 | 117.48 |
125 | 付*成 | 城南村02組 | 7.65 | 70.35 | 538.18 |
126 | 鄧** | 城南村02組 | 5.32 | 70.35 | 374.26 |
127 | 李章* | 城南村02組 | 5.89 | 70.35 | 414.36 |
128 | 黃*英 | 城南村02組 | 2.57 | 70.35 | 180.80 |
129 | 李*付 | 城南村02組 | 8.43 | 70.35 | 593.05 |
130 | 祝** | 城南村02組 | 4.57 | 70.35 | 321.50 |
131 | 李*銀 | 城南村02組 | 7.90 | 70.35 | 555.77 |
132 | 劉*濤 | 城南村02組 | 0.96 | 70.35 | 67.54 |
133 | 鄧*軍 | 城南村02組 | 1.26 | 70.35 | 88.64 |
134 | 鄧** | 城南村02組 | 4.88 | 70.35 | 343.31 |
135 | 彭*安 | 城南村02組 | 3.08 | 70.35 | 216.68 |
136 | 章*英 | 城南村03組 | 1.15 | 70.35 | 80.90 |
137 | 高*榮 | 城南村03組 | 11.88 | 70.35 | 835.76 |
138 | 周*祖 | 城南村03組 | 0.23 | 70.35 | 16.18 |
139 | 高*榮 | 城南村03組 | 1.38 | 70.35 | 97.08 |
140 | 高*均 | 城南村03組 | 2.95 | 70.35 | 207.53 |
141 | 高*俊 | 城南村03組 | 10.53 | 70.35 | 740.79 |
142 | 熊*山 | 城南村03組 | 4.90 | 70.35 | 344.72 |
143 | 高長* | 城南村03組 | 5.21 | 70.35 | 366.52 |
144 | 高長* | 城南村03組 | 8.77 | 70.35 | 616.97 |
145 | 高* | 城南村03組 | 9.34 | 70.35 | 657.07 |
146 | 高* | 城南村03組 | 0.89 | 70.35 | 62.61 |
147 | 史*偉 | 城南村03組 | 4.67 | 70.35 | 328.53 |
148 | 高** | 城南村03組 | 4.45 | 70.35 | 313.06 |
149 | 雷*剛 | 城南村03組 | 3.77 | 70.35 | 265.22 |
150 | 高*連 | 城南村03組 | 8.27 | 70.35 | 581.79 |
151 | 高** | 城南村03組 | 4.49 | 70.35 | 315.87 |
152 | 高*令 | 城南村03組 | 9.66 | 70.35 | 679.58 |
153 | 高*付 | 城南村03組 | 2.24 | 70.35 | 157.58 |
154 | 高*勇 | 城南村03組 | 7.32 | 70.35 | 514.96 |
155 | 高* | 城南村03組 | 5.61 | 70.35 | 394.66 |
156 | 高*志 | 城南村03組 | 5.06 | 70.35 | 355.97 |
157 | 熊*順 | 城南村03組 | 7.57 | 70.35 | 532.55 |
158 | 高*現(xiàn) | 城南村03組 | 8.92 | 70.35 | 627.52 |
159 | 石*軍 | 城南村03組 | 8.99 | 70.35 | 632.45 |
160 | 周*祖 | 城南村03組 | 1.54 | 70.35 | 108.34 |
161 | 李*東 | 城南村03組 | 4.24 | 70.35 | 298.28 |
162 | 胡** | 城南村03組 | 12.41 | 70.35 | 873.04 |
163 | 曹*平 | 城南村03組 | 4.00 | 70.35 | 281.40 |
164 | 孫*剛 | 城南村03組 | 2.41 | 70.35 | 169.54 |
165 | 曹** | 城南村03組 | 2.64 | 70.35 | 185.72 |
166 | 曹*順 | 城南村03組 | 8.71 | 70.35 | 612.75 |
167 | 曹*順 | 城南村03組 | 2.30 | 70.35 | 161.81 |
168 | 高*忠 | 城南村03組 | 8.53 | 70.35 | 600.09 |
169 | 高* | 城南村03組 | 7.62 | 70.35 | 536.07 |
170 | 景*望 | 城南村03組 | 1.88 | 70.35 | 132.26 |
171 | 景*富 | 城南村03組 | 0.71 | 70.35 | 49.95 |
172 | 高*英 | 城南村03組 | 4.40 | 70.35 | 309.54 |
173 | 熊*運 | 城南村03組 | 5.36 | 70.35 | 377.08 |
174 | 熊*連 | 城南村03組 | 6.47 | 70.35 | 455.16 |
175 | 熊** | 城南村03組 | 7.99 | 70.35 | 562.10 |
176 | 高*德 | 城南村03組 | 9.23 | 70.35 | 649.33 |
177 | 陳*平 | 城南村03組 | 1.95 | 70.35 | 137.18 |
178 | 高*學 | 城南村03組 | 11.78 | 70.35 | 828.72 |
179 | 曹*林 | 城南村03組 | 6.16 | 70.35 | 433.36 |
180 | 曹*濤 | 城南村03組 | 3.88 | 70.35 | 272.96 |
181 | 高*松 | 城南村03組 | 0.74 | 70.35 | 52.06 |
182 | 盛*波 | 城南村03組 | 1.30 | 70.35 | 91.46 |
183 | 高*永 | 城南村03組 | 3.82 | 70.35 | 268.74 |
184 | 魏*元 | 城南村03組 | 7.12 | 70.35 | 500.89 |
185 | 尚*均 | 城南村03組 | 5.89 | 70.35 | 414.36 |
186 | 高*兵 | 城南村03組 | 8.18 | 70.35 | 575.46 |
187 | 高*潮 | 城南村03組 | 8.45 | 70.35 | 594.46 |
188 | 高*俊 | 城南村03組 | 4.44 | 70.35 | 312.35 |
189 | 盛*波 | 城南村03組 | 1.48 | 70.35 | 104.12 |
190 | 景*江 | 城南村03組 | 1.86 | 70.35 | 130.85 |
191 | 高*運 | 城南村03組 | 3.55 | 70.35 | 249.74 |
192 | 潘*英 | 城南村04組 | 1.11 | 70.35 | 78.09 |
193 | 王*付 | 城南村04組 | 4.49 | 70.35 | 315.87 |
194 | 張*軍 | 城南村04組 | 2.49 | 70.35 | 175.17 |
195 | 王** | 城南村04組 | 7.70 | 70.35 | 541.70 |
196 | 王*秋 | 城南村04組 | 3.41 | 70.35 | 239.89 |
197 | 張*季 | 城南村04組 | 4.33 | 70.35 | 304.62 |
198 | 張*成 | 城南村04組 | 9.35 | 70.35 | 657.77 |
199 | 張** | 城南村04組 | 8.34 | 70.35 | 586.72 |
200 | 王*章 | 城南村04組 | 2.96 | 70.35 | 208.24 |
201 | 張** | 城南村04組 | 4.04 | 70.35 | 284.21 |
202 | 李*發(fā) | 城南村04組 | 1.54 | 70.35 | 108.34 |
203 | 李*喜 | 城南村04組 | 3.70 | 70.35 | 260.30 |
204 | 李** | 城南村04組 | 3.00 | 70.35 | 211.05 |
205 | 李*海 | 城南村04組 | 2.46 | 70.35 | 173.06 |
206 | 閔*春 | 城南村04組 | 7.59 | 70.35 | 533.96 |
207 | 李*意 | 城南村04組 | 1.67 | 70.35 | 117.48 |
208 | 陳** | 城南村04組 | 7.49 | 70.35 | 526.92 |
209 | 陳*付 | 城南村04組 | 4.74 | 70.35 | 333.46 |
210 | 李*賢 | 城南村04組 | 4.76 | 70.35 | 334.87 |
211 | 陳** | 城南村04組 | 6.00 | 70.35 | 422.10 |
212 | 陳*亮 | 城南村04組 | 3.37 | 70.35 | 237.08 |
213 | 陳*金 | 城南村04組 | 3.86 | 70.35 | 271.55 |
214 | 李*賢 | 城南村04組 | 4.22 | 70.35 | 296.88 |
215 | 李*賢 | 城南村04組 | 4.07 | 70.35 | 286.32 |
216 | 李*賢 | 城南村04組 | 6.75 | 70.35 | 474.86 |
217 | 丁*付 | 城南村04組 | 4.48 | 70.35 | 315.17 |
218 | 楊*紅 | 城南村04組 | 1.63 | 70.35 | 114.67 |
219 | 陳*陽 | 城南村04組 | 5.32 | 70.35 | 374.26 |
220 | 楊*安 | 城南村04組 | 4.55 | 70.35 | 320.09 |
221 | 尚*忠 | 城南村04組 | 5.04 | 70.35 | 354.56 |
222 | 王* | 城南村04組 | 0.11 | 70.35 | 7.74 |
223 | 楊*安 | 城南村04組 | 6.24 | 70.35 | 438.98 |
224 | 陳*朝 | 城南村04組 | 6.27 | 70.35 | 441.09 |
225 | 閔*元 | 城南村04組 | 0.80 | 70.35 | 56.28 |
226 | 張** | 城南村04組 | 9.30 | 70.35 | 654.26 |
227 | 張*林 | 城南村04組 | 6.77 | 70.35 | 476.27 |
228 | 閔*林 | 城南村04組 | 6.60 | 70.35 | 464.31 |
229 | 閔** | 城南村04組 | 6.36 | 70.35 | 447.43 |
230 | 高*芳 | 城南村04組 | 4.63 | 70.35 | 325.72 |
231 | 張* | 城南村04組 | 7.16 | 70.35 | 503.71 |
232 | 李*仁 | 城南村04組 | 7.02 | 70.35 | 493.86 |
233 | 張*亮 | 城南村04組 | 3.45 | 70.35 | 242.71 |
234 | 劉** | 城南村04組 | 8.40 | 70.35 | 590.94 |
235 | 閔*春 | 城南村04組 | 4.94 | 70.35 | 347.53 |
236 | 王*運 | 城南村04組 | 2.62 | 70.35 | 184.32 |
237 | 許*全 | 城南村04組 | 1.99 | 70.35 | 140.00 |
238 | 閔*海 | 城南村04組 | 9.15 | 70.35 | 643.70 |
239 | 王*勇 | 城南村04組 | 8.54 | 70.35 | 600.79 |
240 | 張** | 城南村04組 | 4.27 | 70.35 | 300.39 |
241 | 王** | 城南村04組 | 2.18 | 70.35 | 153.36 |
242 | 閔*春 | 城南村04組 | 8.06 | 70.35 | 567.02 |
243 | 徐*兵 | 城南村04組 | 3.61 | 70.35 | 253.96 |
244 | 陳*芳 | 城南村04組 | 2.96 | 70.35 | 208.24 |
245 | 閔*海 | 城南村04組 | 9.16 | 70.35 | 644.41 |
246 | 王*章 | 城南村04組 | 3.64 | 70.35 | 256.07 |
247 | 丁*金 | 城南村04組 | 6.71 | 70.35 | 472.05 |
248 | 王*波 | 城南村04組 | 0.71 | 70.35 | 49.95 |
249 | 王*濤 | 城南村04組 | 5.27 | 70.35 | 370.74 |
250 | 王*章 | 城南村04組 | 5.16 | 70.35 | 363.01 |
251 | 吳*英 | 城南村04組 | 2.58 | 70.35 | 181.50 |
252 | 丁*銀 | 城南村04組 | 6.69 | 70.35 | 470.64 |
253 | 李** | 城南村04組 | 6.03 | 70.35 | 424.21 |
254 | 陳*園 | 城南村04組 | 5.79 | 70.35 | 407.33 |
255 | 劉*濤 | 城南村04組 | 1.52 | 70.35 | 106.93 |
256 | 陳* | 城南村04組 | 4.11 | 70.35 | 289.14 |
257 | 閔*清 | 城南村04組 | 5.69 | 70.35 | 400.29 |
258 | 李*兵 | 城南村05組 | 5.41 | 70.35 | 380.59 |
259 | 熊* | 城南村05組 | 5.06 | 70.35 | 355.97 |
260 | 李*春 | 城南村05組 | 4.70 | 70.35 | 330.65 |
261 | 李** | 城南村05組 | 5.67 | 70.35 | 398.88 |
262 | 李*猛 | 城南村05組 | 6.33 | 70.35 | 445.32 |
263 | 李*林 | 城南村05組 | 6.60 | 70.35 | 464.31 |
264 | 李*海 | 城南村05組 | 4.80 | 70.35 | 337.68 |
265 | 朱*強 | 城南村05組 | 7.07 | 70.35 | 497.37 |
266 | 李** | 城南村05組 | 4.41 | 70.35 | 310.24 |
267 | 李*貴 | 城南村05組 | 4.54 | 70.35 | 319.39 |
268 | 李*軍 | 城南村05組 | 1.84 | 70.35 | 129.44 |
269 | 曹*政 | 城南村05組 | 3.09 | 70.35 | 217.38 |
270 | 李*建 | 城南村05組 | 8.08 | 70.35 | 568.43 |
271 | 楊*鎖 | 城南村05組 | 3.29 | 70.35 | 231.45 |
272 | 楊** | 城南村05組 | 4.49 | 70.35 | 315.87 |
273 | 王*貴 | 城南村05組 | 2.40 | 70.35 | 168.84 |
274 | 王*順 | 城南村05組 | 8.78 | 70.35 | 617.67 |
275 | 李*平 | 城南村05組 | 6.26 | 70.35 | 440.39 |
276 | 李*和 | 城南村05組 | 5.11 | 70.35 | 359.49 |
277 | 李*信 | 城南村05組 | 3.42 | 70.35 | 240.60 |
278 | 李*猛 | 城南村05組 | 4.56 | 70.35 | 320.80 |
279 | 李*剛 | 城南村05組 | 1.00 | 70.35 | 70.35 |
280 | 李*勇 | 城南村05組 | 0.28 | 70.35 | 19.70 |
281 | 駱*英 | 城南村05組 | 2.06 | 70.35 | 144.92 |
282 | 高*海 | 城南村05組 | 1.19 | 70.35 | 83.72 |
283 | 李* | 城南村05組 | 2.98 | 70.35 | 209.64 |
284 | 毛*華 | 城南村05組 | 2.98 | 70.35 | 209.64 |
285 | 毛*清 | 城南村05組 | 4.46 | 70.35 | 313.76 |
286 | 李** | 城南村05組 | 6.16 | 70.35 | 433.36 |
287 | 毛*亮 | 城南村05組 | 3.48 | 70.35 | 244.82 |
288 | 楊*均 | 城南村05組 | 4.76 | 70.35 | 334.87 |
289 | 楊*榮 | 城南村05組 | 7.84 | 70.35 | 551.54 |
290 | 楊*華 | 城南村05組 | 5.27 | 70.35 | 370.74 |
291 | 楊*順 | 城南村05組 | 4.83 | 70.35 | 339.79 |
292 | 李*安 | 城南村05組 | 6.92 | 70.35 | 486.82 |
293 | 李*民 | 城南村05組 | 4.16 | 70.35 | 292.66 |
294 | 吳*蘭 | 城南村05組 | 7.03 | 70.35 | 494.56 |
295 | 李*秀 | 城南村05組 | 4.32 | 70.35 | 303.91 |
296 | 黃*壽 | 城南村05組 | 9.96 | 70.35 | 700.69 |
297 | 高*旭 | 城南村05組 | 4.00 | 70.35 | 281.40 |
298 | 曹*虎 | 城南村05組 | 6.50 | 70.35 | 457.28 |
299 | 閔*漢 | 城南村05組 | 3.53 | 70.35 | 248.34 |
300 | 魏** | 城南村05組 | 5.52 | 70.35 | 388.33 |
301 | 毛*財 | 城南村05組 | 4.13 | 70.35 | 290.55 |
302 | 李*伍 | 城南村05組 | 3.04 | 70.35 | 213.86 |
303 | 徐*財 | 城南村05組 | 9.58 | 70.35 | 673.95 |
304 | 王*宗 | 城南村05組 | 9.29 | 70.35 | 653.55 |
305 | 王*樹 | 城南村05組 | 3.53 | 70.35 | 248.34 |
306 | 李*華 | 城南村05組 | 0.95 | 70.35 | 66.83 |
307 | 王* | 城南村05組 | 0.77 | 70.35 | 54.17 |
308 | 李*權(quán) | 城南村05組 | 5.51 | 70.35 | 387.63 |
309 | 王*棚 | 城南村05組 | 2.22 | 70.35 | 156.18 |
310 | 王*銀 | 城南村05組 | 10.99 | 70.35 | 773.15 |
311 | 王*銘 | 城南村05組 | 8.29 | 70.35 | 583.20 |
312 | 徐*均 | 城南村05組 | 5.01 | 70.35 | 352.45 |
313 | 王*朝 | 城南村05組 | 11.24 | 70.35 | 790.73 |
314 | 閔*順 | 城南村05組 | 5.65 | 70.35 | 397.48 |
315 | 孫*玲 | 城南村05組 | 2.17 | 70.35 | 152.66 |
316 | 張*學 | 城南村05組 | 7.57 | 70.35 | 532.55 |
317 | 徐*均 | 城南村05組 | 8.41 | 70.35 | 591.64 |
318 | 李*清 | 城南村05組 | 3.93 | 70.35 | 276.48 |
319 | 王* | 城南村05組 | 2.38 | 70.35 | 167.43 |
320 | 王*軍 | 城南村05組 | 6.83 | 70.35 | 480.49 |
321 | 呂*勇 | 城南村05組 | 3.36 | 70.35 | 236.38 |
322 | 李* | 城南村05組 | 1.44 | 70.35 | 101.30 |
323 | 王*海 | 城南村05組 | 2.09 | 70.35 | 147.03 |
324 | 秦*琛 | 城南村05組 | 3.23 | 70.35 | 227.23 |
325 | 李*元 | 城南村05組 | 0.97 | 70.35 | 68.24 |
326 | 王*芳 | 城南村05組 | 3.84 | 70.35 | 270.14 |
327 | 王*寧 | 城南村06組 | 3.64 | 70.35 | 256.07 |
328 | 劉*英 | 城南村06組 | 7.90 | 70.35 | 555.77 |
329 | 王*平 | 城南村06組 | 3.96 | 70.35 | 278.59 |
330 | 吳*蘭 | 城南村06組 | 8.03 | 70.35 | 564.91 |
331 | 周*建 | 城南村06組 | 3.08 | 70.35 | 216.68 |
332 | 王*建 | 城南村06組 | 5.50 | 70.35 | 386.93 |
333 | 王*剛 | 城南村06組 | 4.01 | 70.35 | 282.10 |
334 | 王** | 城南村06組 | 2.23 | 70.35 | 156.88 |
335 | 吳*清 | 城南村06組 | 6.09 | 70.35 | 428.43 |
336 | 王*猛 | 城南村06組 | 3.84 | 70.35 | 270.14 |
337 | 王*全 | 城南村06組 | 4.66 | 70.35 | 327.83 |
338 | 周*壽 | 城南村06組 | 4.01 | 70.35 | 282.10 |
339 | 王*德 | 城南村06組 | 6.07 | 70.35 | 427.02 |
340 | 王*群 | 城南村06組 | 4.19 | 70.35 | 294.77 |
341 | 王*和 | 城南村06組 | 4.83 | 70.35 | 339.79 |
342 | 王* | 城南村06組 | 3.83 | 70.35 | 269.44 |
343 | 易*德 | 城南村06組 | 6.05 | 70.35 | 425.62 |
344 | 王** | 城南村06組 | 14.16 | 70.35 | 996.16 |
345 | 王** | 城南村06組 | 2.52 | 70.35 | 177.28 |
346 | 王*紅 | 城南村06組 | 4.06 | 70.35 | 285.62 |
347 | 王*壽 | 城南村06組 | 7.61 | 70.35 | 535.36 |
348 | 易** | 城南村06組 | 4.20 | 70.35 | 295.47 |
349 | 易*霞 | 城南村06組 | 2.43 | 70.35 | 170.95 |
350 | 王*章 | 城南村06組 | 4.75 | 70.35 | 334.16 |
351 | 章** | 城南村06組 | 5.80 | 70.35 | 408.03 |
352 | 周*喜 | 城南村06組 | 4.70 | 70.35 | 330.65 |
353 | 吳*芳 | 城南村06組 | 2.50 | 70.35 | 175.88 |
354 | 王*保 | 城南村06組 | 6.72 | 70.35 | 472.75 |
355 | 王*鋒 | 城南村06組 | 5.75 | 70.35 | 404.51 |
356 | 周*祿 | 城南村06組 | 6.23 | 70.35 | 438.28 |
357 | 徐*玲 | 城南村06組 | 6.57 | 70.35 | 462.20 |
358 | 章*意 | 城南村06組 | 3.15 | 70.35 | 221.60 |
359 | 章* | 城南村06組 | 5.50 | 70.35 | 386.93 |
360 | 章*俊 | 城南村06組 | 6.72 | 70.35 | 472.75 |
361 | 章*才 | 城南村06組 | 7.95 | 70.35 | 559.28 |
362 | 章** | 城南村06組 | 8.85 | 70.35 | 622.60 |
363 | 章*學 | 城南村06組 | 8.12 | 70.35 | 571.24 |
364 | 章*保 | 城南村06組 | 7.87 | 70.35 | 553.65 |
365 | 章*勇 | 城南村06組 | 9.75 | 70.35 | 685.91 |
366 | 吳*德 | 城南村06組 | 7.04 | 70.35 | 495.26 |
367 | 章*漢 | 城南村06組 | 7.83 | 70.35 | 550.84 |
368 | 章*忠 | 城南村06組 | 7.80 | 70.35 | 548.73 |
369 | 章*忠 | 城南村06組 | 7.51 | 70.35 | 528.33 |
370 | 馬*鳳 | 城南村06組 | 2.79 | 70.35 | 196.28 |
371 | 章*保 | 城南村06組 | 7.81 | 70.35 | 549.43 |
372 | 章** | 城南村06組 | 5.58 | 70.35 | 392.55 |
373 | 章* | 城南村06組 | 5.86 | 70.35 | 412.25 |
374 | 章*龍 | 城南村06組 | 4.11 | 70.35 | 289.14 |
375 | 章*學 | 城南村06組 | 6.26 | 70.35 | 440.39 |
376 | 吳*朋 | 城南村06組 | 6.42 | 70.35 | 451.65 |
377 | 吳** | 城南村06組 | 10.29 | 70.35 | 723.90 |
378 | 吳** | 城南村06組 | 8.39 | 70.35 | 590.24 |
379 | 夏*華 | 城南村06組 | 10.06 | 70.35 | 707.72 |
380 | 吳** | 城南村06組 | 7.29 | 70.35 | 512.85 |
381 | 吳*俊 | 城南村06組 | 7.35 | 70.35 | 517.07 |
382 | 吳*均 | 城南村06組 | 6.42 | 70.35 | 451.65 |
383 | 黃** | 城南村06組 | 7.19 | 70.35 | 505.82 |
