為及時落實中央財政油茶項目補助政策,根據(jù)《湖北省油茶項目檢查驗收辦法》和省財政廳、省林業(yè)局的有關要求,我局組織技術人員對廣水市2022年油茶新造林補助項目進行了檢查驗收,驗收合格面積3200畝,應兌現(xiàn)補貼資金320萬元。截至目前共收到審核通過的資金兌現(xiàn)手續(xù)34份,涉及財政補助資金186.85萬元。現(xiàn)將廣水市2022年油茶新造林補助項目資金第一批兌現(xiàn)名單予以公示。公示期為七天,即2024年8月5日-2024年8月11日,歡迎社會各界監(jiān)督,公示期內若有異議,請撥打電話: 0722-6232135。
附:廣水市2022年油茶新造林補助資金兌現(xiàn)公示表(第一批)
廣水市林業(yè)局
2024年8月5日
廣水市2022年油茶新造林補助項目資金兌付公示表(第一批) 單位:畝、元/畝、元 | |||||||
鎮(zhèn)辦 | 業(yè)主 | 村 | 擴面項目 | 財政補助標準 | 財政補助資金 | 其中,種苗款 | 業(yè)主實撥資金 |
合計 | 1868.5 | 1868500 | 27000 | 1841500 | |||
蔡河鎮(zhèn) | 廣水市綠海園藝綠化工程有限公司 | 六合村 | 20.8 | 1000 | 20800 | 20800 | |
蔡河鎮(zhèn) | 廣水市綠海園藝綠化工程有限公司 | 麻稂市村 | 130.1 | 1000 | 130100 | 130100 | |
陳巷鎮(zhèn) | 董*俊 | 李崗村 | 49.5 | 1000 | 49500 | 49500 | |
陳巷鎮(zhèn) | 廣水市民寧運營管理有限公司 | 倉屋咀村 | 39.6 | 1000 | 39600 | 39600 | |
陳巷鎮(zhèn) | 余*陽 | 吳氏祠村 | 16.3 | 1000 | 16300 | 16300 | |
城郊辦事處 | 湖北翔睿建筑工程有限公司 | 星河村 | 77.2 | 1000 | 77200 | 77200 | |
關廟鎮(zhèn) | 方*剛 | 光明村 | 28.9 | 1000 | 28900 | 28900 | |
關廟鎮(zhèn) | 廣水市威揚建筑綠化工程隊 | 大山村 | 18.2 | 1000 | 18200 | 18200 | |
關廟鎮(zhèn) | 廣水市威揚建筑綠化工程隊 | 天子村 | 119.1 | 1000 | 119100 | 119100 | |
郝店鎮(zhèn) | 裴*友 | 鳳凰村 | 21.4 | 1000 | 21400 | 1800 | 19600 |
郝店鎮(zhèn) | 裴*友 | 高樓村 | 105.8 | 1000 | 105800 | 9000 | 96800 |
郝店鎮(zhèn) | 裴*友 | 關店村 | 54.5 | 1000 | 54500 | 4680 | 49820 |
郝店鎮(zhèn) | 裴*友 | 響塘村 | 71.3 | 1000 | 71300 | 6120 | 65180 |
李店鎮(zhèn) | 廣水市萬民順運營管理有限公司 | 萬新村 | 7.4 | 1000 | 7400 | 7400 | |
十里辦事處 | 廣水市十里街道辦事處同興店村股份經(jīng)濟合作社 | 同興店村 | 33.2 | 1000 | 33200 | 33200 | |
十里辦事處 | 廣水市啟新運營管理服務有限公司 | 向榮村 | 138.6 | 1000 | 138600 | 138600 | |
十里辦事處 | 廣水市曬鑫臺運營管理有限公司 | 新華村 | 73 | 1000 | 73000 | 73000 | |
武勝關鎮(zhèn) | 胡*兵 | 官屋灣村 | 112.7 | 1000 | 112700 | 112700 | |
武勝關鎮(zhèn) | 李*福 | 金雞河村 | 35.2 | 1000 | 35200 | 35200 | |
武勝關鎮(zhèn) | 羅*林 | 青山村 | 60.7 | 1000 | 60700 | 60700 | |
武勝關鎮(zhèn) | 徐*梅 | 新屋村 | 2.1 | 1000 | 2100 | 2100 | |
武勝關鎮(zhèn) | 張*高 | 新屋村 | 95.1 | 1000 | 95100 | 95100 | |
楊寨鎮(zhèn) | 廣水市浩方園林綠化有限公司 | 茶林村 | 103.3 | 1000 | 103300 | 103300 | |
楊寨鎮(zhèn) | 廣水市怡東園藝綠化有限公司 | 京橋村 | 60.1 | 1000 | 60100 | 1800 | 58300 |
余店鎮(zhèn) | 廣水市民森運營管理有限公司 | 橫山村 | 51.2 | 1000 | 51200 | 51200 | |
余店鎮(zhèn) | 廣水市團勇運營管理有限公司 | 張氏祠村 | 18.7 | 1000 | 18700 | 18700 | |
長嶺鎮(zhèn) | 廣水市晟鑫為民企業(yè)運營管理有限公司 | 獅坡村 | 8.1 | 1000 | 8100 | 8100 | |
長嶺鎮(zhèn) | 廣水市綠海園藝綠化工程有限公司 | 羅家檔村 | 77.4 | 1000 | 77400 | 77400 | |
長嶺鎮(zhèn) | 廣水市青松運營管理有限公司 | 云臺街村 | 31.6 | 1000 | 31600 | 31600 | |
長嶺鎮(zhèn) | 廣水市瑩欣種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 栗坡村 | 34.5 | 1000 | 34500 | 34500 | |
長嶺鎮(zhèn) | 湖北壽山食用油有限公司 | 同心村 | 25.8 | 1000 | 25800 | 25800 | |
長嶺鎮(zhèn) | 湖北萬安金昊生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 | 萬安村 | 52.5 | 1000 | 52500 | 3600 | 48900 |
長嶺鎮(zhèn) | *菊 | 龍泉寺村 | 58.5 | 1000 | 58500 | 58500 | |
長嶺鎮(zhèn) | 汪*華 | 聯(lián)民村 | 36.1 | 1000 | 36100 | 36100 | |
備注:代扣種苗款共計27000元,直撥供苗單位“廣水市中心林業(yè)苗圃場” |
?
?
?
?
?
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?