根據(jù)廣水市人民政府辦公室2022年10月印發(fā)《關于加強廣水市政務信息公開及政務新媒體工作的通知》,我們對全市各鎮(zhèn)辦、政府各部門、政府各直屬事業(yè)單位政務公開、政府網(wǎng)站及政務新媒體工作進行考評,考評結果如下(考評明細見附件):
政務公開2023年度鎮(zhèn)辦考核統(tǒng)計表 | |||
序號 | 單位 | 政務公開 | 折合分 |
1 | 長嶺鎮(zhèn) | 99.4 | |
2 | 駱店鎮(zhèn) | 99.4 | |
3 | 十里辦事處 | 99.1 | |
4 | 太平鎮(zhèn) | 96.7 | |
5 | 楊寨鎮(zhèn) | 96.4 | |
6 | 廣水辦事處 | 96.1 | |
7 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 93.7 | |
8 | 郝店鎮(zhèn) | 91 | |
9 | 余店鎮(zhèn) | 90.7 | |
10 | 馬坪鎮(zhèn) | 90.4 | |
11 | 城郊辦事處 | 90.4 | |
12 | 吳店鎮(zhèn) | 90.1 | |
13 | 蔡河鎮(zhèn) | 89.8 | |
14 | 關廟鎮(zhèn) | 89.1 | |
15 | 武勝關鎮(zhèn) | 87.7 | |
16 | 應山辦事處 | 87.1 | |
17 | 李店鎮(zhèn) | 87.1 | |
18 | 陳巷鎮(zhèn) | 87.1 |
附件:廣水市2023年度政府公開工作考評指標(鎮(zhèn)辦).xlsx
政務公開2023年度政府部門考核統(tǒng)計表 | |||
序號 | 單位 | 政務公開 | 折合分 |
1 | 市鄉(xiāng)村振興局 | 100 | |
2 | 市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局 | 100 | |
3 | 市司法局 | 99 | |
4 | 市財政局 | 97 | |
5 | 市人力資源和社會保障局 | 97 | |
6 | 市退役軍人事務局 | 96.5 | |
7 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 96.4 | |
8 | 市市場監(jiān)管局 | 95.7 | |
9 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 95.7 | |
10 | 市交通運輸管理局 | 93.7 | |
11 | 市審計局 | 93.7 | |
12 | 市應急管理局 | 91.2 | |
13 | 市住建局 | 91.2 | |
14 | 市衛(wèi)生健康局 | 91.1 | |
15 | 市發(fā)展和改革局 | 90.7 | |
16 | 市科學技術和經(jīng)濟信息化局 | 89.8 | |
17 | 市林業(yè)局 | 89.7 | |
18 | 市文化和旅游局 | 89.7 | |
19 | 市教育局 | 89.5 | |
20 | 市民政局 | 88.9 | |
21 | 市水利和湖泊局 | 88.9 | |
22 | 隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水分局 | 87.9 | |
23 | 市民族宗教事務局 | 87.8 | |
24 | 市城市管理執(zhí)法局 | 87.7 | |
25 | 市醫(yī)療保障局 | 87.4 | |
26 | 市統(tǒng)計局 | 84.7 | |
27 | 市公安局 | 84.4 |
附件:廣水市2023年度政務公開工作考評指標(政府部門).xlsx
政務公開2023年度政府直屬事業(yè)單位考核統(tǒng)計表 | |||
序號 | 單位 | 政務公開 | 折合分 |
1 | 市公共檢驗檢測中心 | 99.1 | |
2 | 市招商服務中心 | 96 | |
3 | 市公共資源交易中心 | 84.8 | |
4 | 市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 75.7 |
附件:廣水市2023年度政務公開工作考評指標(四個中心).xlsx
政務公開2023年度政務新媒體單位考核統(tǒng)計表 | |||
序號 | 單位 | 分數(shù) | 備注 |
1 | 月廣水(抖音) | 100 | |
2 | 廣水政務服務(抖音) | 100 | |
3 | 廣水公安(抖音) | 100 | |
4 | 廣水政務服務(微信視頻號) | 100 | |
5 | 云上廣水(微信視頻號) | 100 | |
6 | 平安廣水(新浪微博) | 100 | |
7 | 湖北廣水交警(新浪微博) | 100 | |
8 | 廣水政務服務(微信公眾號) | 94 | |
9 | 廣水發(fā)布(微信公眾號) | 82 | |
10 | 廣水市場監(jiān)管(微信公眾號) | 82 | |
11 | 廣水太平發(fā)布(微信公眾號) | 82 | |
12 | 廣水市駱店財政所(微信公眾號) | 80 | |
13 | 云上廣水(微信公眾號) | 79 | |
14 | 廣水市醫(yī)療保障局(微信公眾號) | 79 | |
15 | 廣水駱店(微信公眾號) | 76 | |
16 | 廣水市疾病預防控制中心 | 70 | |
17 | 廣水公安(微信公眾號) | 69 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?