一、實(shí)施范圍
廣水市區(qū)域內(nèi)林農(nóng)個(gè)人和集體申請(qǐng)采伐林地上的林木(不包括天然林、公益林采伐)。
二、實(shí)施依據(jù)
《森林法》第五十六條采伐林地上的林木應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)采伐許可證,并按照采伐許可證的規(guī)定進(jìn)行采伐;采伐自然保護(hù)區(qū)以外的竹林,不需要申請(qǐng)采伐許可證,但應(yīng)當(dāng)符合林木采伐技術(shù)規(guī)程。農(nóng)村居民采伐自留地和房前屋后個(gè)人所有的零星林木,不需要申請(qǐng)采伐許可證。非林地上的農(nóng)田防護(hù)林、防風(fēng)固沙林、護(hù)路林、護(hù)岸護(hù)堤林和城鎮(zhèn)林木等的更新采伐, 由有關(guān)主管部門按照有關(guān)規(guī)定管理。
三、辦理流程及提交材料
1、采伐蓄積不超過(guò)15立方米的。全面實(shí)行告知承諾方式辦理,不需要提交林木采伐作業(yè)設(shè)計(jì),取消伐前查驗(yàn)。提供告知承諾林木采伐申請(qǐng)一張表單(見(jiàn)附件2),林木權(quán)屬材料(林木所有權(quán)證書或者所有權(quán)證書),林木采伐承諾書(見(jiàn)附件1)。通過(guò)手機(jī)瀏覽器導(dǎo)航至移動(dòng)端APP申請(qǐng)辦理或到廣水市政務(wù)服務(wù)中心大廳“一窗通辦”窗口辦理。
2、采伐面積3公頃以下且采伐蓄積100立方米以下的。采伐前,申請(qǐng)單位(人)自行委托編制伐區(qū)簡(jiǎn)易調(diào)查設(shè)計(jì)表(見(jiàn)附件4),同時(shí)提供林木采伐申請(qǐng)一張表單(見(jiàn)附件3),林木權(quán)屬材料(林木所有權(quán)證書或者所有權(quán)證書),通過(guò)手機(jī)瀏覽器導(dǎo)航至移動(dòng)端APP申請(qǐng)辦理或到廣水市政務(wù)服務(wù)中心大廳“一窗通辦”窗口辦理。
3、采伐面積3公頃以上且采伐蓄積100立方米以上的。采伐前,申請(qǐng)單位(人)自行委托編制伐區(qū)調(diào)查設(shè)計(jì)說(shuō)明書(見(jiàn)附件5),同時(shí)提供林木采伐申請(qǐng)一張表單(見(jiàn)附件3),林木權(quán)屬材料(林木所有權(quán)證書或者所有權(quán)證書),通過(guò)手機(jī)瀏覽器導(dǎo)航至移動(dòng)端APP申請(qǐng)辦理或到廣水市政務(wù)服務(wù)中心大廳“一窗通辦”窗口辦理。
附件1:
林木采伐承諾書
本人已知曉廣水市林業(yè)局告知《林農(nóng)個(gè)人申請(qǐng)采伐人工商品林蓄積不超過(guò)15立方米》的全部?jī)?nèi)容,現(xiàn)作出如下承諾:
一、本人是伐區(qū)作業(yè)和伐區(qū)更新的責(zé)任主體,將嚴(yán)格按照《林木采伐許可證》規(guī)定采伐期限、地點(diǎn)、林種、樹種、面積、蓄積和方式等內(nèi)容采伐林木。
采伐類型: ?????????????????? 采伐方式:
采伐面積(公頃): ?????????? 蓄積(立方米):
采伐強(qiáng)度: ??%
二、本人會(huì)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)森林法》的規(guī)定和采伐申請(qǐng)中的時(shí)間要求,在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)完成更新、造林任務(wù)。
三、提交的材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
四、符合行政審批機(jī)關(guān)告知的內(nèi)容、條件、標(biāo)準(zhǔn)和要求。
五、自愿承擔(dān)違反承諾或者承諾不實(shí)的全部法律責(zé)任和后果。
六、上述承諾是本人真實(shí)意愿的表達(dá)并自愿受其約束。
七、本承諾不可撤銷。
申請(qǐng)人(簽字捺印):
年 ?? 月????日
備注:本承諾書一式兩份,申請(qǐng)人一份,審批機(jī)關(guān)一份。
附件2
告知承諾林木采伐申請(qǐng)一張表單
申請(qǐng)人 | 身份證號(hào) | 聯(lián)系地址及電話 | |||||||
采伐 地點(diǎn) | (鎮(zhèn)、辦 )(小地名) | ||||||||
東:??????????????????南: 西:??????????????????北: | |||||||||
林分起源 | 林種 | 樹種(組) | |||||||
林木權(quán)屬 | 林權(quán)證號(hào) | 采伐 類型 | |||||||
采伐方式 | 采伐強(qiáng)度 | 采伐面積(公頃) | |||||||
采伐蓄積(m3) | 出材量(m3) | 齡組 | |||||||
郁閉度 | 采伐期限 | 更新期限 | |||||||
更新面積(公頃) | 更新樹種 | 是否占限額 | |||||||
林農(nóng)個(gè)人申請(qǐng)采伐林木的意見(jiàn) | 村(居)委會(huì)意見(jiàn) | 經(jīng)我村確認(rèn),茲有林木采伐申請(qǐng)人采伐林木權(quán)屬無(wú)糾紛,無(wú)異議。同意上報(bào)審核審批。 負(fù)責(zé)人(簽名)????????????????年?? 月??日 | |||||||
鎮(zhèn)辦承擔(dān)林業(yè)相關(guān)工作機(jī)構(gòu)或者設(shè)置專職、兼職人員的意見(jiàn) | 負(fù)責(zé)人(簽名)????????????????年?? 月??日 |
附件3:
林木采伐申請(qǐng)一張表單
申請(qǐng)人 | 身份證號(hào) | 聯(lián)系地址及電話 | ||||||||||||||||||||
采伐 地點(diǎn) | (鎮(zhèn)、辦 )???????? 村??????????(小地名) | |||||||||||||||||||||
東:??????????????????????南: 西:??????????????????????北: | ||||||||||||||||||||||
林分起源 | 林種 | 樹種(組) | ||||||||||||||||||||
林木權(quán)屬 | 林權(quán)證號(hào)(證明) | 采伐 類型 | ||||||||||||||||||||
采伐方式 | 采伐強(qiáng)度 | 采伐面積(公頃) | ||||||||||||||||||||
采伐蓄積(m3) | 出材量(m3) | 齡組 | ||||||||||||||||||||
郁閉度 | 采伐期限 | 更新期限 | ||||||||||||||||||||
更新面積(公頃) | 更新樹種 | 是否占限額 | ||||||||||||||||||||
林農(nóng)申請(qǐng)采伐林木的意見(jiàn) | 村(居)委會(huì)意見(jiàn) | 經(jīng)我村組織公示并確認(rèn),茲有林木采伐申請(qǐng)單位(人)采伐林木權(quán)屬無(wú)糾紛,公示期間無(wú)異議。同意上報(bào)審核審批。 負(fù)責(zé)人(簽名蓋章)????????????年?? 月??日 | ||||||||||||||||||||
鎮(zhèn)辦承擔(dān)林業(yè)相關(guān)工作機(jī)構(gòu)或者設(shè)置專職、兼職人員的意見(jiàn) | 負(fù)責(zé)人(簽名蓋章)????????????年?? 月??日 | |||||||||||||||||||||
林業(yè)主管部門現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)及審查意見(jiàn) | 負(fù)責(zé)人(簽名)????????????????年?? 月??日 | |||||||||||||||||||||
林業(yè)主管部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) | 負(fù)責(zé)人(簽名)????????????????年?? 月??日 | |||||||||||||||||||||
附件4: ???????????? 伐區(qū)簡(jiǎn)易調(diào)查設(shè)計(jì)表 | ||||||||||||||||||||||
縣(市、區(qū)): ??????????鄉(xiāng)鎮(zhèn)(林場(chǎng)):??????????行政村: | ||||||||||||||||||||||
作業(yè)區(qū)(組): ??????????小班號(hào):????????????????小地名: | ||||||||||||||||||||||
坡向: ??????坡位:??????坡度:??????????????????海拔:??????米 | ||||||||||||||||||||||
土壤類型: ??????????????土層厚度:??????????????土壤質(zhì)地: | ||||||||||||||||||||||
林分起源: ??????????????林種:??????????????????樹種: | ||||||||||||||||||||||
權(quán)屬: ?????? 林權(quán)證號(hào)(證明):????????森林類別:???????? 林種: | ||||||||||||||||||||||
采伐四至:東南西北 | ||||||||||||||||||||||
GPS定位: | ||||||||||||||||||||||
樹種 進(jìn)階 | 樹種一 | 樹種二 | 樹種三 | … | ||||||||||||||||||
采伐 | 保留 | 采伐 | 保留 | 采伐 | 保留 | 采伐 | 保留 | |||||||||||||||
小班面積:公頃小班蓄積:立方米小班株數(shù):株 | ||||||||||||||||||||||
采伐面積: ???? 公頃采伐蓄積:??????立方米采伐株數(shù):???? 株出材量: | ||||||||||||||||||||||
采伐類型: ???? 采伐方式:??????????采伐強(qiáng)度: | ||||||||||||||||||||||
伐前林 分情況 | 平均胸徑: ???? 平均樹高:?????? 公頃蓄積:???? 公頃株數(shù): ???? 郁閉度: | |||||||||||||||||||||
伐后林 分情況 | 平均胸徑: ????平均樹高:??????公頃蓄積:???????????? 公頃株數(shù): ????郁閉度: | |||||||||||||||||||||
伐區(qū)采伐及更新 | 采伐期限 | 年 月??日至?? 年??月??日 | 是否占限額 | |||||||||||||||||||
更新期限 | 年 月??日前完成 | 更新面積 | ||||||||||||||||||||
更新株數(shù) | 更新樹種 | 更新方式 | ||||||||||||||||||||
伐區(qū)設(shè)計(jì)示意圖 | ||||||||||||||||||||||
特殊情況說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)人員(簽名): ?????????????????? 時(shí)間:????年?? 月?? 日 |
附件5:
伐區(qū)調(diào)查設(shè)計(jì)說(shuō)明書
采伐單位(個(gè)人):
編制單位:
林業(yè)技術(shù)人員:
參與設(shè)計(jì)人員:
設(shè)計(jì)時(shí)間: 年?? 月?? 日
㈠伐區(qū)概況 伐區(qū)位置、立地條件、交通運(yùn)輸條件、地類及其特點(diǎn)、以往經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、伐區(qū)是否位于封山育林區(qū)、采伐林木是否在封山育林期等。 ㈡森林資源情況 面積、蓄積調(diào)查方法,調(diào)查結(jié)果,天然更新情況等。 ㈢伐區(qū)設(shè)計(jì)要點(diǎn) 采伐方式、采伐強(qiáng)度、伐區(qū)的伐后清理及更新等。 ㈣要求和建議 對(duì)采伐作業(yè)單位的要求和建議。 |
附小班調(diào)查設(shè)計(jì)表 | |||||||||||||
基 | 縣(市、區(qū)): ?????? 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(林場(chǎng)):????????行政村: | ||||||||||||
作業(yè)區(qū)(組): ?????? 小班號(hào):??????????????小地名: | |||||||||||||
坡向: ????????坡位:?????? 坡度:??????????海拔:????米 | |||||||||||||
土壤類型: ?????????? 土層厚度:????????????土壤質(zhì)地: | |||||||||||||
林分起源: ?????????? 林種:????????????????樹種: | |||||||||||||
權(quán)屬: ?????? 林權(quán)證號(hào)(證明):?????? 森林類別:?????? 林種: | |||||||||||||
采伐四至:東 ????????????南?????????????? 西???????????????? 北 | |||||||||||||
GPS定位: | |||||||||||||
標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)地 | 面積 | 樹種組成 | 標(biāo)準(zhǔn)地 蓄積 | 采伐 蓄積 | 保留 蓄積 | 采伐 株數(shù) | 保留 株數(shù) | |||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)地 | |||||||||||||
每公頃蓄積、株數(shù) | ? | ||||||||||||
小 | 小班面積:公頃小班蓄積:立方米小班株數(shù):株 | ||||||||||||
采伐面積: ?? 公頃采伐蓄積:????立方米采伐株數(shù):????株出材量:1 | |||||||||||||
采伐類型: ?? 采伐方式:????????采伐強(qiáng)度: | |||||||||||||
伐前林 分情況 | 平均胸徑: ??????????????平均樹高:???????????????????????????????? 公頃蓄積:?????????????? 公頃株數(shù):???????????????????? ????????????郁閉度: | ||||||||||||
伐后林 分情況 | 平均胸徑: ??????????????平均樹高:?????????????????????????? 公頃蓄積: ??????????????公頃株數(shù): 郁閉度: | ||||||||||||
伐區(qū)采伐及更新 | 采伐期限 | 年 ??月??日至?? 年??月?? 日 | 是否 占限額 | ||||||||||
更新期限 | 年 月??日前完成 | 更新面積 | |||||||||||
更新株數(shù) | 更新樹種 | 更新方式 | |||||||||||
伐區(qū)設(shè)計(jì)示意圖 | |||||||||||||
特殊情況說(shuō)明 | |||||||||||||
調(diào)查設(shè)計(jì)人員: ??????????????????????????調(diào)查日期:????年????月????日 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?