2023年廣水市城市社區(qū)專職工作者招聘筆試、面試已經(jīng)結(jié)束,經(jīng)核對(duì)與成績(jī)折算(折算方法:綜合成績(jī)=筆試得分×50%+面試得分×50%),現(xiàn)將綜合成績(jī)分鎮(zhèn)辦排名予以公示,請(qǐng)下載附件查看。如有異議,請(qǐng)撥打電話:0722—6238723。
附件:《2023年廣水市城市社區(qū)專職工作者招聘綜合成績(jī)表》。
???????????????????????????????????????????????????????????????????廣水市民政局
??????????????????????????????????????????????????????????????????2023年9月18日
2023年廣水市城市社區(qū)專職工作者招聘綜合成績(jī)表 | ||||||||||||
總序號(hào) | 分序號(hào) | 報(bào)考單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 筆試成績(jī) | 筆試折算成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折算成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
1 | 1 | 十里 | 20232016 | 程?hào)|奕 | 女 | 本科 | 85.70? | 42.85? | 81.82? | 40.91? | 83.76? | 1 |
2 | 2 | 十里 | 20232004 | 劉若熙 | 女 | 專科 | 85.60? | 42.80? | 79.96? | 39.98? | 82.78? | 2 |
3 | 3 | 十里 | 20232011 | 汪丹妮 | 女 | 專科 | 80.60? | 40.30? | 82.98? | 41.49? | 81.79? | 3 |
4 | 4 | 十里 | 20232013 | 王婉瑩 | 女 | 本科 | 85.00? | 42.50? | 78.50? | 39.25? | 81.75? | 4 |
5 | 5 | 十里 | 20232003 | 黃清松 | 男 | 碩士 | 81.40? | 40.70? | 80.50? | 40.25? | 80.95? | 5 |
6 | 6 | 十里 | 20232021 | 盧志偉 | 男 | 專科 | 81.10? | 40.55? | 78.34? | 39.17? | 79.72? | 6 |
7 | 7 | 十里 | 20232015 | 閔杰 | 女 | 專科 | 81.60? | 40.80? | 76.34? | 38.17? | 78.97? | 7 |
8 | 8 | 十里 | 20232001 | 陳宇翔 | 男 | 專科 | 78.70? | 39.35? | 73.00? | 36.50? | 75.85? | 8 |
9 | 9 | 十里 | 20232008 | 匡蓮 | 女 | 本科 | 84.80? | 42.40? | 缺考 | 9 | ||
10 | 1 | 廣辦 | 20231018 | 劉麗琰 | 女 | 碩士 | 86.70? | 43.35? | 82.60? | 41.30? | 84.65? | 1 |
11 | 2 | 廣辦 | 20231006 | 瞿靜萍 | 女 | 本科 | 86.80? | 43.40? | 81.82? | 40.91? | 84.31? | 2 |
12 | 3 | 廣辦 | 20231015 | 夏一栗 | 女 | 本科 | 89.70? | 44.85? | 78.72? | 39.36? | 84.21? | 3 |
13 | 4 | 廣辦 | 20231002 | 魏思涵 | 女 | 本科 | 87.30? | 43.65? | 80.46? | 40.23? | 83.88? | 4 |
14 | 5 | 廣辦 | 20231029 | 閔悅 | 女 | 本科 | 83.60? | 41.80? | 82.53? | 41.27? | 83.07? | 5 |
15 | 6 | 廣辦 | 20231003 | 韓夢(mèng)怡 | 女 | 本科 | 84.10? | 42.05? | 81.86? | 40.93? | 82.98? | 6 |
16 | 7 | 廣辦 | 20231043 | 陳逢源 | 女 | 本科 | 85.00? | 42.50? | 79.82? | 39.91? | 82.41? | 7 |
17 | 8 | 廣辦 | 20231009 | 吳竹君 | 女 | 專科 | 82.60? | 41.30? | 81.30? | 40.65? | 81.95? | 8 |
18 | 9 | 廣辦 | 20231017 | 鄧璐 | 女 | 大專 | 81.80? | 40.90? | 81.12? | 40.56? | 81.46? | 9 |
19 | 10 | 廣辦 | 20231001 | 鄧怡琳 | 女 | 專科 | 85.10? | 42.55? | 77.70? | 38.85? | 81.40? | 10 |
20 | 11 | 廣辦 | 20231016 | 樂(lè)韻 | 女 | 本科 | 84.50? | 42.25? | 75.94? | 37.97? | 80.22? | 11 |
21 | 12 | 廣辦 | 20231026 | 吳世仔 | 男 | 本科 | 81.10? | 40.55? | 77.84? | 38.92? | 79.47? | 12 |
22 | 13 | 廣辦 | 20231039 | 鄧思宏 | 男 | 本科 | 80.20? | 40.10? | 78.30? | 39.15? | 79.25? | 13 |
23 | 14 | 廣辦 | 20231004 | 蘇宇慧 | 女 | 本科 | 80.50? | 40.25? | 77.28? | 38.64? | 78.89? | 14 |
24 | 15 | 廣辦 | 20231014 | 肖羽鑫 | 女 | 專科 | 78.00? | 39.00? | 79.34? | 39.67? | 78.67? | 15 |
25 | 16 | 廣辦 | 20231031 | 高瑞楊 | 女 | 本科 | 79.20? | 39.60? | 77.80? | 38.90? | 78.50? | 16 |
26 | 17 | 廣辦 | 20231027 | 楊林玉 | 女 | 專科 | 75.00? | 37.50? | 80.82? | 40.41? | 77.91? | 17 |
27 | 18 | 廣辦 | 20231044 | 劉思汝 | 女 | 本科 | 77.90? | 38.95? | 76.62? | 38.31? | 77.26? | 18 |
28 | 19 | 廣辦 | 20231005 | 胡銘陽(yáng) | 男 | 專科 | 74.00? | 37.00? | 80.40? | 40.20? | 77.20? | 19 |
29 | 20 | 廣辦 | 20231008 | 李遠(yuǎn)媛 | 女 | 專科 | 72.40? | 36.20? | 79.92? | 39.96? | 76.16? | 20 |
30 | 21 | 廣辦 | 20231022 | 胡晨昕 | 女 | 專科 | 72.60? | 36.30? | 79.56? | 39.78? | 76.08? | 21 |
31 | 22 | 廣辦 | 20231013 | 吳小妹 | 女 | 專科 | 73.90? | 36.95? | 77.80? | 38.90? | 75.85? | 22 |
32 | 23 | 廣辦 | 20231040 | 吳妍琰 | 女 | 專科 | 72.60? | 36.30? | 77.94? | 38.97? | 75.27? | 23 |
33 | 24 | 廣辦 | 20231020 | 李新梅 | 女 | 專科 | 75.00? | 37.50? | 75.50? | 37.75? | 75.25? | 24 |
34 | 25 | 廣辦 | 20231021 | 熊僑燕 | 女 | 本科 | 74.80? | 37.40? | 75.10? | 37.55? | 74.95? | 25 |
35 | 26 | 廣辦 | 20231019 | 李宇彤 | 女 | 專科 | 74.60? | 37.30? | 73.80? | 36.90? | 74.20? | 26 |
36 | 27 | 廣辦 | 20231046 | 吳琪琦 | 女 | 本科 | 73.80? | 36.90? | 60.30? | 30.15? | 67.05? | 27 |
37 | 28 | 廣辦 | 20231007 | 陳權(quán)一 | 女 | 本科 | 80.80? | 40.40? | 缺考 | 28 | ||
38 | 29 | 廣辦 | 20231037 | 丁家美 | 女 | 本科 | 77.80? | 38.90? | 缺考 | 29 | ||
39 | 30 | 廣辦 | 20231042 | 周洋 | 女 | 專科 | 72.40? | 36.20? | 缺考 | 30 | ||
40 | 1 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 20233002 | 陳香怡 | 女 | 專科 | 72.70? | 36.35? | 81.10? | 40.55? | 76.90? | 1 |
41 | 2 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 20233001 | 余建瑋 | 女 | 專科 | 73.80? | 36.90? | 76.70? | 38.35? | 75.25? | 2 |
42 | 3 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 20233010 | 李文 | 女 | 本科 | 72.10? | 36.05? | 77.18? | 38.59? | 74.64? | 3 |
43 | 4 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 20233013 | 李小龍 | 男 | 本科 | 69.00? | 34.50? | 79.38? | 39.69? | 74.19? | 4 |
44 | 5 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 20233004 | 彭婉瑩 | 女 | 專科 | 79.80? | 39.90? | 缺考 | 5 | ||
45 | 6 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 20233003 | 嚴(yán)海川 | 男 | 專科 | 74.50? | 37.25? | 缺考 | 6 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門(mén)戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?