根據(jù)廣水市人民政府辦公室2022年10月印發(fā)《關(guān)于加強廣水市政務(wù)信息公開及政務(wù)新媒體工作的通知》,我們對全市各鎮(zhèn)辦、政府各部門、政府各直屬事業(yè)單位政務(wù)公開工作進行考評,考評結(jié)果如下(考評明細見附件):
一、2023年度政務(wù)公開(政府網(wǎng)站)第一季度考評結(jié)果統(tǒng)計表(鎮(zhèn)辦)
單位 | 分數(shù) | 備注 |
武勝關(guān)鎮(zhèn) | 98.8 | |
太平鎮(zhèn) | 98.5 | |
廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 98.5 | |
應(yīng)山街道辦事處 | 98.2 | |
關(guān)廟鎮(zhèn) | 96.4 | |
長嶺鎮(zhèn) | 96.2 | |
蔡河鎮(zhèn) | 95.9 | |
余店鎮(zhèn) | 95.9 | |
郝店鎮(zhèn) | 95.6 | |
吳店鎮(zhèn) | 95.6 | |
馬坪鎮(zhèn) | 95.6 | |
楊寨鎮(zhèn) | 95.6 | |
十里街道辦事處 | 95.6 | |
廣水街道辦事處 | 95.6 | |
駱店鎮(zhèn) | 95.3 | |
城郊街道辦事處 | 95.3 | |
李店鎮(zhèn) | 95 | |
陳巷鎮(zhèn) | 93.3 |
附件:廣水市2023年(1-3月)政務(wù)公開工作考核明細(鎮(zhèn)辦).xlsx
二、2023年度政務(wù)公開(政府網(wǎng)站)第一季度考評結(jié)果統(tǒng)計表(政府部門)
單位 | 分數(shù) | 備注 |
市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 100 | |
市鄉(xiāng)村振興局 | 97 | |
市市場監(jiān)管局 | 96 | |
市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局 | 95 | |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 95 | |
市水利和湖泊局 | 95 | |
市公共檢驗檢測中心 | 95 | |
市財政局 | 94 | |
市司法局 | 94 | |
市交通運輸管理局 | 93 | |
市醫(yī)療保障局 | 93 | |
市自然資源和規(guī)劃局 | 93 | |
市民政局 | 92 | |
市審計局 | 92 | |
市住建局 | 92 | |
市衛(wèi)生健康局 | 91.4 | |
市發(fā)展和改革局 | 91 | |
市教育局 | 91 | |
市林業(yè)局 | 91 | |
市人力資源和社會保障局 | 91 | |
市城市管理執(zhí)法局 | 90 | |
市文化和旅游局 | 89 | |
市應(yīng)急管理局 | 89 | |
隨州市生態(tài)環(huán)境局 廣水分局 | 89 | |
市公安局 | 87 | |
市統(tǒng)計局 | 87 | |
市退役軍人事務(wù)局 | 86 | |
市民族宗教事務(wù)局 | 82 | |
市公共資源交易中心 | 76 | |
市招商服務(wù)中心 | 75 | |
市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 65 |
附件:廣水市2023年(1-3月)政務(wù)公開工作考核明細(政府部門).xlsx
三、政務(wù)新媒體2023年度第一季度考核結(jié)果統(tǒng)計表
單位 | 分數(shù) | 備注 |
廣水發(fā)布(微信公眾號) | 94 | |
云上廣水(微信公眾號) | 92 | |
廣水政務(wù)服務(wù)(微信公眾號) | 98 | |
廣水公安(微信公眾號) | 92 | |
廣水市醫(yī)療保障局(微信公眾號) | 90 | |
廣水駱店(微信公眾號) | 96 | |
廣水市駱店財政所(微信公眾號) | 98 | |
廣水市場監(jiān)管(微信公眾號) | 96 | |
廣水市疾病預(yù)防控制中心 | 96 | |
月廣水(抖音) | 100 | |
廣水政務(wù)服務(wù)(抖音) | 100 | |
廣水公安(抖音) | 100 | |
廣水政務(wù)服務(wù)(微信視頻號) | 100 | |
云上廣水(微信視頻號) | 100 | |
平安廣水(新浪微博) | 100 | |
湖北廣水交警(新浪微博) | 100 |
附件:廣水市2023年(1-3月)政務(wù)新媒體工作考核明細.xlsx
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?