一、總體情況
(一)政府信息主動公開情況
2024年,長嶺鎮(zhèn)主動公開工作動態(tài)、政策、政府領(lǐng)導(dǎo)、政府工作機構(gòu)、規(guī)劃信息、財政資金、統(tǒng)計信息、政府采購、建議提案辦理、公益事業(yè)建設(shè)、其他主動公開內(nèi)容、公共資源配置等相關(guān)信息31條,為群眾提供快捷、方便的服務(wù),確保政府信息公開時效性。
(二)政府信息依申請公開情況
2024年,長嶺鎮(zhèn)收到1條政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
1、明確專人負(fù)責(zé);2、信息發(fā)布均通過相關(guān)人員審核,確保信息準(zhǔn)確無誤;3、注重時效性。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況
結(jié)合長嶺鎮(zhèn)實際,定期對網(wǎng)站欄目進行檢查更新,確保通過平臺實現(xiàn)政府信息主動公開、透明,促進政府與群眾的溝通、互動渠道。
(五)監(jiān)督保障情況
及時關(guān)注信息公開意見箱,暢通群眾投訴舉報渠道。今年在意見箱共收到4條信息,均已及時回復(fù)并妥善處理。
二、主動公開政府信息情況
2024年長嶺鎮(zhèn)人民政府主動公開信息總數(shù)31條,其中涉及扶貧資金公示、政府決算公示等。
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 523 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2024年,廣水市長嶺鎮(zhèn)收到和處理政府信息公開的申請1條。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
廣水市長嶺鎮(zhèn)2024年政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況為無。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年存在的主要問題是:公開內(nèi)容不夠全面,還需進一步加強。2024年,我鎮(zhèn)將積極整合信息公開資源,拓展主動公開內(nèi)容范疇,及時發(fā)布和更新信息,確保政務(wù)信息公開、透明、準(zhǔn)確。2024年存在的問題主要是:站辦所之間有待進一步加強配合。2025年我鎮(zhèn)將加強部門聯(lián)動協(xié)作,增強信息交流與溝通,進一步規(guī)范信息收集、審核、發(fā)布流程。
六、其他需要報告的事項
2024年,我鎮(zhèn)無政府信息處理費收取情況;我鎮(zhèn)共承辦建議提案2件;重點領(lǐng)域政府信息公開情況:公益事業(yè)建設(shè)4條,公共資源配置4條,重大建設(shè)項目批準(zhǔn)與實施2條。
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?