一、總體情況
(一)政府信息主動公開情況
我辦高度重視政務(wù)公開工作,成立政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,增強(qiáng)政府信息公開工作的機(jī)制體制建設(shè),制定政府信息公開制度,進(jìn)一步推動信息公開透明,保障了人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán),著力建設(shè)人民滿意的廉潔政府、高效政府、陽光政府。
(二)政府信息依申請公開情況
2021年,我辦未收到依申請需要辦理答復(fù)的事項。
(三)政府信息管理情況
我辦嚴(yán)格落實《關(guān)于加強(qiáng)廣水市政務(wù)信息公開及政務(wù)新媒體工作的通知》,成立工作檢查專班,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)實施管理工作。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況
我辦根據(jù)網(wǎng)站欄目設(shè)置要求,及時發(fā)布、更新、完善信息內(nèi)容。信息發(fā)布遵循“誰發(fā)布、誰審核、誰負(fù)責(zé)”原則
(五)監(jiān)督保障情況
我辦按照《廣水市2022年政務(wù)公開工作考評指標(biāo)》要求,深化考核考評,提升工作成效,不斷對政務(wù)公開工作進(jìn)行自查整改和落實推進(jìn),著力提升政務(wù)公開的質(zhì)量和實效。
二、主動公開政府信息情況
2022年,我辦通過政府門戶網(wǎng)站累計主動公開政府信息49條,其中工作動態(tài)20條,政策2條,政府信息公開指南1條,政府信息公開制度1條,其他主動公開2條,政府領(lǐng)導(dǎo)13條,政府工作機(jī)構(gòu)1條,規(guī)劃信息1條,統(tǒng)計信息1條,財政資金3條,公益事業(yè)建設(shè)2條,公共資源配置2條。
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2022年廣水市十里街道辦事處未收到和處理政府信息公開申請。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
(七)總計 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
2022年廣水市十里街道辦事處未收到政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2021年存在平臺不熟悉,由于換了操作系統(tǒng),目前在維護(hù)平臺的過程中對其功能掌握不足,目錄內(nèi)容理解不透徹,信息上傳質(zhì)量不高,對于圖片、文字的處理不到位。針對存在的問題,我辦在政府信息公開工作中做好以下幾個方面:一是認(rèn)真學(xué)習(xí)《公開條例》和市政府關(guān)于政務(wù)公開的相關(guān)精神,做到知其然,并知其所以然,二是進(jìn)一步強(qiáng)化公開意識,完善公開制度,明確任務(wù)分工,確保政務(wù)公開的各項工作全面落實。
2022年度存在的問題是主動公開不全面、不及時,雖然在工作動態(tài)一欄能夠做到實時更新,但在其他欄目里存在被催著更新的情況。下年度我辦將是認(rèn)真梳理平臺目錄,弄清、弄懂平臺的具體內(nèi)容,積極配合市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局的工作,確保我辦政務(wù)公開及時有效。
六、其他需要報告的事項
2022年,我辦無信息處理費收取情況,公益事業(yè)建設(shè)2條,公共資源配置2條,共承辦建議提案4件,截至目前,承辦建議提案已全部按時辦結(jié),辦結(jié)率、委員見面率、滿意率均100%。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?