一、總體情況
2020年,我辦按照《政府信息公開(kāi)條例》和《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)》等有關(guān)制度要求,按照市政府統(tǒng)一部署和要求,深入推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作,不斷推動(dòng)政府信息公開(kāi)工作向常規(guī)化、制度化、規(guī)范化方向前邁進(jìn).
?
二、行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
主動(dòng)公開(kāi)政府信息的主要類(lèi)別為機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、工作動(dòng)態(tài)、政策法規(guī)、人事信息及其他,2020度我局主動(dòng)公開(kāi)政府信息20條。在廣水市政府信息采集平臺(tái)上發(fā)布信息20條。較好的做到了社會(huì)公眾關(guān)切問(wèn)題及時(shí)回復(fù),營(yíng)造良性互動(dòng)的輿情環(huán)境。
?
?
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 |
規(guī)章(設(shè)區(qū)的市、自治州人民政府應(yīng)提供相關(guān)數(shù)據(jù)) | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(行政機(jī)關(guān)制定發(fā)布的決定、公告、通告、意見(jiàn)、通知,以及標(biāo)題采用“規(guī)定”“辦法”“細(xì)則”“規(guī)范”“規(guī)程”“規(guī)則”等字樣的公文,一般情況下屬于規(guī)范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主動(dòng)公開(kāi)文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發(fā)的、除規(guī)范性文件以外的主動(dòng)公開(kāi)文件,可參考本單位政府信息公開(kāi)平臺(tái)“其他主動(dòng)公開(kāi)文件”欄目數(shù)據(jù)) | 3 | 3 | 3 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng)(指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),含行政確認(rèn)、行政獎(jiǎng)勵(lì)、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查、行政征收和其他類(lèi),以及公共服務(wù)事項(xiàng)) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年收費(fèi)項(xiàng)目數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加的收費(fèi)項(xiàng)目數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 (指2020年以政府集中采購(gòu)方式采購(gòu)的項(xiàng)目總個(gè)數(shù)) | 采購(gòu)總金額 (指2020年以政府集中采購(gòu)方式采購(gòu)的項(xiàng)目已支付的總金額) | |
政府集中采購(gòu) | 42 | 3191.47萬(wàn)元 |
三、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
2020年度,我中心未收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、因政府信息公開(kāi)工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
2020年度沒(méi)有發(fā)生針對(duì)我中心的有關(guān)政府信息公開(kāi)事務(wù)的行政復(fù)議、行政訴訟案,也沒(méi)收到各類(lèi)針對(duì)我局政府信息公開(kāi)事務(wù)有關(guān)的申訴(包括信訪(fǎng)、舉報(bào))。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
?
?
?
?
?
?
?
附件2
?
年報(bào)數(shù)據(jù)匯總表格
表1:主動(dòng)公開(kāi)情況匯總表
報(bào)送單位:廣水市公共資源交易中心
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 全市 | 市本級(jí) | |
規(guī)章 | 本年新制作數(shù)量 | 0 | 0 |
本年新公開(kāi)數(shù)量 | 0 | 0 | |
對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 本年新制作數(shù)量 | 0 | 0 |
本年新公開(kāi)數(shù)量 | 0 | 0 | |
對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | 0 | 0 | |
其他主動(dòng)公開(kāi)文件 | 本年新制作數(shù)量 | 0 | 3 |
本年新公開(kāi)數(shù)量 | 0 | 3 | |
對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | 0 | 3 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 全市 | 市本級(jí) | |
行政許可 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 全市 | 市本級(jí) | |
行政處罰 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 全市 | 市本級(jí) | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 全市 | 市本級(jí) | |
政府集中采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 0 | 42 |
采購(gòu)總金額 | 0 | 3191.47萬(wàn)元 |
表2:依申請(qǐng)公開(kāi)情況匯總表
報(bào)送單位:廣水市公共資源交易中心
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||||||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)層級(jí) | 全市 | 市本級(jí) | 全市 | 市本級(jí) | 全市 | 市本級(jí) | 全市 | 市本級(jí) | 全市 | 市本級(jí) | 全市 | 市本級(jí) | 全市 | 市本級(jí) | ||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
表3:行政復(fù)議和行政訴訟情況匯總表
報(bào)送單位:廣水市公共資源交易中心
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪(fǎng)問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門(mén)戶(hù)網(wǎng)站,是否繼續(xù)?