一、總體情況
2020年,我辦按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》等有關(guān)制度要求,按照市政府統(tǒng)一部署和要求,深入推進政府信息公開工作,不斷推動政府信息公開工作向常規(guī)化、制度化、規(guī)范化向前邁進。
二、行政機關(guān)主動公開政府信息情況
自2020年4月9日(因市系統(tǒng)更新,之前數(shù)據(jù)無法查詢)到2020年12月31日,我辦通過政府門戶網(wǎng)站累計主動公開政府信息43條,其中工作動態(tài)23條,精準扶貧4條、財政預(yù)決算2條、議案提案2條、規(guī)劃信息1條、政府采購1條、公益事業(yè)建設(shè)2條、政策解讀1條、政府工作機構(gòu)2條、政府文件5條。
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章(設(shè)區(qū)的市、自治州人民政府應(yīng)提供相關(guān)數(shù)據(jù)) | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(行政機關(guān)制定發(fā)布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標(biāo)題采用“規(guī)定”“辦法”“細則”“規(guī)范”“規(guī)程”“規(guī)則”等字樣的公文,一般情況下屬于規(guī)范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主動公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發(fā)的、除規(guī)范性文件以外的主動公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺“其他主動公開文件”欄目數(shù)據(jù)) | 36 | 5 | 5 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 (指2019年事項數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數(shù),減用負值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項(指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務(wù)事項) | 18 | +79 | 97 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 (指2019年事項數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數(shù),減用負值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 (指2019年收費項目數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數(shù),減用負值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數(shù)) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 3 | 41862 |
三、行政機關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
1.信息公開工作存在的問題
一是主動公開不全面、不及時,雖然在工作動態(tài)一欄能夠做到實時更新,但在其他欄目里存在被催著更新的情況;二是對平臺不熟悉,由于換了操作系統(tǒng),目前在維護平臺的過程中對其功能掌握不足,目錄內(nèi)容理解不透徹; 三是信息上傳質(zhì)量不高,對于圖片、文字的處理不到位。
2.改進情況
針對存在的問題,我辦下階段的政府信息公開工作要做好以下幾個方面:一是認真學(xué)習(xí)《公開條例》和市政府關(guān)于政務(wù)公開的相關(guān)精神,做到知其然,并知其所以然;二是認真梳理平臺目錄,弄清、弄懂平臺的具體內(nèi)容;三是積極配合市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局的工作,確保我辦政務(wù)公開及時有效;四是進一步強化公開意識,完善公開制度,明確任務(wù)分工,確保政務(wù)公開的各項工作全面落實。
六、其他需要報告的事項
無。
年報數(shù)據(jù)匯總表格
表1:主動公開情況匯總表
報送單位:廣水市十里街道辦事處
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 全辦 | 辦本級 | |
規(guī)章 | 本年新制作數(shù)量 | 0 | 0 |
本年新公開數(shù)量 | 0 | 0 | |
對外公開總數(shù)量 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 本年新制作數(shù)量 | 0 | 0 |
本年新公開數(shù)量 | 0 | 0 | |
對外公開總數(shù)量 | 0 | 0 | |
其他主動公開文件 | 本年新制作數(shù)量 | 0 | 36 |
本年新公開數(shù)量 | 0 | 5 | |
對外公開總數(shù)量 | 0 | 5 | |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 全辦 | 辦本級 | |
行政許可 | 上一年項目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 上一年項目數(shù)量 | 0 | 18 |
本年增/減 | 0 | 79 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 97 | |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 全辦 | 辦本級 | |
行政處罰 | 上一年項目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 0 | |
行政強制 | 上一年項目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 全辦 | 辦本級 | |
行政事業(yè)性收費 | 上一年項目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 全辦 | 辦本級 | |
政府集中采購 | 采購項目數(shù)量 | 0 | 3 |
采購總金額 | 0 | 41862 |
表2:依申請公開情況匯總表
報送單位:廣水市十里街道辦事處
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | ||||||||||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計層級 | 全辦 | 辦本級 | 全辦 | 辦本級 | 全辦 | 辦本級 | 全辦 | 辦本級 | 全辦 | 辦本級 | 全辦 | 辦本級 | 全辦 | 辦本級 | ||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表3:行政復(fù)議和行政訴訟情況匯總表
報送單位:廣水市十里街道辦事處
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?