一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》,我局切實(shí)做好2019年度信息公開工作,本報(bào)告由主動(dòng)公開政府信息情況、依申請(qǐng)公開政府信息辦理情況、政府信息公開的收費(fèi)及減免情況、因政府信息公開申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況、強(qiáng)化審查督查、確保信息公開與保密安全同步進(jìn)行、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況七個(gè)部分組成。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
二、政務(wù)公開情況
我局及時(shí)公開行政審批流程圖、行政執(zhí)法依據(jù)及處罰依據(jù),接受社會(huì)監(jiān)督,做到依法推進(jìn)行政審批辦理信息公開,及時(shí)將受理機(jī)構(gòu)、法律依據(jù)、審批條件、辦結(jié)時(shí)限等有關(guān)信息一次性全部公開。
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(指各行政機(jī)關(guān)印發(fā)的有正式文號(hào)的文件) | 34 | 2 | 2 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 13 | +2 | 8 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng)(指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),含行政確認(rèn)、行政獎(jiǎng)勵(lì)、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務(wù)事項(xiàng)) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 1 | 1 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 21 | 21 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年收費(fèi)項(xiàng)目數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加的收費(fèi)項(xiàng)目數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年以政府集中采購方式立項(xiàng)采購的項(xiàng)目總個(gè)數(shù)) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的已結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目的總金額) | |
政府集中采購 | 2 | 219.09萬元 |
三、依申請(qǐng)公開政府信息辦理情況
2019年我局依申請(qǐng)公開政府信息情況。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0?? | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
(六)其他處理 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況
本年度未發(fā)生因政府信息公開涉及行政復(fù)議、提起行政訴訟。??
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 |
五、強(qiáng)化審查督查,確保信息公開與保密安全同步進(jìn)行
我局十分重視政府信息公開工作,不斷強(qiáng)化日常管理,并持續(xù)推動(dòng)此項(xiàng)工作的深入開展。2019年,在主動(dòng)公開政府信息過程中,我局嚴(yán)格按照“公開為原則,不公開為例外”的要求認(rèn)真執(zhí)行,并始終做好保密工作,做到“上網(wǎng)信息不涉密,涉密信息不上網(wǎng)”,確保在做好政府信息公開工作中,不發(fā)生失泄密問題。凡屬要公開的信息,都嚴(yán)格做到局法規(guī)處把好初審關(guān)、職能股室把好業(yè)務(wù)關(guān)、局保密員把好密審關(guān)、局領(lǐng)導(dǎo)把好審簽關(guān)。日常在對(duì)待每一個(gè)要公開上傳的文件都首先在法規(guī)處內(nèi)進(jìn)行審核,再報(bào)局保密委進(jìn)行核驗(yàn)簽字確認(rèn),最后上報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行終審核驗(yàn),之后按要求在政府信息公開系統(tǒng)上進(jìn)行上傳公布。切實(shí)履行將保密審查程序與公文流轉(zhuǎn)程序、信息發(fā)布程序緊密結(jié)合,防止保密審查和政府信息發(fā)布脫節(jié)。
六、堅(jiān)持上傳每周周報(bào)制度,確保信息公開查詢系統(tǒng)正常運(yùn)行
按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和《廣水市市政府信息公開規(guī)定》的有關(guān)要求及市政府信息公開辦統(tǒng)一部署,為搞好政府信息公開工作,我局指派專人負(fù)責(zé)信息公開工作的日常運(yùn)轉(zhuǎn),每天登錄網(wǎng)上查詢系統(tǒng),受理公眾網(wǎng)上申請(qǐng),發(fā)布我局主動(dòng)公開的政府信息,上傳工作動(dòng)態(tài),檢查查詢系統(tǒng)是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。每天登錄政府信息公開查詢系統(tǒng)前后臺(tái),檢查查詢系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常,認(rèn)真做好網(wǎng)上值班、平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)、信息發(fā)布等工作,確保信息公開查詢系統(tǒng)正常運(yùn)行,及時(shí)發(fā)布我局主動(dòng)公開政府信息,做到信息公開工作有人抓,有人管,有落實(shí)。
七、存在的主要問題及改進(jìn)情況
目前,我局政府信息公開工作存在的問題:一是公開信息的時(shí)效性不夠強(qiáng);二是主動(dòng)公開政府信息的數(shù)量還需要增加,公開的內(nèi)容需要進(jìn)一步細(xì)化;三是宣傳和引導(dǎo)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng),提升政府信息公開工作的認(rèn)識(shí)程度,滿足公眾對(duì)政府信息的需求。今后我局認(rèn)真履行政府信息公開工作的各項(xiàng)職責(zé),主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督,為廣大社會(huì)公眾服好務(wù)。
附件2
年報(bào)數(shù)據(jù)匯總表格
表1:主動(dòng)公開情況匯總表
單位(公章):廣水市城市管理執(zhí)法局
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門本級(jí) | |
規(guī)章 | 本年新制作數(shù)量 | 0 | 0 |
本年新公開數(shù)量 | 0 | 0 | |
對(duì)外公開總數(shù)量 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 本年新制作數(shù)量 | 0 | 34 |
本年新公開數(shù)量 | 0 | 2 | |
對(duì)外公開總數(shù)量 | 0 | 2 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門)本級(jí) | |
行政許可 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 2 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 8 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門本級(jí) | |
行政處罰 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 1 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 21 | |
行政強(qiáng)制 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 1 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 21 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門本級(jí) | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門本級(jí) | |
政府集中采購 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 0 | 2 |
采購總金額 | 0 | 219.09萬元 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?