一、總體情況
今年以來,應(yīng)山街道辦事處按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和市政府辦2019年政務(wù)公開工作要點(diǎn)的要求,繼續(xù)秉承“以公開為原則、不公開為例外”的總體要求,加強(qiáng)信息公開、政策解讀和互動(dòng)交流,積極完善信息公開制度規(guī)范、深化公開內(nèi)容、拓展公開形式,突出重點(diǎn)領(lǐng)域,細(xì)化目標(biāo)任務(wù),落實(shí)工作責(zé)任,深入推進(jìn)政府信息公開工作,不斷推動(dòng)政府信息公開工作向常規(guī)化、制度化、規(guī)范化方向前邁進(jìn)。
本年度我們按照政務(wù)公開的要求制定了《廣水市應(yīng)山街道辦事處政府信息公開指南》,并及時(shí)更新政府信息動(dòng)態(tài)。無依法處置申請行政復(fù)議的案件。
二、行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開政府信息情況
到目前為止,2019年我辦通過政府門戶網(wǎng)站累計(jì)主動(dòng)公開政府信息87條,其中政府工作動(dòng)態(tài)66個(gè)、人事任免8個(gè)、扶貧資金7個(gè)、政府文件4個(gè)、議案提案2個(gè)。
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(指各行政機(jī)關(guān)印發(fā)的有正式文號(hào)的文件) | 55 | 8 | 60 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 0 | 36 | 128 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng)(指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),含行政確認(rèn)、行政獎(jiǎng)勵(lì)、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務(wù)事項(xiàng)) | 0 | 18 | 53 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年收費(fèi)項(xiàng)目數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加的收費(fèi)項(xiàng)目數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年以政府集中采購方式立項(xiàng)采購的項(xiàng)目總個(gè)數(shù)) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的已結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目的總金額) | |
政府集中采購 | 2 | 936.8萬元 |
三、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況
2019年度,我辦未收到和處理政府信息公開申請。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為: 第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于 第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度辦理結(jié)果 | (五)不予處理 | 4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
2019年度沒有發(fā)生針對(duì)我辦的有關(guān)政府信息公開事務(wù)的行政復(fù)議、行政訴訟案的情況。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進(jìn)情況
1.信息公開工作存在的問題
一是主動(dòng)公開不全面、不及時(shí),雖然在工作動(dòng)態(tài)一欄能夠做到實(shí)時(shí)更新,但在其他欄目里存在被催著更新的情況;二是對(duì)平臺(tái)不熟悉,由于換了幾次具體操作人員,目前在維護(hù)平臺(tái)的過程中對(duì)其功能掌握不足,目錄內(nèi)容理解不透徹; 三是信息上傳質(zhì)量不高,對(duì)于圖片、文字的處理不到位。
2.改進(jìn)情況.
針對(duì)存在的問題,我辦下階段的政府信息公開工作要做好以下幾個(gè)方面:一是認(rèn)真學(xué)習(xí)《公開條例》和市政府關(guān)于政務(wù)公開的相關(guān)精神,做到知其然,并知其所以然;二是認(rèn)真梳理平臺(tái)目錄,弄清、弄懂平臺(tái)的具體內(nèi)容;三是積極配合市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局的工作,確保我辦政務(wù)公開及時(shí)有效;四是進(jìn)一步強(qiáng)化公開意識(shí),完善公開制度,明確任務(wù)分工,確保政務(wù)公開的各項(xiàng)工作全面落實(shí)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
廣水市應(yīng)山街道辦事處
2019年12月31日
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?