關(guān)于2024年度湖北省農(nóng)村訂單定向(本科
層次)免費(fèi)醫(yī)學(xué)生考生申報(bào)信息公示
?
根據(jù)湖北省衛(wèi)生健康委員會(huì)辦公室《關(guān)于做好2024年農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(本科層次)招錄工作的通知》(鄂衛(wèi)發(fā)〔2024〕17號(hào))文件要求,現(xiàn)將我市已申報(bào)農(nóng)村訂單定向(本科層次)免費(fèi)醫(yī)學(xué)生相關(guān)信息予以公示(詳見附件)。公示期為2024年5月22日—5月29日,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒谙蛐l(wèi)健局人事教育股反映。地址:廣水市應(yīng)山街道辦事處永陽大道41號(hào),電話:0722-6264792。
?
附件:湖北省2024年農(nóng)村訂單定向免費(fèi)本科醫(yī)學(xué)生報(bào)名初審?fù)ㄟ^公示名單
?
?
?
廣水市衛(wèi)生健康局
2024年5月16日
附件 ? 湖北省2024年農(nóng)村訂單定向免費(fèi)本科醫(yī)學(xué)生報(bào)名初審?fù)ㄟ^公示名單 | ||||||||||
序號(hào) | 考生信息 | 父親(母親)或法定監(jiān)護(hù)人信息 | 戶籍縣 | 首選科目 | 再選科目 | |||||
報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | ||||
1 | 24421381151808 | 吳瀟 | 女 | 4213812006****6948 | 吳繼軍 | 男 | 4209831967****7256 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
2 | 24421381152022 | 徐婉玉 | 女 | 4213812005****3623 | 徐爭(zhēng)艷 | 男 | 4209831979****3671 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
3 | 24421381152031 | 李麗湘 | 女 | 4213812007****1723 | 李花子 | 男 | 4209831983****1715 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
4 | 24421381152010 | 周倩如 | 女 | 4213812006****1720 | 周祖和 | 男 | 4209831980****1712 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
5 | 24421381152015 | 肖意灑 | 男 | 4213812006****3614 | 肖梭章 | 男 | 4209831973****363X | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
6 | 24421381152011 | 張思宇 | 女 | 4213812006****6424 | 張爭(zhēng)氣 | 男 | 4209831983****6415 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
7 | 24421381151465 | 余思勤 | 女 | 4213812006****2424 | 代萍萍 | 女 | 4209831981****242X | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
8 | 24421381151489 | 魏雨菲 | 女 | 4213812006****4720 | 劉玲 | 女 | 4209831981****4729 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
9 | 24421381151460 | 黃嘉彬 | 男 | 4213812006****401X | 黃安林 | 男 | 4209831975****4019 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
10 | 24421381151475 | 左俊輝 | 男 | 4213812007****3611 | 左國(guó)民 | 男 | 4222041979****3633 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
11 | 24421381151462 | 石慶 | 男 | 4213812006****4038 | 曹小蓉 | 女 | 4222241973****4021 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
12 | 24421381151459 | 金洪 | 男 | 4213812006****6930 | 金運(yùn)河 | 男 | 4209831981****7259 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
13 | 24421381153563 | 匡博文 | 男 | 4213812005****3630 | 匡忠 | 男 | 4209831982****3634 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
14 | 24421381151781 | 王穎穎 | 女 | 4213812006****5249 | 王志寬 | 男 | 4222041971****5212 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
15 | 244213811517779 | 宋凌萱 | 女 | 4213812007****7526 | 宋軍 | 男 | 4209831982****785X | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
16 | 24421381150396 | 楊朝欽 | 男 | 4213812006****2457 | 吳勝霞 | 女 | 4209831979****3220 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
17 | 24421381151667 | 黃佩 | 女 | 4213812006****4747 | 黃維燈 | 男 | 4209831980****4431 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
18 | 24421381150804 | 譚富文 | 女 | 4213812006****172X | 譚友宗 | 男 | 4222241972****179X | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
19 | 24421381150794 | 劉雨昕 | 女 | 4213812007****886X | 劉明軍 | 男 | 4222041976****8814 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
20 | 24421381153100 | 尚雨佳 | 女 | 4213812006****6426 | 尚貞菊 | 女 | 4222041975****478X | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
21 | 2442138110044 | 鄭佳鴻 | 男 | 4213812005****7511 | 鄭傳良 | 男 | 4222241974****7815 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
22 | 24421381153104 | 王琪 | 女 | 4213812006****7525 | 王永宏 | 男 | 4222041974****7817 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
23 | 24421381150374 | 劉海鵬 | 男 | 4213812006****6411 | 李風(fēng)香 | 女 | 4213811969****642X | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
24 | 24421381151657 | 李英姿 | 女 | 4213812007****172X | 李勇 | 男 | 4209831980****2136 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
25 | 24421381153634 | 程江浩 | 男 | 4213812005****811X | 程義權(quán) | 男 | 4209831970****8155 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
26 | 24421381153660 | 楊曉輝 | 男 | 4209832004****4719 | 楊詩(shī)坤 | 男 | 4209831977****4712 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
27 | 24421381150537 | 胡竣翔 | 男 | 4213812006****6414 | 李萍 | 女 | 4213811982****6428 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
28 | 24421381153637 | 李佳祺 | 男 | 4213812005****9579 | 李前國(guó) | 男 | 4209831980****957X | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
29 | 24421381153219 | 樂秀文 | 女 | 4213812007****4028 | 陳建琴 | 女 | 4209831978****3648 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
30 | 24421381151672 | 鄒錦怡 | 女 | 4213812006****9564 | 雷艷梅 | 女 | 4222041974****5622 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
31 | 24421381150819 | 朱欣悅 | 女 | 4213812007****0749 | 朱傳海 | 男 | 4222041975****0416 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
32 | 24421381151814 | 楊靜怡 | 女 | 4213812007****0745 | 楊四友 | 男 | 4222041974****0411 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
33 | 24421381153007 | 彭希文 | 男 | 4213812006****4054 | 彭杰 | 男 | 4201111983****4098 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
34 | 24421381151682 | 薛志樂 | 男 | 4209832006****0714 | 薛友全 | 男 | 4222241970****1054 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
35 | 24421381150880 | 李欣瑤 | 女 | 4213812006****1729 | 李滿平 | 男 | 4209831984****173X | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
36 | 24421381151724 | 李業(yè)亮 | 男 | 4213812006****171X | 李勝?gòu)?qiáng) | 男 | 4222241971****1713 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
37 | 24421381151645 | 肖思渝 | 男 | 4213812006****6436 | 李從芳 | 女 | 4213811973****6424 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
38 | 24421381153657 | 汪玥 | 女 | 4213812006****4024 | 汪輝 | 男 | 4209831976****4055 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
39 | 24421381150460 | 喻琦 | 男 | 4213812005****4730 | 喻小紅 | 男 | 4222041977****4735 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
40 | 24421381152045 | 何遠(yuǎn)哲 | 男 | 4213812005****4418 | 何小偉 | 男 | 4209831982****4415 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
41 | 24421381151666 | 李敦瑞 | 男 | 4213812005****6416 | 李本想 | 男 | 4213811983****6414 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
42 | 24421381151756 | 李令波 | 男 | 4213812005****171X | 李全軍 | 男 | 4209831971****1755 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
43 | 24421381150784 | 杜欣然 | 女 | 4213812006****3220 | 杜廣明 | 男 | 4209831979****9270 | 廣水市 | 物理 | 化學(xué) |
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?