<
武勝關(guān)鎮(zhèn)??? 村2021扶貧項目庫公告公示 | |||||||||||||
??? 現(xiàn)武勝關(guān)鎮(zhèn)????? 村2021年脫貧攻堅項目庫入庫項目統(tǒng)計表予以公示,公示期為10天(2021年1月25日至2021年2月25日 )。如對項目有異議,請在公示期間內(nèi)向以下部門提出意見。 ????? 投訴監(jiān)督單位名稱:武勝關(guān)鎮(zhèn)扶貧辦 ????? 聯(lián)系電話:0722- 6410834 ???? 附件:武勝關(guān)鎮(zhèn)???? 村2021年脫貧攻堅項目庫入庫項目統(tǒng)計表 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 武勝關(guān)鎮(zhèn)????? 村 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2021年1月25日 | |||||||||||||
附件:???????????????????????? | |||||||||||||
廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)???? 村2021年脫貧攻堅項目庫公示 | |||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 項目名稱 | 項目類別 | 建設(shè)內(nèi)容 | 責(zé)任單位 | 資金規(guī)模(萬元) | 其中:專項資金(萬元) | 其他資金(萬元) | 績效目標(biāo) | 種養(yǎng)殖類 | 是否延續(xù)項目 | 是否為新增項目 |
1 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 24個村 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 24個村發(fā)展養(yǎng)豬200頭. | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 20 | 20 | 0 | 貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)增收 | 豬 | 是 | 是 |
2 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 24個村 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 24個村發(fā)展養(yǎng)雞5000只. | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 5 | 5 | 0 | 貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)增收 | 雞 | 是 | 是 |
3 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 24個村 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 24個村發(fā)展種植油茶500畝. | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 100 | 100 | 0 | 貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)增收 | 油茶 | 是 | 是 |
4 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 24個村 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 24個村發(fā)展香菇業(yè)20000棒袋. | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 5 | 5 | 0 | 貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)增收 | 香菇 | 是 | 是 |
5 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 24個村 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 24個村發(fā)展種植水稻2800畝. | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 56 | 56 | 0 | 貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)增收 | 稻 | 是 | 是 |
6 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 24個村 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 24個村發(fā)展種植茶葉1000畝. | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 150 | 150 | 0 | 貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)增收 | 茶葉 | 是 | 是 |
7 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 24個村 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 24個村發(fā)展其他種養(yǎng)殖業(yè) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 14 | 14 | 0 | 貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)增收 | 是 | 是 | |
8 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 24個村 | 塘堰、道路、文化廣場等村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 塘堰30口整修、道路50公里維護、硬化等。文化廣場10個,5000平方左右。 | 鎮(zhèn)政府、各村 | 650 | 650 | 0 | 改善全體村民生活、出行等各方面條件。 | |||
9 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 24個村 | 就業(yè)扶貧 | 就業(yè)扶貧 | 外出務(wù)工人員生活補貼 | 鎮(zhèn)政府、各村 | 38 | 38 | 0 | 貧困戶外出務(wù)工增收 | |||
10 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 24個村 | 武勝關(guān)鎮(zhèn)社會治安綜合保險 | 公共服務(wù) | 戶均享受50元保險免繳 | 鎮(zhèn)政府、各村 | 10 | 10 | 0 | 貧困戶 | |||
69 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 陳家灣 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 種植水稻、小麥200畝 | 村委會 | 10 | 10 | |||||
70 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 楊林溝 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 茶葉200畝 | 村委會 | 10 | 10 | |||||
71 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 易柳 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 茶葉100畝,水稻、小麥100畝 | 村委會 | 15 | 15 | |||||
72 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 桃源 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 茶葉50畝、水稻、小麥150畝 | 村委會 | 15 | 15 | |||||
73 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 臘水 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 種植水稻、小麥200畝 | 村委會 | 10 | 10 | |||||
74 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 樓子沖 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 種植水稻、小麥200畝 | 村委會 | 10 | 10 | |||||
75 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 姚廟 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 養(yǎng)豬50頭、種植水稻、花生150畝 | 村委會 | 15 | 15 | |||||
76 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 官屋 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 養(yǎng)豬100頭、種植水稻、花生150畝 | 村委會 | 20 | 20 | |||||
77 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 新崗 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 種植水稻、小麥200畝 | 村委會 | 10 | 10 | |||||
78 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 樂山 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 種植水稻、花生200畝 | 村委會 | 10 | 10 | |||||
79 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 泉水 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 黃桃30畝、水稻100畝 | 村委會 | 15 | 15 | |||||
80 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 冷棚 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 種植水稻、小麥200畝 | 村委會 | 15 | 15 | |||||
81 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 新屋 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 種植水稻、花生、小麥200畝 | 村委會 | 15 | 15 | |||||
82 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 胡家灣 | 種養(yǎng)殖 | 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 種植水稻、小麥、棉花150畝 | 村委會 | 10 | 10 | |||||
83 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 24個村 | 塘堰、道路、文化廣場等村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 塘堰30口整修、道路50公里維護、硬化等。文化廣場10個,5000平方左右。 | 鎮(zhèn)政府、各村 | 650 | 650 | 0 | 改善全體村民生活、出行等各方面條件。 | |||
84 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 24個村 | 就業(yè)扶貧 | 就業(yè)扶貧 | 外出務(wù)工人員生活補貼 | 鎮(zhèn)政府、各村 | 38 | 38 | 0 | 貧困戶外出務(wù)工增收 | |||
85 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 24個村 | 武勝關(guān)鎮(zhèn)社會治安綜合保險 | 公共服務(wù) | 戶均享受50元保險免繳 | 鎮(zhèn)政府、各村 | 10 | 10 | 0 | 貧困戶 | |||
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?