2023年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目清單 | |||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè) 年限 | 總投資 | 2023年計(jì)劃投資 | 包保 領(lǐng)導(dǎo) | 責(zé)任單位 (以第一個(gè)為主要責(zé)任單位) | |||
1572000 | 493900 | ||||||||
1 | 華潤(rùn)廣水花山 抽水蓄能項(xiàng)目 | 2023-2025 | 315200 | 50000 | 梁晗鹍 | 市發(fā)改局 | |||
2 | 中糧家佳康生豬 全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 2023 -2025 | 300000 | 65000 | 方國(guó)全 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
3 | 百納電器智能餐飲 設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2023 -2024 | 30000 | 15000 | 劉曉界 | 應(yīng)山街道辦事處 | |||
4 | 嘉闊環(huán)保食品 紙質(zhì)包裝箱項(xiàng)目 | 2023 | 16500 | 16500 | 呂??越 | 應(yīng)山街道辦事處 | |||
5 | 昆同科技年產(chǎn)光 通訊零部件28億件項(xiàng)目 | 2022 -2023 | 12600 | 11600 | 孫??萍 | 應(yīng)山街道辦事處 | |||
6 | 凱騰新材料服裝及碳纖維生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 2023 -2024 | 12000 | 10000 | 陳善治 | 廣水街道辦事處 | |||
7 | 廣彩印刷年產(chǎn)2000萬(wàn)個(gè)禮品包裝盒項(xiàng)目 | 2023 -2024 | 12000 | 8000 | 鄧小菲 | 廣水街道辦事處 | |||
8 | 中農(nóng)儲(chǔ)·廣水國(guó)際農(nóng)貿(mào)城 | 2023 -2024 | 110000 | 50000 | 方國(guó)全 | 十里辦事處 | |||
9 | 三利譜液晶顯示光學(xué)膜及高分子聚合物項(xiàng)目 | 2023 -2024 | 56000 | 22000 | 韓云波 | 十里辦事處 | |||
10 | 潤(rùn)恒環(huán)境工業(yè)固廢綜合利用項(xiàng)目 | 2023 -2025 | 12000 | 4000 | 周學(xué)軍 | 十里辦事處 | |||
11 | 粵眾鑫環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)及加工項(xiàng)目 | 2023 | 12000 | 12000 | 楊??華 | 十里辦事處 | |||
12 | 宜美多年產(chǎn)10萬(wàn)噸速凍食品項(xiàng)目 | 2023-2024 | 12000 | 5000 | 徐化成 | 城郊街道辦事處 | |||
13 | 首宇年產(chǎn)1萬(wàn)噸POY、DTY紡織新材料項(xiàng)目 | 2023-2025 | 15000 | 4000 | 譚志強(qiáng) | 城郊街道辦事處 | |||
14 | 楚丹田鴨禽類屠宰 及熟食加工項(xiàng)目 | 2023 -2024 | 17000 | 5000 | 王??煒 | 城郊街道辦事處 | |||
15 | 新煌循環(huán)資源 再生利用項(xiàng)目 | 2022 -2023 | 110000 | 20000 | 黃??凌 | 楊寨鎮(zhèn) | |||
16 | 鑫騰廢鋼回收項(xiàng)目 | 2023 -2024 | 30000 | 20000 | 張??杰 | 楊寨鎮(zhèn) | |||
17 | 華鑫年產(chǎn)100萬(wàn)噸礦渣再生資源綜合利用和華鑫太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 年產(chǎn)100萬(wàn)噸礦渣再生 資源綜合項(xiàng)目 | 2022 -2023 | 7000 | 4000 | 張??杰 | 楊寨鎮(zhèn) | ||
太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2023 | 28000 | 28000 | 張??杰 | 楊寨鎮(zhèn) | ||||
18 | 仁健食品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 2023 | 12000 | 12000 | 呂仁富 | 陳巷鎮(zhèn) | |||
19 | 盛氟年產(chǎn)450噸 電子材料生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 2023 | 6900 | 6900 | 王??煒 | 陳巷鎮(zhèn) | |||
20 | 中銘智生物質(zhì) 燃料加工項(xiàng)目 | 2023 | 9000 | 9000 | 熊??哲 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | |||
21 | 湖北義邦環(huán)保設(shè)備 研發(fā)制造項(xiàng)目 | 2022 -2023 | 9800 | 6000 | 韓云波 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | |||
22 | 鑫明鴻年產(chǎn)100萬(wàn)平方米防火玻璃、防彈玻璃及工藝玻璃加工生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2023 -2024 | 8200 | 5600 | 劉??鵬 | 馬坪鎮(zhèn) | |||
23 | 湖北騰云農(nóng)業(yè)科技 產(chǎn)業(yè)融合示范項(xiàng)目 | 2022 -2023 | 7300 | 2000 | 胡順平 | 蔡河鎮(zhèn) | |||
24 | 鄂北丘陵公園 | 2021 -2024 | 120000 | 12600 | 陳 翠 | 蔡河鎮(zhèn) | |||
25 | 凱立恒電機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2022 -2023 | 10000 | 5200 | 朱紅生 | 李店鎮(zhèn) | |||
26 | 怡邦電子科技 有限公司項(xiàng)目 | 2022 -2023 | 8500 | 3000 | 劉東輝 | 李店鎮(zhèn) | |||
27 | 晶興印務(wù)年產(chǎn)2000 萬(wàn)個(gè)彩盒、紙箱 技改擴(kuò)能項(xiàng)目 | 2022 -2023 | 8000 | 4000 | 張??亮 | 李店鎮(zhèn) | |||
28 | 德銘10噸橡膠制品 擴(kuò)建項(xiàng)目 | 2023 | 7000 | 7000 | 張慧玲 | 太平鎮(zhèn) | |||
29 | 恩耐吉鈉離子 電池正極材料項(xiàng)目 | 2023 | 12000 | 12000 | 吳??軍 | 駱店鎮(zhèn) | |||
30 | 憬科新型建材生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2023-2024 | 6000 | 3500 | 張??珍 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | |||
31 | 方中化工新材料(表面活性劑)項(xiàng)目 | 2023-2024 | 25000 | 5000 | 韓云波 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | |||
32 | 耀發(fā)鋼化玻璃制品建設(shè)項(xiàng)目 | 2023-2024 | 15000 | 10000 | 張慧玲 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | |||
33 | 三峰透平智慧綠色通用機(jī)械 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 2023-2024 | 200000 | 40000 | 吳??軍 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門(mén)戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?