廣水市林業(yè)局2025年2月份行政許可信息公示 | |||||
許可文件名稱 | 行政相對人名稱 | 許可文件編號 | 許可內(nèi)容 | 發(fā)證日期 | 有效期起止 |
林木采伐許可證 | 劉喜明 | 01508096 | 馬尾松204.2立方米 | 2025/2/7 | 2025/3/7 |
林木采伐許可證 | 張詩雙 | 01508097 | 櫟類7.8立方米 | 2025/2/7 | 2025/3/7 |
林木采伐許可證 | 陳昌德 | 01508098 | 櫟類8.4立方米 | 2025/2/7 | 2025/3/7 |
林木采伐許可證 | 湛大志 | 01508099 | 闊葉混13.5立方米 | 2025/2/11 | 2025/3/11 |
林木采伐許可證 | 湛大志 | 01508100 | 針闊混263立方米 | 2025/2/11 | 2025/3/11 |
林木采伐許可證 | 湛大志 | 01508101 | 馬尾松101立方米 | 2025/2/11 | 2025/3/11 |
林木采伐許可證 | 余正寬 | 01508102 | 馬尾松409.3立方米 | 2025/2/13 | 2025/3/13 |
林木采伐許可證 | 余正寬 | 01508103 | 馬尾松155立方米 | 2025/2/13 | 2025/3/13 |
林木采伐許可證 | 閔傳剛 | 01508104 | 馬尾松185.8立方米 | 2025/2/14 | 2025/3/14 |
林木采伐許可證 | 閔傳剛 | 01508105 | 馬尾松317.2立方米 | 2025/2/14 | 2025/3/14 |
林木采伐許可證 | 廣水市茂民運營管理有限公司 | 01508106 | 針闊混109.5立方米 | 2025/2/17 | 2025/3/17 |
林木采伐許可證 | 廣水市茂民運營管理有限公司 | 01508107 | 闊葉混151.4立方米 | 2025/2/17 | 2025/3/17 |
林木采伐許可證 | 廣水市春萌運營管理有限責任公司 | 01508108 | 闊葉混96立方米 | 2025/2/17 | 2025/3/17 |
林木采伐許可證 | 廣水市春萌運營管理有限責任公司 | 01508109 | 闊葉混117.8立方米 | 2025/2/17 | 2025/3/17 |
林木采伐許可證 | 高東輝 | 01508110 | 其他軟闊類24.9立方米 | 2025/2/17 | 2025/3/17 |
林木采伐許可證 | 高東輝 | 01508111 | 其他軟闊類22.9立方米 | 2025/2/17 | 2025/3/17 |
林木采伐許可證 | 高東輝 | 01508112 | 其他軟闊類25.7立方米 | 2025/2/17 | 2025/3/17 |
林木采伐許可證 | 廣水市茂民運營管理有限公司 | 01508113 | 櫟類147.6立方米 | 2025/2/17 | 2025/3/17 |
林木采伐許可證 | 付立強 | 01508114 | 闊葉混157.8立方米 | 2025/2/17 | 2025/3/17 |
林木采伐許可證 | 付立強 | 01508115 | 闊葉混131.4立方米 | 2025/2/17 | 2025/3/17 |
林木采伐許可證 | 付立強 | 01508116 | 闊葉混160.3立方米 | 2025/2/17 | 2025/3/17 |
林木采伐許可證 | 高東輝 | 01508117 | 其他軟闊類12.6立方米 | 2025/2/17 | 2025/3/17 |
產(chǎn)地檢疫合格證 | 廣水市中心林業(yè)苗圃場 | 林草產(chǎn)檢字:4213812025000002 | 二年生油茶嫁接苗800000株 | 2025/2/14 | 2025/8/14 |
產(chǎn)地檢疫合格證 | 廣水市中心林業(yè)苗圃場 | 林草產(chǎn)檢字:4213812025000003 | 濕地松容器苗250000株 | 2025/2/14 | 2025/8/14 |
產(chǎn)地檢疫合格證 | 廣水市中心林業(yè)苗圃場 | 林草產(chǎn)檢字:4213812025000004 | 海棠樹、紅葉石楠、紫薇、123000株 | 2025/2/14 | 2025/8/14 |
產(chǎn)地檢疫合格證 | 廣水市中心林業(yè)苗圃場 | 林草產(chǎn)檢字:4213812025000005 | 青岡櫟 栓皮櫟1020000株 | 2025/2/14 | 2025/8/14 |
林木采伐許可證 | 彭新光 | 01508118 | 櫟類74.7立方米 | 2025/2/18 | 2025/3/17 |
林木采伐許可證 | 廣水市黑溝寨旅游開發(fā)有限公司 | 01508119 | 杉木165.3立方米 | 2025/2/18 | 2025/3/18 |
林木采伐許可證 | 廣水市黑溝寨旅游開發(fā)有限公司 | 01508120 | 杉木178.6立方米 | 2025/2/18 | 2025/3/18 |
林木采伐許可證 | 廣水市黑溝寨旅游開發(fā)有限公司 | 01508121 | 杉木159.7立方米 | 2025/2/18 | 2025/3/18 |
林木采伐許可證 | 廣水市高山種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01508122 | 馬尾松96.4立方米 | 2025/2/18 | 2025/3/18 |
林木采伐許可證 | 廣水市高山種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01508123 | 其他軟闊類13.4立方米 | 2025/2/18 | 2025/3/18 |
林木采伐許可證 | 廣水市高山種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01508124 | 其他軟闊類7.1立方米 | 2025/2/18 | 2025/3/18 |
林木采伐許可證 | 廣水市展夢運營管理有限公司 | 01508125 | 馬尾松62.5立方米 | 2025/2/19 | 2025/3/19 |
林木采伐許可證 | 廣水市展夢運營管理有限公司 | 01508126 | 馬尾松468.6立方米 | 2025/2/19 | 2025/3/19 |
林木采伐許可證 | 廣水市展夢運營管理有限公司 | 01508127 | 馬尾松374.4立方米 | 2025/2/19 | 2025/3/19 |
林木采伐許可證 | 廣水市展夢運營管理有限公司 | 01508128 | 馬尾松341立方米 | 2025/2/19 | 2025/3/19 |
植物檢疫許可證(省外) | 廣水市景盛苗木專業(yè)合作社 | 林草檢字:鄂00070210 | 栓皮櫟12000株 | 2025/2/21 | 2025/2/23 |
林木采伐許可證 | 李七 | 01508129 | 馬尾松201.7立方米 | 2025/2/24 | 2025/3/24 |
林木采伐許可證 | 李七 | 01508130 | 針闊混284.5立方米 | 2025/2/24 | 2025/3/24 |
林木采伐許可證 | 李七 | 01508131 | 馬尾松168.7立方米 | 2025/2/24 | 2025/3/24 |
林木采伐許可證 | 李七 | 01508132 | 馬尾松261.8立方米 | 2025/2/24 | 2025/3/24 |
林木采伐許可證 | 李七 | 01508133 | 櫟類84.8立方米 | 2025/2/24 | 2025/3/24 |
林木采伐許可證 | 李七 | 01508134 | 針闊混168.3立方米 | 2025/2/24 | 2025/3/24 |
林木采伐許可證 | 李七 | 01508135 | 馬尾松200.7立方米 | 2025/2/24 | 2025/3/24 |
林木采伐許可證 | 廣水市渡槽種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01508136 | 針闊混89.5立方米 | 2025/2/26 | 2025/3/26 |
林木采伐許可證 | 廣水市渡槽種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01508137 | 櫟類166.3立方米 | 2025/2/26 | 2025/3/26 |
林木采伐許可證 | 廣水市渡槽種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01508138 | 馬尾松392.5立方米 | 2025/2/26 | 2025/3/26 |
林木采伐許可證 | 廣水市渡槽種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01508139 | 針闊混56.9立方米 | 2025/2/26 | 2025/3/26 |
林木采伐許可證 | 廣水市渡槽種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01508140 | 櫟類210.4立方米 | 2025/2/26 | 2025/3/26 |
林木采伐許可證 | 王文 | 01508141 | 針葉混324.9立方米 | 2025/2/26 | 2025/3/26 |
林木采伐許可證 | 國有廣水市中華山林場 | 01508142 | 其他硬闊類11.30立方米、濕地松14.80立方米、櫟類20.50立方米 | 2025/2/27 | 2025/3/27 |
林木采伐許可證 | 國有廣水市中華山林場 | 01508143 | 其他硬闊13.8立方米、櫟類25立方米 | 2025/2/27 | 2025/3/27 |
林木采伐許可證 | 國有廣水市中華山林場 | 01508144 | 其他硬闊4.9立方米、櫟類4.9立方米 | 2025/2/27 | 2025/3/27 |
林木采伐許可證 | 國有廣水市中華山林場 | 01508145 | 其他硬闊2.1立方米、櫟類8.9立方米 | 2025/2/27 | 2025/3/27 |
林木采伐許可證 | 國有廣水市中華山林場 | 01508146 | 其他硬闊6.4立方米、櫟類16立方米、杉木5.8立方米 | 2025/2/27 | 2025/3/27 |
林木采伐許可證 | 國有廣水市中華山林場 | 01508147 | 其他硬闊9.8立方米。櫟類19.1立方米、濕地松34.2立方米 | 2025/2/27 | 2025/3/27 |
林木采伐許可證 | 國有廣水市中華山林場 | 01508148 | 其他硬闊30.1立方米、櫟類25.1立方米 | 2025/2/27 | 2025/3/27 |
林木采伐許可證 | 國有廣水市中華山林場 | 01508149 | 其他硬闊14.9立方米、櫟類4.2立方米、濕地松3.8立方米 | 2025/2/27 | 2025/3/27 |
林木采伐許可證 | 國有廣水市中華山林場 | 01508150 | 其他硬闊2.02立方米、櫟類7.2立方米、濕地松9.78立方米 | 2025/2/27 | 2025/3/27 |
林木采伐許可證 | 國有廣水市中華山林場 | 01508151 | 櫟類15.6立方米、其他硬闊類1立方米 | 2025/2/27 | 2025/3/27 |
林木采伐許可證 | 國有廣水市中華山林場 | 01508152 | 濕地松15立方米、櫟類24.3立方米、其他硬闊7.2立方米 | 2025/2/27 | 2025/3/27 |
林木采伐許可證 | 國有廣水市中華山林場 | 01508153 | 針闊混22.8立方米 | 2025/2/27 | 2025/3/27 |
林木采伐許可證 | 國有廣水市中華山林場 | 01508154 | 濕地松16.1立方米、其他硬闊類12.6立方米 | 2025/2/27 | 2025/3/27 |
林木采伐許可證 | 國有廣水市中華山林場 | 01508155 | 濕地松6立方米、其他硬闊30立方米 | 2025/2/27 | 2025/3/27 |
林木采伐許可 | 湖北名楓中藥材種植集團有限公司(王雙喜) | 01508156 | 馬尾松200.8立方米 | 2025/2/28 | 2025/3/28 |
林木采伐許可 | 湖北名楓中藥材種植集團有限公司(王雙喜) | 01508157 | 馬尾松227.1立方米 | 2025/2/28 | 2025/3/28 |
林木采伐許可 | 湖北名楓中藥材種植集團有限公司(王雙喜) | 01508158 | 馬尾松181.2立方米 | 2025/2/28 | 2025/3/28 |
林木采伐許可 | 湖北名楓中藥材種植集團有限公司(王雙喜) | 01508159 | 馬尾松136立方米 | 2025/2/28 | 2025/3/28 |
林木采伐許可 | 湖北名楓中藥材種植集團有限公司(王雙喜) | 01508160 | 馬尾松69.6立方米 | 2025/2/28 | 2025/3/28 |
植物檢疫合格證(省外) | 廣水市景盛苗木專業(yè)合作社 | 林草檢字:鄂00070211 | 栓皮櫟16000株 | 2025/2/28 | 2025/3/2 |
植物檢疫合格證(省外) | 廣水市景盛苗木專業(yè)合作社 | 林草檢字:鄂00070212 | 栓皮櫟3000株 | 2025/2/28 | 2025/3/2 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?