廣水市林業(yè)局2025年1月份行政許可信息公示 | |||||
許可文件名稱 | 行政相對人名稱 | 許可文件編號 | 許可內(nèi)容 | 發(fā)證日期 | 有效期起止 |
林木采伐許可 | 唐傳良 | 01506963 | 櫟類15立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 唐火軍 | 01506964 | 櫟類15立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 賴守玉 | 01506965 | 針闊混200.5立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 廣水市陳巷鎮(zhèn)虎弼沖村村民委員會 | 01506968 | 馬尾松249.6立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 廣水市陳巷鎮(zhèn)觀音村村民委員會 | 01506969 | 針闊混133.3立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 廣水市山河美林業(yè)工程有限公司 | 01506970 | 針闊混180.1立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 廣水市山河美林業(yè)工程有限公司 | 01506971 | 闊葉混96.3立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 廣水市山河美林業(yè)工程有限公司 | 01506972 | 針闊混75.4立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 廣水市陳巷鎮(zhèn)倉屋嘴村村民委員會 | 01506973 | 針闊混55.4立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 張三宏 | 01506974 | 櫟樹7.8立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 謝早明 | 01506975 | 馬尾松85.8立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 王文 | 01506976 | 針葉混182.1立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 何得明 | 01506977 | 櫟類9.8立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 陳昌兵 | 01506978 | 櫟類8.75立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 程天奎 | 01506979 | 櫟類7立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 沈金思 | 01506980 | 櫟類8.4立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 沈?qū)W思 | 01506981 | 櫟類7立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 沈家榮 | 01506982 | 櫟類10.5立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 吳正琳 | 01506983 | 櫟類10.1立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 陳昌華 | 01506984 | 櫟類10.5立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 潘家明 | 01506985 | 櫟類8.4立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 程新生 | 01506986 | 櫟類9.1立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 陳昌保 | 01506987 | 櫟類10.15立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 潘攀 | 01506988 | 櫟類9.8立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 彭修強(qiáng) | 01506989 | 櫟類9.45立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 陳艮昌 | 01506990 | 櫟類8.4立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 張書明 | 01506991 | 櫟類7.7立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 吳正平 | 01506992 | 櫟類9.1立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 胡家明 | 01506993 | 櫟類8.4立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 張興宏 | 01506994 | 櫟類9.1立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 何旭清 | 01506995 | 櫟類9立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 乾國金 | 01506996 | 櫟類9立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 張書華 | 01506997 | 櫟類13立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 王茂元 | 01506998 | 櫟類7立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 王茂元 | 01506999 | 櫟類9立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 宋和勇 | 01507000 | 櫟類3立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 乾國海 | 01508001 | 櫟類13立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 周意元 | 01508002 | 櫟類8立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 周意元 | 01508003 | 櫟類9立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 胡啟明 | 01508004 | 櫟類7立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 吳正艷 | 01508005 | 櫟類4立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 周意兵 | 01508006 | 櫟類6立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 李申軍 | 01508007 | 櫟類4立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 周意兵 | 01508008 | 櫟類8立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 王茂財(cái) | 01508009 | 櫟類7立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 周異凱 | 01508010 | 櫟類8立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 鄒申海 | 01508011 | 櫟類8立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 褚金華 | 01508012 | 櫟類8.5立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 鄒遠(yuǎn)友 | 01508013 | 櫟類8.5立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 陳全勇 | 01508014 | 櫟類8立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 李前友 | 01508015 | 櫟類8.5立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 廣水市星越商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 01508016 | 櫟類75.1立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 廣水市星越商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 01508017 | 櫟類223.1立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 廣水市星越商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 01508018 | 櫟類193.6立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 廣水市星越商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 01508019 | 櫟類224.7立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 廣水市李店永陽種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01508020 | 馬尾松9.3立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 裴家國 | 01508021 | 櫟類3立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 黃翻紅 | 01508022 | 櫟類7立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 劉照保 | 01508023 | 櫟類5立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 周祖友 | 01508024 | 櫟類5立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 周祖香 | 01508025 | 櫟類3立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 孫遠(yuǎn)強(qiáng) | 01508026 | 櫟類3立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 裴壽國 | 01508027 | 櫟類5立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 孫遠(yuǎn)田 | 01508028 | 櫟類3立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 余正寬 | 01508029 | 馬尾松153.1立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 喻華強(qiáng) | 01508030 | 櫟類10立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 湛祥意 | 01508031 | 櫟類5立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 唐傳寶 | 01508032 | 櫟類10立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 陳興華 | 01508034 | 櫟類5立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 吳禮東 | 01508035 | 櫟類10立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 高家平 | 01508036 | 櫟類15立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 楊維軍 | 01508037 | 櫟類10立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 郭書生 | 01508038 | 櫟類15立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 唐道柱 | 01508039 | 櫟類10立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 唐傳相 | 01508040 | 櫟類15立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 胡仕國 | 01508041 | 櫟類10立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 李傳義 | 01508042 | 櫟類10立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 李傳能 | 01508043 | 櫟類10立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 唐道宏 | 01508044 | 櫟類10立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 匡光金 | 01508045 | 櫟類6立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 湛祥國 | 01508046 | 櫟類15立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 劉能華 | 01508047 | 櫟類15立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 陳家蘭 | 01508048 | 櫟類6立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 陳傳信 | 01508049 | 櫟類12立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 熊永友 | 01508050 | 櫟類8立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 熊永付 | 01508051 | 櫟類8立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 唐傳國 | 01508052 | 櫟類10立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 張斌 | 01508053 | 櫟類5立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 陳家蘭 | 01508054 | 櫟類6立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 龔利財(cái) | 01508055 | 櫟類6立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 杜志金 | 01508056 | 櫟類6立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 梅柏文 | 01508057 | 櫟類64.8立方米 | 2025/1/10 | 2025/2/10 |
林木采伐許可 | 廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)金雞河村村民委員會 | 01508058 | 櫟類180.8立方米 | 2025/1/13 | 2025/2/13 |
林木采伐許可 | 桑秀琴 | 01508059 | 櫟類7.8立方米 | 2025/1/13 | 2025/2/13 |
林木采伐許可 | 張長安 | 01508060 | 櫟類7.2立方米 | 2025/1/13 | 2025/2/13 |
林木采伐許可 | 張?jiān)娤?/td> | 01508061 | 櫟類7.2立方米 | 2025/1/13 | 2025/2/13 |
林木采伐許可 | 張?jiān)姲l(fā) | 01508062 | 櫟類7.2立方米 | 2025/1/13 | 2025/2/13 |
林木采伐許可 | 黃心勝 | 01508063 | 櫟類9.4立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 孫遠(yuǎn)成 | 01508064 | 櫟類10.2立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 阮中華 | 01508065 | 櫟類12.5立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 周和亮 | 01508066 | 櫟類12.7立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 楊友誼 | 01508067 | 櫟類12立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 湛有祥 | 01508068 | 櫟類12.1立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 葉明望 | 01508069 | 櫟類9.4立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 楊長生 | 01508070 | 櫟類12.5立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 陳純虎 | 01508071 | 針闊混7.4立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 陳純虎 | 01508072 | 針闊混19.1立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 湯華明 | 01508073 | 櫟類13立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 匡正軍 | 01508074 | 櫟類12.7立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 金忠武 | 01508075 | 櫟類13立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 沈茂金 | 01508076 | 櫟類11.3立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 黃祖國 | 01508077 | 櫟類12.4立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 吳文桂 | 01508078 | 櫟類9.4立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 厲平安 | 01508079 | 櫟類9.6立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 楊全元 | 01508080 | 櫟類12立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 楊守宏 | 01508081 | 櫟類12.1立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 黃修平 | 01508082 | 櫟類12.2立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 楊良兵 | 01508083 | 櫟類12.6立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 金青山 | 01508084 | 櫟類12.8立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 張家象 | 01508085 | 櫟類12立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 李道珠 | 01508086 | 櫟類12.3立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 沈憲章 | 01508087 | 櫟類12.9立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 楊良山 | 01508088 | 櫟類12.7立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 楊良強(qiáng) | 01508089 | 櫟類12.5立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 楊永進(jìn) | 01508090 | 櫟類11.9立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 廣水市吳店鎮(zhèn)三土門村村民委員會 | 01508091 | 櫟類11.5立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 劉從新 | 01508092 | 櫟類10立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 陳純虎 | 01508093 | 針闊混6.9立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 陳純虎 | 01508094 | 櫟類12.1立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
林木采伐許可 | 陳永煌 | 01508095 | 櫟類12.6立方米 | 2025/1/15 | 2025/2/15 |
使用林地的許可 | 付清 | 廣林審準(zhǔn)(農(nóng))[2025]1號 | 使用林地面積0.0078公頃 | 2025-01-26 | 2099-12-31 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?