廣水市林業(yè)局2024年9月份行政許可信息公示 | |||||
許可文件名稱 | 行政相對人名稱 | 許可文件編號 | 許可內(nèi)容 | 發(fā)證日期 | 有效期起止 |
林木采伐的審核 | 中糧家佳康(隨州)有限公司 | 01506881 | 櫟類25.30立方米 | 2024/9/5 | 2024/10/5 |
林木采伐的審核 | 廣水市吳店鎮(zhèn)雙崗村村民委員會 | 01506882 | 馬尾松177.60立方米 | 2024/9/9 | 2024/10/9 |
林木采伐的審核 | 廣水市吳店鎮(zhèn)雙崗村村民委員會 | 01506883 | 馬尾松32.60立方米 | 2024/9/9 | 2024/10/9 |
林木采伐的審核 | 廣水市陳巷鎮(zhèn)劉崗村村民委員會 | 01506884 | 馬尾松37.30立方米 | 2024/9/9 | 2024/10/9 |
林木采伐的審核 | 廣水市陳巷鎮(zhèn)棚興村村民委員會 | 01506886 | 馬尾松37.30立方米 | 2024/9/9 | 2024/10/9 |
林木采伐的審核 | 廣水市吳店鎮(zhèn)雙崗村村民委員會 | 01506887 | 針闊混211.10立方米 | 2024/9/9 | 2024/10/9 |
林木采伐的審核 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)呂家沖村村民委員會 | 01506888 | 馬尾松13.50立方米 | 2024/9/14 | 2024/10/14 |
林木采伐的審核 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)合心村村民委員會 | 01506889 | 馬尾松103.70立方米 | 2024/9/14 | 2024/10/14 |
林木采伐的審核 | 廣水市財政局 | 01506890 | 楊樹4.20立方米 | 2024/9/14 | 2024/10/14 |
林木采伐的審核 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)大山村村民委員會 | 01506891 | 馬尾松114.70立方米 | 2024/9/14 | 2024/10/14 |
林木采伐的審核 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)大山村村民委員會 | 01506892 | 馬尾松263.10立方米 | 2024/9/14 | 2024/10/14 |
林木采伐的審核 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)鼓寨村村民委員會 | 01506893 | 馬尾松902.50立方米 | 2024/9/14 | 2024/10/14 |
林木采伐的審核 | 廣水市余店鎮(zhèn)李園村村民委員會 | 01506894 | 馬尾松704.30立方米 | 2024/9/18 | 2024/10/18 |
林木采伐的審核 | 廣水市吳店鎮(zhèn)中心村村民委員會 | 01506895 | 馬尾松205.50立方米 | 2024/9/27 | 2024/10/27 |
林木采伐的審核 | 廣水市吳店鎮(zhèn)樓子灣村村民委員會 | 01506896 | 馬尾松284立方米 | 2024/9/27 | 2024/10/27 |
林木采伐的審核 | 廣水市吳店鎮(zhèn)東河村村民委員會 | 01506897 | 馬尾松56.30立方米 | 2024/9/27 | 2024/10/27 |
林木采伐的審核 | 李小見 | 01506898 | 楊樹11.2立方米 | 2024/9/29 | 2024/10/29 |
林木采伐的審核 | 廣水市水利和湖泊局 | 01506899 | 櫟樹1.8立方米 | 2024/9/30 | 2024/10/30 |
林木采伐的審核 | 廣水市水利和湖泊局 | 01506900 | 針闊混19.6立方米 | 2024/9/30 | 2024/10/30 |
林木采伐的審核 | 廣水市水利和湖泊局 | 01506901 | 櫟樹3.2立方米 | 2024/9/30 | 2024/10/30 |
林木采伐的審核 | 廣水市水利和湖泊局 | 01506902 | 針闊混13.3立方米 | 2024/9/30 | 2024/10/30 |
林木采伐的審核 | 廣水市水利和湖泊局 | 01506903 | 櫟樹0.1立方米 | 2024/9/30 | 2024/10/30 |
臨時占用林地的審核 | 廣水市水利和湖泊局 | 廣林地許臨[2024]8號 | 使用林地面積1.8601公頃 | 2024/9/19 | 2026/9/18 |
臨時占用林地的審核 | 湖北能源集團廣水王子山光伏發(fā)電有限公司 | 廣林地許臨[2024]7號 | 使用林地面積4.1376 | 2024/9/19 | 2026/9/18 |
產(chǎn)地檢疫合格證的許可 | 廣水市中心林業(yè)苗圃場 | 林草產(chǎn)檢字:4213812024000012 | 濕地松容器苗3000000株 | 2024/9/27 | 2025/3/27 |
產(chǎn)地檢疫合格證的許可 | 廣水市中心林業(yè)苗圃場 | 林草產(chǎn)檢字:4213812024000013 | 二年生油茶苗600000株 | 2024/9/27 | 2025/3/27 |
產(chǎn)地檢疫合格證的許可 | 廣水市中心林業(yè)苗圃場 | 林草產(chǎn)檢字:4213812024000014 | 青岡櫟、栓皮櫟2500000株 | 2024/9/27 | 2025/3/27 |
產(chǎn)地檢疫合格證的許可 | 廣水市中心林業(yè)苗圃場 | 林草產(chǎn)檢字:4213812024000015 | 紅葉李。桃苗、玉蘭、柏樹、紅葉山烏桕、紫薇、彩葉豆梨、美國紅楓、紅葉石楠、香樟、桂花775000株 | 2024/9/27 | 2025/3/27 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?