廣水市林業(yè)局2023年6月份行政許可信息公示 | |||||
許可文件名稱 | 行政相對人名稱 | 許可文件編號 | 許可內(nèi)容 | 發(fā)證日期 | 有效期起止 |
林木材采伐許可證 | 舒冬奎 | 01399126 | 馬尾松143.9立方米 | 2023/6/2 | 2023/7/2 |
林木材采伐許可證 | 劉德翠 | 01399127 | 馬尾松57.3立方米 | 2023/6/2 | 2023/7/2 |
林木材采伐許可證 | 楊小成 | 01399128 | 馬尾松133.1立方米 | 2023/6/2 | 2023/7/2 |
林木材采伐許可證 | 楊小成 | 01399129 | 馬尾松99.2立方米 | 2023/6/2 | 2023/7/2 |
林木材采伐許可證 | 舒冬奎 | 01399130 | 馬尾松137.6立方米 | 2023/6/2 | 2023/7/2 |
林木材采伐許可證 | 周正權(quán) | 01399131 | 針闊混58.2立方米 | 2023/6/2 | 2023/7/2 |
林木材采伐許可證 | 周正權(quán) | 01399133 | 針闊混33.6立方米 | 2023/6/2 | 2023/7/2 |
林木材采伐許可證 | 汪存喜 | 01399134 | 櫟類6.7立方米 | 2023/6/8 | 2023/7/8 |
林木材采伐許可證 | 汪存喜 | 01399135 | 櫟類0.5立方米 | 2023/6/8 | 2023/7/8 |
林木材采伐許可證 | 汪存喜 | 01399136 | 櫟類5.94立方米?濕地松3.94立方米?馬尾松2.3立方米 | 2023/6/8 | 2023/7/8 |
林木材采伐許可證 | 汪存喜 | 01399137 | 針闊混16.7立方米 | 2023/6/8 | 2023/7/8 |
林木材采伐許可證 | 汪存喜 | 01399138 | 馬尾松0.36立方米?櫟類0.48立方米?楊樹0.36立方米 | 2023/6/8 | 2023/7/8 |
林木材采伐許可證 | 汪存喜 | 01399139 | 櫟類0.5立方米 | 2023/6/8 | 2023/7/8 |
林木材采伐許可證 | 汪存喜 | 01399140 | 闊葉混0.36立方米?櫟類1.74立方米?馬尾松11.3立方米 | 2023/6/8 | 2023/7/8 |
林木材采伐許可證 | 汪存喜 | 01399141 | 馬尾松0.3立方米?闊葉混1.62立方米?櫟類3.72立方米 | 2023/6/8 | 2023/7/8 |
林木材采伐許可證 | 汪存喜 | 01399142 | 馬尾松1.5立方米?櫟類5立方米?濕地松1.2立方米 | 2023/6/8 | 2023/7/8 |
林木材采伐許可證 | 汪存喜 | 01399143 | 馬尾松1.9立方米?櫟類1立方米 | 2023/6/8 | 2023/7/8 |
林木材采伐許可證 | 吳敏 | 01399144 | 馬尾松10.4立方米 | 2023/6/9 | 2023/7/9 |
林木材采伐許可證 | 吳敏 | 01399145 | 馬尾松41立方米 | 2023/6/9 | 2023/7/9 |
林木材采伐許可證 | 王永才 | 01399146 | 馬尾松0.4立方米 | 2023/6/12 | 2023/7/12 |
林木材采伐許可證 | 王文明 | 01399147 | 濕地松12.3立方米 | 2023/6/12 | 2023/7/12 |
林木材采伐許可證 | 王文明 | 01399148 | 濕地松5立方米 | 2023/6/12 | 2023/7/12 |
林木材采伐許可證 | 王文明 | 01399149 | 濕地松19.2立方米 | 2023/6/12 | 2023/7/12 |
林木材采伐許可證 | 王文明 | 01399150 | 濕地松25.1立方米 | 2023/6/12 | 2023/7/12 |
林木材采伐許可證 | 陳純虎 | 01399151 | 馬尾松80.5立方米 | 2023/6/14 | 2023/7/14 |
林木材采伐許可證 | 陳純虎 | 01399152 | 馬尾松150.3立方米 | 2023/6/14 | 2023/7/14 |
林木材采伐許可證 | 陳純虎 | 01399153 | 馬尾松8.2立方米 | 2023/6/14 | 2023/7/14 |
林木材采伐許可證 | 沈憲章 | 01399155 | 馬尾松64.5立方米 | 2023/6/14 | 2023/7/14 |
林木材采伐許可證 | 沈憲章 | 01399156 | 馬尾松71.2立方米 | 2023/6/14 | 2023/7/14 |
林木材采伐許可證 | 沈憲章 | 01399157 | 馬尾松73.4立方米 | 2023/6/14 | 2023/7/14 |
林木材采伐許可證 | 沈連波 | 01399158 | 馬尾松165.2立方米 | 2023/6/14 | 2023/7/14 |
林木材采伐許可證 | 沈連波 | 01399159 | 馬尾松134.9立方米 | 2023/6/14 | 2023/7/14 |
林木材采伐許可證 | 沈連波 | 01399160 | 馬尾松81.1立方米 | 2023/6/14 | 2023/7/14 |
林木材采伐許可證 | 沈憲章 | 01399161 | 馬尾松228.4立方米 | 2023/6/14 | 2023/7/14 |
林木材采伐許可證 | 陳三 | 01399162 | 馬尾松6.8立方米 | 2023/6/25 | 2023/7/25 |
林木材采伐許可證 | 李明 | 01399163 | 針葉混0.4立方米?櫟類7.2立方米 | 2023/6/25 | 2023/7/25 |
林木材采伐許可證 | 李明 | 01399164 | 針葉混1.7立方米?櫟類2.3立方米 | 2023/6/25 | 2023/7/25 |
林木材采伐許可證 | 李明 | 01399165 | 櫟類8立方米 | 2023/6/25 | 2023/7/25 |
林木材采伐許可證 | 張想明 | 01399166 | 櫟類1立方米 | 2023/6/25 | 2023/7/25 |
林木材采伐許可證 | 張詩獻(xiàn) | 01399167 | 其他硬闊類0.5立方米 | 2023/6/25 | 2023/7/25 |
林木材采伐許可證 | 胡陽 | 01399168 | 針闊混58.7立方米 | 2023/6/26 | 2023/7/26 |
林木材采伐許可證 | 胡陽 | 01399169 | 針闊混41.8立方米 | 2023/6/26 | 2023/7/26 |
臨時占用林地審核 | 中糧家佳康(隨州)有限公司 | 廣林地許臨[2023]5號 | 使用林地面積0.9082公頃 | 2023/6/13 | 2025/6/12 |
臨時占用林地審核 | 中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 廣林地許臨[2023]6號 | 使用林地面積0.8176公頃 | 2023/6/16 | 2025/6/15 |
臨時占用林地審核 | 中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 廣林地許臨[2023]7號 | 使用林地面積1.4992公頃 | 2023/6/16 | 2025/6/15 |
臨時占用林地審核 | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司廣水市供電公司 | 廣林地許臨[2023]8號 | 使用林地面積1.5841公頃 | 2023/6/16 | 2025/6/15 |
森林經(jīng)營單位修筑直接為林業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的工程設(shè)施占用林地審批 | 廣水市李店鎮(zhèn)友誼村村民委員會 | 廣林直接許[2023]1號 | 使用林地面積1.3122公頃 | 2023/6/27 | 2023/12/31 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?