廣水市林業(yè)局2023年4月份行政許可信息公示 | |||||
許可文件名稱 | 行政相對人名稱 | 許可文件編號 | 許可內(nèi)容 | 發(fā)證日期 | 有效期起止 |
林木材采伐許可證 | 廣水市楊寨鎮(zhèn)楊榨村村民委員會 | 01399077 | 馬尾松19.5立方米 | 2023/4/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 廣水市楊寨鎮(zhèn)京橋村村民委員會 | 01399078 | 馬尾松33.8立方米 | 2023/4/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 廣水市李店鎮(zhèn)中心村村民委員會 | 01399079 | 馬尾松11立方米 | 2023/4/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 廣水市陳巷鎮(zhèn)吳氏祠村村民委員會 | 01399080 | 馬尾松23.8立方米 | 2023/4/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 廣水市陳巷鎮(zhèn)劉崗村村民委員會 | 01399081 | 馬尾松28.5立方米 | 2023/4/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 廣水市陳巷鎮(zhèn)金山村村民委員會 | 01399082 | 馬尾松23.7立方米 | 2023/4/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐許可證 | 廣水市陳巷鎮(zhèn)高廟村村民委員會 | 01399083 | 馬尾松9.1立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市陳巷鎮(zhèn)觀音村村民委員會 | 01399084 | 馬尾松203立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市陳巷鎮(zhèn)高峰村村民委員會 | 01399085 | 馬尾松13.6立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)合作村村民委員會 | 01399086 | 馬尾松21立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)先鋒村村民委員會 | 01399087 | 馬尾松12.2立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)筆山村村民委員會 | 01399088 | 馬尾松10.7立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)四畈村村民委員會 | 01399089 | 馬尾松20.2立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)獅子山村村民委員會 | 01399090 | 馬尾松10.5立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)聯(lián)合村村民委員會 | 01399091 | 馬尾松260.2立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)泉水村村民委員會 | 01399092 | 馬尾松4.9立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)建設(shè)村村民委員會 | 01399093 | 馬尾松12.8立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)鼓寨村村民委員會 | 01399094 | 馬尾松24.5立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)平林市村村民委員會 | 01399095 | 馬尾松6.7立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)橫山坡村村民委員會 | 01399096 | 馬尾松27.1立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)栗坡村村民委員會 | 01399097 | 馬尾松19.1立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市長嶺鎮(zhèn)呂家沖村村民委員會 | 01399098 | 馬尾松25.1立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市駱店鎮(zhèn)草店村村民委員會 | 01399099 | 馬尾松32.8立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市駱店鎮(zhèn)橋頭村村民委員會 | 01399100 | 馬尾松18.8立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市城郊街道楊河村村民委員會 | 01399101 | 馬尾松7.2立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市城郊街道韓家堰村村民委員會 | 01399102 | 馬尾松14.1立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市城郊街道三星村村民委員會 | 01399103 | 馬尾松14.7立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市城郊街道板子橋村村民委員會 | 01399104 | 馬尾松13立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市城郊街道銀河村村民委員會 | 01399105 | 馬尾松24.3立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市城郊街道八里岔村村民委員會 | 01399106 | 馬尾松9.7立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市城郊街道辦事處 | 01399107 | 馬尾松17.8立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市城郊街道胡家橋村村民委員會 | 01399108 | 馬尾松9.7立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市城郊街道富康社區(qū)居民委員會 | 01399109 | 馬尾松9.9立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市城郊街道長辛村村民委員會 | 01399110 | 馬尾松8.7立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市城郊街道油榨橋村村民委員會 | 01399111 | 馬尾松4.3立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市城郊街道星河村村民委員會 | 01399112 | 馬尾松7.9立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市城郊街道跑馬場社區(qū)居委會 | 01399113 | 馬尾松6.6立方米 | 2023/4/18 | 2023/5/17 |
林木材采伐許可證 | 廣水市公路管理局 | 01399114 | 馬尾松6立方米 | 2023/4/19 | 2023/5/18 |
林木材采伐許可證 | 盧軍強 | 01399115 | 混交林69立方米 | 2023/4/25 | 2023/5/25 |
產(chǎn)地檢疫 | 何俊榮 | 4213812023000002 | 欒樹5株 | 2023/4/17 | 2023/10/17 |
產(chǎn)地檢疫 | 何俊榮 | 4213812023000003 | 欒樹5株 | 2023/4/17 | 2023/10/17 |
產(chǎn)地檢疫 | 何俊榮 | 4213812023000004 | 欒樹5株 | 2023/4/17 | 2023/10/17 |
產(chǎn)地檢疫 | 何俊榮 | 4213812023000005 | 欒樹5株 | 2023/4/17 | 2023/10/17 |
產(chǎn)地檢疫 | 何俊榮 | 4213812023000006 | 欒樹5株 | 2023/4/17 | 2023/10/17 |
植物檢疫 | 羅海龍 | 00102508 | 櫟樹35立方米 | 2023/4/17 | 2023/4/21 |
植物檢疫 | 羅海龍 | 00102509 | 櫟樹35立方米 | 2023/4/17 | 2023/4/21 |
植物檢疫 | 羅海龍 | 00102510 | 櫟樹35立方米 | 2023/4/17 | 2023/4/21 |
植物檢疫 | 羅海龍 | 00102511 | 櫟樹35立方米 | 2023/4/18 | 2023/4/22 |
植物檢疫 | 羅海龍 | 00102512 | 櫟樹35立方米 | 2023/4/18 | 2023/4/22 |
植物檢疫 | 羅海龍 | 00102513 | 櫟樹35立方米 | 2023/4/18 | 2023/4/22 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?