????????????????????????????《廣水市2022年度重點(diǎn)排污單位名錄》 | |||||||||||
一、水環(huán)境重點(diǎn)排污單位名錄 | |||||||||||
序號(hào) | 單位全稱 | 管轄單位 | 納入原因 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 氰化物 | 鉛 | 重點(diǎn)監(jiān)管行業(yè) | 排污許可證 | 水污染防治目標(biāo)責(zé)任書 | 污水處理廠 | |||
1 | 湖北雅都恒興紙業(yè)有限公司 | 隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
2 | 廣水正源環(huán)保工程有限公司(應(yīng)山污水處理廠) | 隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局 | √ | √ | |||||||
3 | 廣水市深港環(huán)保工程技術(shù)有限公司(廣水污水處理廠) | 隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局 | √ | √ | |||||||
4 | 湖北大自然農(nóng)業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 | 隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
5 | 湖北廣固科技有限公司 | 隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
二、大氣環(huán)境重點(diǎn)排污單位名錄 | |||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 管轄單位 | 納入原因 | ||||||||
二氧化硫 | 氮氧化物 | 煙粉塵 | VOCs | 重點(diǎn)監(jiān)管行業(yè) | 排污許可證重點(diǎn)管理 | ||||||
1 | 湖北雅都恒興紙業(yè)有限公司 | 隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
2 | 廣水華鑫冶金工業(yè)有限公司 | 隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 廣水市康恒新能源有限公司 | 隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
4 | 湖北潤(rùn)恒環(huán)境科技有限公司 | 隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
三、土壤環(huán)境重點(diǎn)排污單位名錄 | |||||||||||
序號(hào) | 單位全稱 | 管轄單位 | 納入原因 | ||||||||
重點(diǎn)監(jiān)管行業(yè) ???? | 危廢/垃圾處置 | 危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量(噸)100+ | 土壤污染防治目標(biāo)責(zé)任書 | ||||||||
1 | 廣水市第一環(huán)衛(wèi)所(雙橋垃圾填埋場(chǎng))原美潔服務(wù)有限責(zé)任公司 | 隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局 | √ | ||||||||
2 | 廣水市第二環(huán)衛(wèi)所(竹林垃圾填埋場(chǎng))原美潔服務(wù)有限責(zé)任公司 | 隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局 | √ |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?