市直有關(guān)單位:
根據(jù)隨州市發(fā)改委關(guān)于動態(tài)調(diào)整《隨州市政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費目錄清單》的公告相關(guān)要求,為進一步加強我市行政事業(yè)性收費、經(jīng)營服務(wù)性收費管理,優(yōu)化價費監(jiān)管方式,結(jié)合我市實際,我局對廣水市《政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費目錄清單》進行了動態(tài)調(diào)整。現(xiàn)將廣水市《政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費目錄清單(2024版)》予以公告。后期將根據(jù)工作實際,繼續(xù)以公告形式實行動態(tài)調(diào)整管理。
特此公告。
附件:
廣水市政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費目錄清單(截至2024年2月29日)
廣水市發(fā)展和改革局
2024年3月1日
附件:
廣水市政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費目錄清單(截止時間為2024年2月29日) | ||||||||||
類型 | 一級項目 | 二級項目 | 收費標準 | 收費文件 (文號) | 定價部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否 涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進出口環(huán)節(jié) | 備注 |
交通服務(wù)收費 | 一、車輛通行費 | 經(jīng)營性公路(含橋梁和隧道)通行費 | 1. 客車:一類客車:共5檔,分別是0.4、0.5、0.55、0.64、0.76元/車公里;二類客車:共5檔,分別是0.6、0.75、0.825、0.96、1.14元/車公里;三類客車:共5檔,分別是0.8、1、1.1、1.28、1.52元/車公里;四類客車:共5檔,分別是1、1.25、1.375、1.6、1.9/車公里。 2. 貨車:一類貨車:共三檔,分別是0.4、0.5元、0.6元/車公里;二類貨車:共三檔,分別是0.74、0.93、1.1/車公里;三類貨車:共三檔,分別是1.21、1.53、1.79/車公里;四類貨車:共三檔,分別是1.76、2.2、2.64/車公里;五類貨車:共三檔,分別是2.05、2.54、3.1/車公里;六類貨車:共三檔,分別是2.34、2.87、3.47/車公里。 其他具體收費標準見相關(guān)文件。 | 鄂交發(fā)〔2021〕6號 | 省交通運輸部門會同價格主管部門 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | |
二、機動車停放服務(wù)收費 | (一)公共文化、交通、體育、醫(yī)療、教育等公共設(shè)施配套停車場(庫、泊位), 具有壟斷經(jīng)營特征停車場(庫、泊位)收費 | 具體收費標準見相關(guān)文件。 | 廣價工服[2018]1號、 廣價工服[2018]3號、廣發(fā)改發(fā)[2020]13號、廣發(fā)改發(fā)[2021]22號 | 市(州)、縣人民政府 | 城管、住建部門 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)政府投資建設(shè)(設(shè)立)的停車場(庫、泊位)收費 | ||||||||||
三、高速公路清障救援服務(wù)費 | 1.事故車輛清障施救作業(yè)費:200元/小時,最高800元; 2. 事故和故障車輛拖曳(牽引)費:根據(jù)車型,基價(10公里)分別為300~600元,拖運(元/公里)分別為15~30元/公里,最高收費金額600~1400元/次; 3. 吊車作業(yè)費:根據(jù)車型,收費標準為2000~4000元/次;大于40噸貨車收費標準4000元~8000元,由雙方在規(guī)定幅度內(nèi)協(xié)商確定; 4. 貨物搬運、裝卸費:120元/噸·次; 5. 事故車輛停放費:根據(jù)車型,收費標準為10、15元/車·天; 6. 放空費:200元/車·次; 7. 車輛租用費:150元/車·次; 8.事故車輛、故障車輛和貨物轉(zhuǎn)運費按照事故和故障車輛拖曳(牽引)費收費標準執(zhí)行; 9.拖曳(牽引)車輛通行費按照拖曳(牽引)車輛實際交納的車輛通行費向事故或故障車輛的司機(貨主)收取。 | 鄂交發(fā)〔2023〕73號 | 省交通運輸部門 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | |||
交通服務(wù)收費 | 四、汽車客運站服務(wù)收費 | 1. 客運代理費(元/車、次):根據(jù)站級和信譽等級,以當日當次實際票價扣除旅客站務(wù)費、燃油附加費、通行費后余額的4~10%。 2. 客車發(fā)班費:根據(jù)車型和信譽等級,收費標準為75~195元/車·月。 3. 旅客站務(wù)費:根據(jù)站級收費標準為1.5、1和0.5元/人·次。 4. 安全檢查服務(wù)費:人工檢查 0.50元/車·天,儀器檢查縣(市)內(nèi)班線2元/車·天,跨縣(市)班線3.50元/車·天。 5. 車輛停放費:根據(jù)車型,收費標準分別為8、5和3元/輛·天。具體收費標準見各市、縣相關(guān)文件。 | 鄂交發(fā)〔2019〕237號、鄂發(fā)改規(guī) 〔2021〕1號 | 省交通運輸部門 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | ||
公用事業(yè)服務(wù)收費 | 五、生活垃圾處理收費(按經(jīng)營服務(wù)性收費管理的) | (一)城區(qū)居民生活垃圾處理收費 | 8元/戶、月 | 廣發(fā)改價格[2023]4號 | 市(州)、縣人民政府 | 城管、住建部門 | 否 | 否 | 否 | |
(二)城區(qū)非居民生活垃圾處理收費 | 4元/人、月,具體收費標準詳見文件。 | 廣發(fā)改價格[2023]4號 | 是 | 否 | 否 | |||||
(三)鎮(zhèn)區(qū)居民生活垃圾處理收費 | 4元/戶、月(具體鎮(zhèn)區(qū)詳見文件) | 廣發(fā)改價格[2023]5號、廣發(fā)改價格[2023]6號、廣發(fā)改價格[2023]7號、廣發(fā)改價格[2023]8號、廣發(fā)改價格[2023]9號 | 市(州)、縣人民政府 | 城管、住建部門 | 否 | 否 | 否 | |||
(四)鎮(zhèn)區(qū)非居民生活垃圾處理收費 | 3元/人、月(具體鎮(zhèn)區(qū)和具體收費標準詳見文件) | 廣發(fā)改價格[2023]5號、廣發(fā)改價格[2023]6號、廣發(fā)改價格[2023]7號、廣發(fā)改價格[2023]8號、廣發(fā)改價格[2023]9號 | 是 | 否 | 否 | |||||
六、有線數(shù)字電視基本收視維護費 | 主終端每月不超過25元,副終端每月不超過8元。 | 鄂價工服〔2018〕55號 | 省價格主管部門 | 廣電部門 | 是 | 否 | 否 | |||
其他特定服務(wù)收費 | 七、壟斷性交易平臺服務(wù)收費 | 碳排放權(quán)市場交易服務(wù)費:一是采取協(xié)商議價方式實施交易的,按不高于實際交易額的1%收取,由買賣雙方各承擔50%;二是采取定價轉(zhuǎn)讓方式實施交易的,按實際交易額的4%向賣方收取。 | 鄂發(fā)改價管〔2021〕373號 | 價格主管、財政、生態(tài)環(huán)境部門 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 | ||
八、公證服務(wù)收費 | (一)證明文件文書類公證收費 | 具體收費標準見相關(guān)文件。 | 鄂發(fā)改價調(diào)〔2021〕95號、鄂發(fā)改價調(diào)〔2021〕393號 | 省價格主管部門會同司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)證明法律事實類公證收費 | 是 | 否 | 否 | |||||||
九、司法鑒定服務(wù)收費 | (一)法醫(yī)類司法鑒定收費 | 具體收費標準見相關(guān)文件。 | 鄂發(fā)改價調(diào)〔2021〕96號 隨發(fā)改價格〔2021〕7號 | 省價格主管部門會同司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)物證類司法鑒定收費 | 是 | 否 | 否 | |||||||
(三)聲像資料類司法鑒定收費 | 是 | 否 | 否 | |||||||
十、住房物業(yè)管理費 | 住宅前期物業(yè)服務(wù)收費 | 高層1.20-0.80元/㎡.月,多層0.75-0.45元/㎡.月。 | 隨發(fā)改價格〔2023〕15號 | 市(州)、縣人民政府 | 住建部門 | 否 | 否 | 否 | 參照隨發(fā)改價格〔2023〕15號 | |
十一、危險廢物處置費 | 醫(yī)療廢物處置費 | 1、二級及以上醫(yī)療機構(gòu)2.95元/床·日; 2、一級醫(yī)療機構(gòu)及以下1.50元/床·日; 3、其他見文件。 | 隨發(fā)改價格〔2023〕13號 | 市(州)人民政府 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?