行業(yè)名稱 | 總產(chǎn)值(億元) | 比上年增長(%) |
紡織服裝 | 68.54 | 5.58 |
農(nóng)副食品 | 93.23 | -4.86 |
醫(yī)藥化工 | 40.83 | 14.79 |
風機制造 | 22.34 | -11.48 |
智能裝備 | 32.31 | 16.72 |
新能源 | 11.67 | -0.90 |
造紙包裝 | 36.35 | 2.10 |
新型建材 | 116.76 | -1.02 |
冶煉 | 81.81 | 31.99 |
合計 | 503.83 | 5.25 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?