?
日期 | 星期 | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 首要 污染物 |
2021/4/5 | 一 | 48 | 優(yōu) | 一級(jí) | / |
2021/4/6 | 二 | 61 | 良 | 二級(jí) | 03 |
2021/4/7 | 三 | 69 | 良 | 二級(jí) | 03 |
2021/4/8 | 四 | 64 | 良 | 二級(jí) | 03 |
2021/4/9 | 五 | 92 | 良 | 二級(jí) | 03 |
2021/4/10 | 六 | 72 | 良 | 二級(jí) | 03 |
2021/4/11 | 日 | 50 | 優(yōu) | 一級(jí) | / |
說(shuō)明 | 1、上周應(yīng)山城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量指數(shù)在92至48之間,其中優(yōu)的天數(shù)為2天、良的天數(shù)為5天,、其中主要污染物為。03 2、AQI:? 0-50 一級(jí) 優(yōu)?? 51-100 二級(jí) 良 ? 101-150? 三級(jí) 輕度污染?? 151-200? 四級(jí) 中度污染?? 201-300 五級(jí) 重度污染?? 大于300 六級(jí) 嚴(yán)重污染。 |
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門(mén)戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?