廣財發(fā)〔2023〕38號
廣水市財政局關(guān)于撥付隨州市2023年度財政
銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的通知
各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、開發(fā)區(qū):
為保證鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,根據(jù)2023年9月18日《廣水市人民政府九屆五十次常務(wù)會議紀(jì)要》批準(zhǔn)的《廣水市鄉(xiāng)村振興局關(guān)于下達(dá)2023年第一批隨州市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目分配方案的通知》(廣鄉(xiāng)振發(fā)〔2023〕6號),現(xiàn)撥付各鎮(zhèn)辦、開發(fā)區(qū)2023年度隨州市財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金。
各鎮(zhèn)辦、開發(fā)區(qū)要嚴(yán)格按照《湖北省財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》(鄂財農(nóng)發(fā)〔2021〕25號)執(zhí)行,迅速組織力量,緊緊圍繞支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,按相關(guān)文件精神積極發(fā)展產(chǎn)業(yè)項目,落實好聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制,優(yōu)先從項目庫中選取項目實施,項目和資金要向脫貧村和監(jiān)測人口傾斜。做好具體實施項目的申報備案,及時足額撥付資金,加快預(yù)算執(zhí)行力度,加強資金監(jiān)管,切實管好用好銜接資金,提高資金使用效益。并根據(jù)《湖北省財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價及考核辦法(試行)》(鄂財農(nóng)發(fā)〔2022〕12號)文件規(guī)定,加強預(yù)算績效管理,做好年度績效評價,確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。
附件: 2023?年第一批隨州市財政銜接資金撥付明細(xì)表
????????????????????????????????????????????廣水市財政局
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????2023年10月11日
附件:
2023年第一批隨州市財政銜接資金撥付明細(xì)表 | ||||||||||||
縣(市)名:廣水市 | ||||||||||||
序號 | 項目類別 | 建設(shè)內(nèi)容及效益 | 建設(shè)地點 | 投入資金(萬元) | 責(zé)任人 | 是否是項目庫中的項目 | ||||||
鎮(zhèn)辦名 | 村名 | 總投資 | 隨州市銜接資金安排 | |||||||||
隨州市直 工作隊駐點村產(chǎn)業(yè)幫扶 | 美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | 村級物流網(wǎng)點建設(shè)獎補資金 | 因素分配法分配資金 | |||||||||
合計 | 1174 | 130 | 400 | 70 | 574 | |||||||
一 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | |||||||||||
(一) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 隨州市直工作隊 駐點村產(chǎn)業(yè)幫扶 | 130 | 130 | ||||||||
1 | 十里街道辦事處 | 雙塘村 | 10 | 10 | 舒東波 | 是 | ||||||
2 | 陳巷鎮(zhèn) | 梧桐村 | 10 | 10 | 黃洪軍 | 是 | ||||||
3 | 郝店鎮(zhèn) | 孟畈村 | 10 | 10 | 張 鴻 | 是 | ||||||
4 | 楊寨鎮(zhèn) | 鄧店村 | 10 | 10 | 劉自海 | 是 | ||||||
5 | 吳店鎮(zhèn) | 塘畈村 | 10 | 10 | 陳 珍 | 是 | ||||||
6 | 城郊街道辦事處 | 石橋村 | 10 | 10 | 程紅艷 | 是 | ||||||
7 | 太平鎮(zhèn) | 高店村 | 10 | 10 | 李 靜 | 是 | ||||||
8 | 余店鎮(zhèn) | 古城村 | 10 | 10 | 王 虎 | 是 | ||||||
9 | 駱店鎮(zhèn) | 陡坡村 | 10 | 10 | 周 劍 | 是 | ||||||
10 | 蔡河鎮(zhèn) | 老虎崗村 | 10 | 10 | 賴延安 | 是 | ||||||
11 | 關(guān)廟鎮(zhèn) | 肖店村 | 10 | 10 | 余 川 | 是 | ||||||
12 | 長嶺鎮(zhèn) | 羅鼓田村 | 10 | 10 | 歐陽禮軍 | 是 | ||||||
13 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 青山村 | 10 | 10 | 張亮平 | 是 | ||||||
(二) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 支持部分四大家領(lǐng)導(dǎo)駐點村 產(chǎn)業(yè)幫扶 | 48 | 48 | ||||||||
14 | 十里街道辦事處 | 向榮村 | 8 | 8 | 舒東波 | 是 | ||||||
15 | 十里街道辦事處 | 朝陽村 | 8 | 8 | 舒東波 | 是 | ||||||
16 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 冷棚村 | 8 | 8 | 張亮平 | 是 | ||||||
17 | 城郊街道辦事處 | 胡家橋村 | 8 | 8 | 程紅艷 | 是 | ||||||
18 | 關(guān)廟鎮(zhèn) | 同興村 | 8 | 8 | 余 川 | 是 | ||||||
19 | 蔡河鎮(zhèn) | 石堰塘村 | 8 | 8 | 賴延安 | 是 | ||||||
二 | 支持銜接推進 鄉(xiāng)村振興 | 支持銜接推進 鄉(xiāng)村振興 | ||||||||||
(一) | 支持村級物流網(wǎng)點建設(shè)獎補資金 | 70 | 70 | 汪華明 | 是 | |||||||
(二) | 支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)獎補資金 | 400 | 400 | 黃 峰 | 是 | |||||||
三 | 支持鞏固成果補短板項目 | 106 | 106 | |||||||||
20 | 馬坪鎮(zhèn) | 新河村 | 3 | 3 | 周 慧 | 是 | ||||||
21 | 馬坪鎮(zhèn) | 峰山村 | 3 | 3 | 周 慧 | 是 | ||||||
22 | 馬坪鎮(zhèn) | 龜山村 | 3 | 3 | 周 慧 | 是 | ||||||
23 | 十里辦事處 | 虎山村 | 5 | 5 | 舒東波 | 是 | ||||||
24 | 開發(fā)區(qū) | 盤龍崗村 | 3 | 3 | 胡文江 | 是 | ||||||
25 | 蔡河鎮(zhèn) | 機場村 | 3 | 3 | 賴延安 | 是 | ||||||
26 | 陳巷鎮(zhèn) | 虎弼沖 | 4 | 4 | 黃洪軍 | 是 | ||||||
27 | 郝店鎮(zhèn) | 張灣村 | 3 | 3 | 張 鴻 | 是 | ||||||
28 | 郝店鎮(zhèn) | 西沖村 | 3 | 3 | 張 鴻 | 是 | ||||||
29 | 郝店鎮(zhèn) | 花山村 | 3 | 3 | 張 鴻 | 是 | ||||||
30 | 余店鎮(zhèn) | 東方村 | 3 | 3 | 王 虎 | 是 | ||||||
31 | 余店鎮(zhèn) | 段河村 | 3 | 3 | 王 虎 | 是 | ||||||
32 | 楊寨鎮(zhèn) | 鄧店村 | 4 | 4 | 劉自海 | 是 | ||||||
33 | 駱店鎮(zhèn) | 陡坡村 | 4 | 4 | 周 劍 | 是 | ||||||
34 | 駱店鎮(zhèn) | 三橋村 | 5 | 5 | 周 劍 | 是 | ||||||
35 | 駱店鎮(zhèn) | 天堡村 | 3 | 3 | 周 劍 | 是 | ||||||
36 | 關(guān)廟鎮(zhèn) | 永興村 | 3 | 3 | 余 川 | 是 | ||||||
37 | 關(guān)廟鎮(zhèn) | 四畈村 | 4 | 4 | 余 川 | 是 | ||||||
38 | 關(guān)廟鎮(zhèn) | 長城村 | 5 | 5 | 余 川 | 是 | ||||||
39 | 長嶺鎮(zhèn) | 紅寨村 | 3 | 3 | 歐陽禮軍 | 是 | ||||||
40 | 長嶺鎮(zhèn) | 新庵村 | 5 | 5 | 歐陽禮軍 | 是 | ||||||
41 | 長嶺鎮(zhèn) | 獅坡村 | 5 | 5 | 歐陽禮軍 | 是 | ||||||
42 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 樂山村 | 3 | 3 | 張亮平 | 是 | ||||||
43 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 官屋灣村 | 3 | 3 | 張亮平 | 是 | ||||||
44 | 李店鎮(zhèn) | 雷廟村 | 2 | 2 | 肖 瑤 | 是 | ||||||
45 | 李店鎮(zhèn) | 應(yīng)店村 | 2 | 2 | 肖 瑤 | 是 | ||||||
46 | 李店鎮(zhèn) | 麻城村 | 4 | 4 | 肖 瑤 | 是 | ||||||
47 | 李店鎮(zhèn) | 萬興村 | 2 | 2 | 肖 瑤 | 是 | ||||||
48 | 李店鎮(zhèn) | 中心村 | 2 | 2 | 肖 瑤 | 是 | ||||||
49 | 李店鎮(zhèn) | 新峰村 | 4 | 4 | 肖 瑤 | 是 | ||||||
50 | 李店鎮(zhèn) | 熊沖村 | 4 | 4 | 肖 瑤 | 是 | ||||||
四 | 雨露計劃 | 270 | 270 | |||||||||
51 | 雨露計劃補助 | 270 | 270 | 張運丹 | 是 | |||||||
五 | 小額信貸貼息 | 150 | 150 | |||||||||
52 | 小額信貸貼息 | 150 | 150 | 張運丹 | 是 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?