序號 | 經(jīng)營主體名稱 | 貼息金額(萬元) |
1 | 廣水市草塘沖家庭農(nóng)場 | 1.53 |
2 | 廣水市福贏家庭農(nóng)場 | 1.82 |
3 | 廣水市劉猛種養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 0.75 |
4 | 廣水市旺蓮種養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 0.17 |
5 | 廣水市至誠養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 1.53 |
6 | 廣水市馬坪鎮(zhèn)頌麒生態(tài)種植家庭農(nóng)場 | 1.59 |
7 | 廣水市太平鎮(zhèn)豐盛家庭農(nóng)場 | 0.99 |
8 | 廣水市三森家庭農(nóng)場 | 1.31 |
9 | 廣水市廣水市楊寨鎮(zhèn)山水田家庭農(nóng)場 | 0.44 |
10 | 廣水市廣水中華山安民家庭農(nóng)場 | 1.84 |
11 | 廣水市廣辦晨雨家庭農(nóng)場 | 0.43 |
12 | 廣水市共想楚丹家庭農(nóng)場 | 3.06 |
合計 | 15.46 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?