2023年太平鎮(zhèn)第一、二批危房改造驗收明細表 | ||||||||||||
序號 | 批次 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 組 | 戶主姓名 | 戶主身份證號 | 家庭人口 | 農(nóng)戶貧困類型 | 房屋危險 性等級 | 改造年度 | 改造類型 | 補助資金 |
1 | 第 一 批 | 太平鎮(zhèn) | 朱廟村 | 二屋河 | 王*菊 | 4222241956******** | 4 | 易返貧致貧戶 | D | 2023 | 拆除重建 | 20000 |
2 | 太平鎮(zhèn) | 群聯(lián)村 | 淌子灣 | 祝*洲 | 4222241971******** | 1 | 農(nóng)村低保戶 | C | 2023 | 維修加固 | 12500 | |
3 | 太平鎮(zhèn) | 群益村 | 小明家崗 | 張*生 | 4222241974******** | 4 | 易返貧致貧戶 | C | 2023 | 維修加固 | 12500 | |
4 | 太平鎮(zhèn) | 明寨村 | 吳家灣 | 李*霞 | 4213811975******** | 4 | 農(nóng)村低保戶 | C | 2023 | 維修加固 | 12500 | |
5 | 太平鎮(zhèn) | 西河村 | 山坡灣 | 馬*堂 | 4222241958******** | 3 | 易返貧致貧戶 | C | 2023 | 維修加固 | 12500 | |
6 | 第 二 批 | 太平鎮(zhèn) | 明寨村 | 吳家灣 | 明*衛(wèi) | 4222241946******** | 7 | 易返貧致貧戶 | D | 2023 | 拆除重建 | 20000 |
7 | 太平鎮(zhèn) | 紅旗村 | 下張灣 | 張*友 | 4222241936******** | 1 | 農(nóng)村低保戶 | D | 2023 | 拆除重建 | 20000 | |
8 | 太平鎮(zhèn) | 高店村 | 徐栗樹灣 | 徐*力 | 4222241954******** | 2 | 易返貧致貧戶 | C | 2023 | 維修加固 | 12500 | |
9 | 太平鎮(zhèn) | 東河村 | 熊家河 | 熊* | 4213811996******** | 3 | 易返貧致貧戶 | D | 2023 | 拆除重建 | 20000 | |
10 | 太平鎮(zhèn) | 響水潭村 | 吳家灣 | 吳*安 | 4209831984******** | 1 | 農(nóng)村低保戶 | C | 2023 | 維修加固 | 12500 | |
11 | 太平鎮(zhèn) | 響水潭村 | 吳家灣 | 吳*楚 | 4209831980******** | 1 | 易返貧致貧戶 | D | 2023 | 拆除重建 | 20000 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?