廣水市自然資源和規(guī)劃局建設(shè)項目用地呈報會審表
計量單位:公頃
建設(shè)用地項目名稱 | 廣水市2023年度第4批次建設(shè)用地(農(nóng)用地轉(zhuǎn)用) | ||||||||
申請用地總面積 | 1.0630 | 新增建設(shè)用地 | |||||||
土 地 利 用 現(xiàn) 狀 | 權(quán)屬 地類 | 合計 | 使用國有土地 | 征收集體土地 | 使用集體土地 | ||||
總計 | 1.0630 | 1.0630 | |||||||
(一)農(nóng)用地 | 0.9477 | 0.9477 | |||||||
其 中 | 耕地 | 0.8681 | 0.8681 | ||||||
林地 | |||||||||
園地 | 0.0723 | 0.0723 | |||||||
草地 | |||||||||
其他農(nóng)用地 | 0.0073 | 0.0073 | |||||||
(二)建設(shè)用地 | 0.1153 | 0.1153 | |||||||
(三)未利用地 | |||||||||
分批次城市(村鎮(zhèn))建設(shè)用地 | 擬開發(fā)地塊名稱或編號 | 用地面積 | 實際用途 | ||||||
地塊一 | 1.0630 | 文化活動廣場 | |||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?