廣水市“價(jià)比三家”公布商品價(jià)格一覽表(31種)2024.8.5.xls | ||||||||
商品名稱 | 品牌規(guī)格等級(jí) | 單位 | 采價(jià)點(diǎn)價(jià)格(元) | |||||
中百倉儲(chǔ) | 輕工超市 | 西亞超市 | 517超市 | 東大 | 督察巷 | |||
1、糧油類 | ||||||||
中秈米 | 標(biāo)一 | 元/500克 | 0 | 2.29 | 0 | 2.38 | 2.4 | 2.3 |
面粉 | 標(biāo)一 | 元/500克 | 0 | 2.29 | 0 | 2.18 | 2.2 | 2.3 |
綠豆 | 大寨綠豆 | 元/500克 | 5.68 | 5.99 | 9.9 | 5.99 | 7 | 6.8 |
黃豆 | 大寨黃豆 | 元/500克 | 5.99 | 5.49 | 4.2 | 4.99 | 4 | 4 |
花生油 | 金龍魚桶裝一級(jí)壓榨 | 元/5升 | 0 | 109.9 | 65 | 99.9 | 0 | 0 |
大豆調(diào)和油 | 金龍魚桶裝一級(jí)壓榨 | 元/5升 | 0 | 69.9 | 49.9 | 49.9 | 65 | 68 |
2.肉禽蛋水產(chǎn)類 | ||||||||
精瘦肉 | 標(biāo)準(zhǔn) | 元/500克 | 18.98 | 21 | 19.8 | 18.9 | 22 | 21 |
五花肉 | 標(biāo)準(zhǔn) | 元/500克 | 14.98 | 14.9 | 17.8 | 13.5 | 14.5 | 14 |
豬排骨 | 標(biāo)準(zhǔn) | 元/500克 | 25.98 | 21 | 21.8 | 23.9 | 22 | 21 |
雞蛋 | 新鮮完整雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 5.19 | 8.9 | 6.4 | 5.99 | 7 | 6.2 |
草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 9.90 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9 | 9 |
鯽魚 | 活350克左右一條 | 元/500克 | 12.90 | 12.9 | 12.8 | 15.8 | 12 | 12 |
3.豆制品及蔬菜水果類 | ||||||||
豆腐 | 標(biāo)準(zhǔn) | 元/500克 | 3.5 | 3.99 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.99 |
千張 | 標(biāo)準(zhǔn) | 元/500克 | 6.9 | 6.99 | 6 | 5.98 | 6.7 | 6.5 |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.58 | 5.98 | 6.8 | 3.99 | 3.8 | 4 |
茄子 | 長(zhǎng)茄子 | 元/500克 | 3.98 | 5.98 | 6.98 | 1.88 | 4.8 | 5 |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.88 | 2.38 | 2.5 | 3.59 | 4 | 3.5 |
豆角 | 架豆 | 元/500克 | 5.98 | 6.48 | 8.8 | 6.99 | 6 | 5.8 |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.98 | 2.48 | 1.9 | 1.29 | 2 | 2 |
青椒 | 柿子椒 | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 4.9 | 3.99 | 4 | 3.9 |
包菜 | 圓白菜 | 元/500克 | 1.98 | 1.78 | 1.58 | 0.99 | 3 | 2.8 |
蘋果 | 紅富士一級(jí) | 元/500克 | 7.98 | 5.98 | 6.9 | 3.99 | 6 | 6.8 |
香蕉 | 國(guó)產(chǎn)一級(jí) | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 3.98 | 3.29 | 3.98 | 4 |
4.調(diào)味品類 | ||||||||
醬油 | 加加生抽500ml/瓶 | 元/瓶 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
醋 | 加加糯米陳醋 | 元/瓶 | 0 | 6.5 | 0 | 2.9 | 5 | 5 |
白砂糖 | 散裝白砂糖 | 元/500克 | 4.99 | 3.99 | 4.59 | 3.99 | 4 | 4 |
5.日用品類 | ||||||||
洗衣粉 | 汰漬1公斤袋裝 | 元/袋 | 0 | 10.9 | 0 | 9.9 | 10 | 10 |
洗潔精 | 白貓500克瓶裝 | 元/瓶 | 0 | 4 | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 |
洗發(fā)液 | 海飛絲750ml瓶裝 | 元/瓶 | 49.8 | 77 | 0 | 78 | 70 | 70 |
香皂 | 舒膚佳125克 | 元/塊 | 6.8 | 5.6 | 0 | 3.9 | 5.2 | 5.2 |
牙膏 | 佳潔士120克 | 元/盒 | 17.8 | 10.9 | 19.9 | 9.5 | 10 | 11 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?