根據(jù)《自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記暫行辦法》的要求,從本通告發(fā)布之日起,以不動(dòng)產(chǎn)登記為基礎(chǔ),按照資源公有、物權(quán)法定和統(tǒng)一確權(quán)登記的原則,對(duì)廣水市河流、水庫(kù)、自然保護(hù)地等自然資源所有權(quán)開展首次登記。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、自然資源登記單元的預(yù)劃分
本次登記以河流、水庫(kù)、自然保護(hù)地的管理范圍為基礎(chǔ),結(jié)合堤防、地類界線、水位線預(yù)劃分登記單元。
本次登記共劃分292個(gè)登記單元,其中河流登記單元87個(gè),水庫(kù)登記單元202個(gè),自然保護(hù)地3個(gè)(具體見附件)。
二、開展自然資源登記工作的時(shí)間
本次開展自然資源首次登記工作的時(shí)間為自通告發(fā)布之日起至2024年6月1日。
三、自然資源類型、范圍
登記單元內(nèi)的水流、森林、自然保護(hù)地、山嶺、草原、荒地、灘涂、探明儲(chǔ)量的礦產(chǎn)資源等自然資源的國(guó)家所有權(quán)和自然生態(tài)空間。
本次登記區(qū)域涉及廣水市境內(nèi)87條河流、202個(gè)水庫(kù)、3個(gè)自然保護(hù)地屬地所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)(具體見附件)。
四、其他事項(xiàng)
自然資源所有權(quán)代表(代理)行使主體、集體土地所有權(quán)人、國(guó)有土地使用權(quán)人等相關(guān)主體,應(yīng)當(dāng)積極配合做好確權(quán)登記相關(guān)工作。
特此通告。
附件:自然資源確權(quán)登記單元名稱及涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)名單 ????????
?
?
?????????????????????????????????????????????????廣水市自然資源和規(guī)劃局
??????????????????????????????????????????????????????2024年 1?月16日
?附件:
附件:自然資源確權(quán)登記單元名稱及涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)名單 | ||||||||
序號(hào) | 登記單元名稱 | 涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 序號(hào) | 登記單元名稱 | 涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 序號(hào) | 登記單元名稱 | 涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
1 | 寶林河 | 十里(街道)辦事處 | 39 | 潘家灣河 | 郝店鎮(zhèn) | 77 | 幺塘水庫(kù) | 李店鄉(xiāng) |
2 | 陳家河 | 余店鎮(zhèn) | 40 | 七里沖河 | 駱店鄉(xiāng) | 78 | 白龍寺水庫(kù) | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) |
3 | 廣水河 | 太平鄉(xiāng)、楊寨鎮(zhèn)、武勝關(guān)鎮(zhèn) | 41 | 社廟河 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 79 | 峰子山水庫(kù) | 馬坪鎮(zhèn) |
4 | 漿溪店河 | 吳店鎮(zhèn) | 42 | 十里河 | 十里(街道)辦事處、中華山林場(chǎng) | 80 | 付家溝水庫(kù) | 十里(街道)辦事處 |
5 | 黎家灣河 | 馬坪鎮(zhèn)、余店鎮(zhèn) | 43 | 史家河 | 城郊鄉(xiāng) | 81 | 華子沖水庫(kù) | 駱店鄉(xiāng) |
6 | 龍泉河 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)、郝店鎮(zhèn)、關(guān)廟鎮(zhèn)、蔡河鎮(zhèn) | 44 | 桃源河 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 82 | 黃巖水庫(kù) | 十里(街道)辦事處 |
7 | 蘆家河 | 城郊鄉(xiāng)、駱店鄉(xiāng) | 45 | 田家沖 | 太平鄉(xiāng) | 83 | 龍泉寺水庫(kù) | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) |
8 | 呂家沖 | 駱店鄉(xiāng)、長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 46 | 汪家沖 | 陳巷鎮(zhèn) | 84 | 羅家棚子水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) |
9 | 彭家畈河 | 城郊鄉(xiāng) | 47 | 汪家溝 | 吳店鎮(zhèn) | 85 | 木魚寨水庫(kù) | 十里(街道)辦事處 |
10 | 四五灣河 | 駱店鄉(xiāng)、陳巷鎮(zhèn)、李店鄉(xiāng) | 48 | 吳家咀沖河 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 86 | 碾子灣水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) |
11 | 霞家河 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 49 | 小河 | 馬坪鎮(zhèn) | 87 | 馬坪鎮(zhèn)泉水沖水庫(kù) | 馬坪鎮(zhèn) |
12 | 小河 | 蔡河鎮(zhèn) | 50 | 謝家河 | 楊寨鎮(zhèn) | 88 | 深沖水庫(kù) | 余店鎮(zhèn) |
13 | 肖店河 | 關(guān)廟鎮(zhèn) | 51 | 新河口河 | 馬坪鎮(zhèn) | 89 | 桃園水庫(kù) | 十里(街道)辦事處 |
14 | 徐家河 | 余店鎮(zhèn)、長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)、吳店鎮(zhèn) | 52 | 新灣河 | 吳店鎮(zhèn) | 90 | 香溝水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) |
15 | 巖子河 | 吳店鎮(zhèn) | 53 | 熊家口河 | 十里(街道)辦事處、中華山林場(chǎng) | 91 | 新安水庫(kù) | 城郊鄉(xiāng) |
16 | 陽家細(xì)河 | 十里(街道)辦事處、太平鄉(xiāng)、中華山林場(chǎng) | 54 | 許家井河 | 城郊鄉(xiāng)、應(yīng)山街道辦事處 | 92 | 楊家大塘水庫(kù) | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) |
17 | 枝子港 | 楊寨鎮(zhèn) | 55 | 楊樹田河 | 十里(街道)辦事處 | 93 | 李店鎮(zhèn)泉水沖水庫(kù) | 李店鄉(xiāng) |
18 | 安兒廟河 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 56 | 藥鋪灣河 | 關(guān)廟鎮(zhèn) | 94 | 小山口水庫(kù) | 李店鄉(xiāng) |
19 | 八道河 | 吳店鎮(zhèn) | 57 | 易家河 | 蔡河鎮(zhèn) | 95 | 老管沖水庫(kù) | 李店鄉(xiāng) |
20 | 耙齒河 | 蔡河鎮(zhèn) | 58 | 銀上灣河 | 三潭風(fēng)景區(qū)、蔡河鎮(zhèn) | 96 | 張家咀水庫(kù) | 李店鄉(xiāng) |
21 | 白水河 | 十里(街道)辦事處 | 59 | 尹家溝 | 吳店鎮(zhèn) | 97 | 團(tuán)子山水庫(kù) | 楊寨鎮(zhèn) |
22 | 白水河 | 蔡河鎮(zhèn) | 60 | 寨灣河 | 陳巷鎮(zhèn) | 98 | 一號(hào)擋壩水庫(kù) | 楊寨鎮(zhèn) |
23 | 柏樹灣河 | 太平鄉(xiāng) | 61 | 張家橋河 | 余店鎮(zhèn) | 99 | 紅石龍水庫(kù) | 楊寨鎮(zhèn) |
24 | 板橋河 | 蔡河鎮(zhèn) | 62 | 長(zhǎng)勝河 | 廣水街道辦事處 | 100 | 四方灣水庫(kù) | 楊寨鎮(zhèn) |
25 | 岔河 | 郝店鎮(zhèn) | 63 | 中峰寺河 | 余店鎮(zhèn)、郝店鎮(zhèn) | 101 | 筲箕塘水庫(kù) | 楊寨鎮(zhèn) |
26 | 陳家河 | 廣水街道辦事處 | 64 | 朱家河 | 吳店鎮(zhèn)、郝店鎮(zhèn) | 102 | 九沖口水庫(kù) | 楊寨鎮(zhèn) |
27 | 陳家河 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 65 | 府澴河 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)、馬坪鎮(zhèn) | 103 | 龍屋水庫(kù) | 太平鄉(xiāng) |
28 | 純武灣河 | 李店鄉(xiāng) | 66 | 澴水 | 陳巷鎮(zhèn)、蔡河鎮(zhèn)、太平鄉(xiāng)、十里(街道)辦事處 | 104 | 橫門口水庫(kù) | 太平鄉(xiāng) |
29 | 鄧家灣河 | 中華山林場(chǎng) | 67 | 浉河 | 蔡河鎮(zhèn)、郝店鎮(zhèn) | 105 | 夏家沖水庫(kù) | 太平鄉(xiāng) |
30 | 丁家溝 | 廣水街道辦事處 | 68 | 聞家沖水庫(kù) | 關(guān)廟鎮(zhèn) | 106 | 鄭家沖水庫(kù) | 太平鄉(xiāng) |
31 | 東河 | 吳店鎮(zhèn) | 69 | 李家灣二號(hào)水庫(kù) | 關(guān)廟鎮(zhèn) | 107 | 黃家灣水庫(kù) | 太平鄉(xiāng) |
32 | 杜家河 | 郝店鎮(zhèn) | 70 | 李家灣一號(hào)水庫(kù) | 關(guān)廟鎮(zhèn) | 108 | 楊門沖水庫(kù) | 太平鄉(xiāng) |
33 | 洑水 | 陳巷鎮(zhèn) | 71 | 朱家灣水庫(kù) | 郝店鎮(zhèn) | 109 | 破塘水庫(kù) | 太平鄉(xiāng) |
34 | 高家畈河 | 李店鄉(xiāng) | 72 | 金竹園水庫(kù) | 郝店鎮(zhèn) | 110 | 口子灣水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) |
35 | 關(guān)廟河(四家門樓) | 關(guān)廟鎮(zhèn) | 73 | 楊坡嶺水庫(kù) | 郝店鎮(zhèn) | 111 | 貓子湖水庫(kù) | 太平鄉(xiāng) |
36 | 關(guān)唐咀河 | 陳巷鎮(zhèn) | 74 | 彭家灣水庫(kù) | 郝店鎮(zhèn) | 112 | 青山水庫(kù) | 太平鄉(xiāng) |
37 | 侯家灣河 | 陳巷鎮(zhèn) | 75 | 板子橋水庫(kù) | 郝店鎮(zhèn) | 113 | 石塘水庫(kù) | 太平鄉(xiāng) |
38 | 胡家河 | 城郊鄉(xiāng)、關(guān)廟鎮(zhèn) | 76 | 劉家河水庫(kù) | 吳店鎮(zhèn) | 114 | 毛家灣水庫(kù) | 楊寨鎮(zhèn) |
序號(hào) | 登記單元名稱 | 涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 序號(hào) | 登記單元名稱 | 涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 序號(hào) | 登記單元名稱 | 涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
115 | 虎弼沖河 | 陳巷鎮(zhèn) | 157 | 蠶坡水庫(kù) | 吳店鎮(zhèn) | 199 | 陽家關(guān)塘水庫(kù) | 楊寨鎮(zhèn) |
116 | 黃家壩河 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 158 | 黑堰溝水庫(kù) | 吳店鎮(zhèn) | 200 | 雜姓灣水庫(kù) | 楊寨鎮(zhèn) |
117 | 黃家溝 | 吳店鎮(zhèn) | 159 | 四家門樓水庫(kù) | 關(guān)廟鎮(zhèn) | 201 | 吳家關(guān)塘水庫(kù) | 楊寨鎮(zhèn) |
118 | 黃家榨河 | 駱店鄉(xiāng) | 160 | 回龍寺水庫(kù) | 郝店鎮(zhèn) | 202 | 高家山水庫(kù) | 楊寨鎮(zhèn) |
119 | 江家灣河 | 十里(街道)辦事處 | 161 | 北風(fēng)咀水庫(kù) | 郝店鎮(zhèn) | 203 | 吳家大塘水庫(kù) | 楊寨鎮(zhèn) |
120 | 將軍河 | 駱店鄉(xiāng) | 162 | 劉家溝水庫(kù) | 關(guān)廟鎮(zhèn) | 204 | 孫家沖水庫(kù) | 李店鄉(xiāng) |
121 | 界河 | 余店鎮(zhèn) | 163 | 唐二溝水庫(kù) | 郝店鎮(zhèn) | 205 | 曇子口水庫(kù) | 駱店鄉(xiāng) |
122 | 京橋河 | 楊寨鎮(zhèn) | 164 | 陳家棚子水庫(kù) | 郝店鎮(zhèn) | 206 | 李家灣水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) |
123 | 九里河 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 165 | 關(guān)門咀水庫(kù) | 郝店鎮(zhèn) | 207 | 官塘水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) |
124 | 連家橋河 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 166 | 中峰寺水庫(kù) | 郝店鎮(zhèn) | 208 | 潮家灣水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) |
125 | 柳板河 | 吳店鎮(zhèn) | 167 | 八道河水庫(kù) | 吳店鎮(zhèn) | 209 | 蔽山水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) |
126 | 龍?zhí)稖虾?/span> | 三潭風(fēng)景區(qū) | 168 | 樓子灣水庫(kù) | 吳店鎮(zhèn) | 210 | 三里崗水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) |
127 | 盧家咀河 | 馬坪鎮(zhèn) | 169 | 梅家溝水庫(kù) | 吳店鎮(zhèn) | 211 | 夏家洼水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) |
128 | 蘆家河(華子沖) | 陳巷鎮(zhèn)、駱店鄉(xiāng) | 170 | 竹園寺水庫(kù) | 郝店鎮(zhèn) | 212 | 虎弼沖水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) |
129 | 亂石河 | 中華山林場(chǎng)、廣水街道辦事處 | 171 | 寨溝水庫(kù) | 吳店鎮(zhèn) | 213 | 壽龍寺水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) |
130 | 羅家凼門前河 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 172 | 高峰水庫(kù) | 吳店鎮(zhèn) | 214 | 冷浸沖水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) |
131 | 馬踏石河 | 十里(街道)辦事處 | 173 | 螞蟥塘水庫(kù) | 李店鄉(xiāng) | 215 | 錫山水庫(kù) | 城郊鄉(xiāng) |
132 | 梅家灣河 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 174 | 吳家灣水庫(kù) | 李店鄉(xiāng) | 216 | 張家沖水庫(kù) | 城郊鄉(xiāng) |
133 | 明港河 | 楊寨鎮(zhèn) | 175 | 曹家大塘水庫(kù) | 李店鄉(xiāng) | 217 | 長(zhǎng)辛水庫(kù) | 城郊鄉(xiāng) |
134 | 木匠河 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 176 | 石塘角水庫(kù) | 李店鄉(xiāng) | 218 | 曹家灣水庫(kù) | 城郊鄉(xiāng) |
135 | 三里棚水庫(kù) | 城郊鄉(xiāng) | 177 | 堰溝水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 219 | 陳家獨(dú)屋水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) |
136 | 塔塘水庫(kù) | 駱店鄉(xiāng) | 178 | 翻身水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 220 | 萬字沖水庫(kù) | 駱店鄉(xiāng) |
137 | 常家大塘水庫(kù) | 駱店鄉(xiāng) | 179 | 正溝水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 221 | 大河口水庫(kù) | 關(guān)廟鎮(zhèn) |
138 | 史家大塘水庫(kù) | 城郊鄉(xiāng) | 180 | 南溝水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 222 | 大石堰水庫(kù) | 關(guān)廟鎮(zhèn) |
139 | 曾祝家灣水庫(kù) | 駱店鄉(xiāng) | 181 | 烏龜咀水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 223 | 黑沖水庫(kù) | 關(guān)廟鎮(zhèn) |
140 | 毛家大河水庫(kù) | 駱店鄉(xiāng) | 182 | 學(xué)溝水庫(kù) | 郝店鎮(zhèn) | 224 | 流沙沖水庫(kù) | 廣水街道辦事處 |
141 | 天堡寨水庫(kù) | 駱店鄉(xiāng) | 183 | 裴家寨水庫(kù) | 郝店鎮(zhèn) | 225 | 趙家沖水庫(kù) | 廣水街道辦事處 |
142 | 草塘沖水庫(kù) | 駱店鄉(xiāng) | 184 | 杏子樹灣水庫(kù) | 余店鎮(zhèn) | 226 | 李家大塘水庫(kù) | 十里(街道)辦事處 |
143 | 觀音山水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) | 185 | 小東灣水庫(kù) | 余店鎮(zhèn) | 227 | 石滑堰水庫(kù) | 郝店鎮(zhèn) |
144 | 陳巷鎮(zhèn)曹家大塘水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) | 186 | 紅衛(wèi)水庫(kù) | 余店鎮(zhèn) | 228 | 園子河水庫(kù) | 郝店鎮(zhèn) |
145 | 陳巷鎮(zhèn)回龍寺水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) | 187 | 王家沖水庫(kù) | 余店鎮(zhèn) | 229 | 芝麻山水庫(kù) | 駱店鄉(xiāng) |
146 | 吉陽水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) | 188 | 余店鎮(zhèn)回龍寺水庫(kù) | 余店鎮(zhèn) | 230 | 徐家沖水庫(kù) | 馬坪鎮(zhèn) |
147 | 塘角水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) | 189 | 甘家灣水庫(kù) | 余店鎮(zhèn) | 231 | 陳家沖水庫(kù) | 十里(街道)辦事處 |
148 | 陳家灣水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) | 190 | 大涼水溝水庫(kù) | 余店鎮(zhèn) | 232 | 殷家崗水庫(kù) | 十里(街道)辦事處 |
149 | 毛家獨(dú)屋水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) | 191 | 臘水堰水庫(kù) | 余店鎮(zhèn) | 233 | 立新水庫(kù) | 太平鄉(xiāng) |
150 | 張家塝水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) | 192 | 豪堰水庫(kù) | 余店鎮(zhèn) | 234 | 撒網(wǎng)地水庫(kù) | 吳店鎮(zhèn) |
151 | 團(tuán)結(jié)水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) | 193 | 劉家崗水庫(kù) | 余店鎮(zhèn) | 235 | 砂堰沖水庫(kù) | 吳店鎮(zhèn) |
152 | 百鴿子灣水庫(kù) | 駱店鄉(xiāng) | 194 | 連二灣水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 236 | 新灣沖水庫(kù) | 吳店鎮(zhèn) |
153 | 獅子洼水庫(kù) | 駱店鄉(xiāng) | 195 | 陳二溝水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 237 | 洞英溝水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) |
154 | 陡山坡水庫(kù) | 陳巷鎮(zhèn) | 196 | 東灣水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 238 | 雁鳴沖水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) |
155 | 黑石腦水庫(kù) | 廣水街道辦事處 | 197 | 川四田水庫(kù) | 吳店鎮(zhèn) | 239 | 千工堰水庫(kù) | 楊寨鎮(zhèn) |
156 | 黃家沖水庫(kù) | 廣水街道辦事處 | 198 | 羅家溝水庫(kù) | 吳店鎮(zhèn) | 240 | 八一水庫(kù) | 應(yīng)山街道辦事處 |
序號(hào) | 登記單元名稱 | 涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 序號(hào) | 登記單元名稱 | 涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 序號(hào) | 登記單元名稱 | 涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
241 | 金家沖水庫(kù) | 廣水街道辦事處 | 259 | 馮家溝水庫(kù) | 吳店鎮(zhèn) | 277 | 黑虎沖水庫(kù) | 應(yīng)山街道辦事處 |
242 | 中山口水庫(kù) | 廣水街道辦事處 | 260 | 石槽溝水庫(kù) | 吳店鎮(zhèn) | 278 | 四家寨水庫(kù) | 余店鎮(zhèn) |
243 | 栗樹堰水庫(kù) | 廣水街道辦事處 | 261 | 張家灣水庫(kù) | 關(guān)廟鎮(zhèn) | 279 | 小涼水溝水庫(kù) | 余店鎮(zhèn) |
244 | 王家沖水庫(kù) | 十里(街道)辦事處 | 262 | 長(zhǎng)塘水庫(kù) | 關(guān)廟鎮(zhèn) | 280 | 泉水沖水庫(kù)(長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)) | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) |
245 | 楊塘水庫(kù) | 十里(街道)辦事處 | 263 | 梅家崗水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 281 | 大竹園水庫(kù) | 楊寨鎮(zhèn) |
246 | 龍興溝水庫(kù) | 中華山林場(chǎng) | 264 | 郝家安水庫(kù) | 蔡河鎮(zhèn) | 282 | 謝家河水庫(kù) | 楊寨鎮(zhèn) |
247 | 大闕家溝水庫(kù) | 十里(街道)辦事處 | 265 | 白水河水庫(kù) | 蔡河鎮(zhèn) | 283 | 千工堰水庫(kù) | 蔡河鎮(zhèn) |
248 | 泉水眼水庫(kù) | 十里(街道)辦事處 | 266 | 炳家崗水庫(kù) | 蔡河鎮(zhèn) | 284 | 霞家河水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) |
249 | 袁家坡水庫(kù) | 十里(街道)辦事處 | 267 | 戴家灣水庫(kù) | 蔡河鎮(zhèn) | 285 | 許家沖水庫(kù) | 蔡河鎮(zhèn) |
250 | 陡溝水庫(kù) | 十里(街道)辦事處 | 268 | 剪子溝水庫(kù) | 蔡河鎮(zhèn) | 286 | 花山水庫(kù) | 郝店鎮(zhèn) |
251 | 應(yīng)家溝水庫(kù) | 十里(街道)辦事處 | 269 | 林家灣水庫(kù) | 蔡河鎮(zhèn) | 287 | 黑洞灣水庫(kù) | 吳店鎮(zhèn) |
252 | 馬家灣水庫(kù) | 十里(街道)辦事處 | 270 | 龍?zhí)稖纤畮?kù) | 三潭風(fēng)景區(qū) | 288 | 高峰寺水庫(kù) | 中華山林場(chǎng) |
253 | 曾家沖水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 271 | 七堰溝水庫(kù) | 蔡河鎮(zhèn) | 289 | 飛沙河水庫(kù) | 郝店鎮(zhèn) |
254 | 鄂家溝水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 272 | 沈家沖水庫(kù) | 蔡河鎮(zhèn) | 290 | 廣水市三潭省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū) | 三潭風(fēng)景區(qū)、蔡河鎮(zhèn) |
255 | 深溝水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 273 | 石堰塘水庫(kù) | 蔡河鎮(zhèn) | 291 | 湖北廣水徐家河濕地公園 | 馬坪鎮(zhèn)、關(guān)廟鎮(zhèn)、城郊鄉(xiāng)、長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) |
256 | 邊塘水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 274 | 桃園沖水庫(kù) | 蔡河鎮(zhèn) | 292 | 三潭森林自然公園 | 蔡河鎮(zhèn) |
257 | 長(zhǎng)沖水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 275 | 碗窯沖水庫(kù) | 蔡河鎮(zhèn) | |||
258 | 曾家堰水庫(kù) | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 276 | 熊家灣水庫(kù) | 蔡河鎮(zhèn) |
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?