廣水市2018年新一輪退耕還草延長期(2023年度)補助 項目資金兌現(xiàn)公示表 | ||||
單位:畝、元 | ||||
鎮(zhèn)辦 | 村 | 業(yè)主 | 合格面積 | 撥付資金 |
合計 | 230.1 | 23010 | ||
陳巷鎮(zhèn) | 觀音村 | 徐*春 | 18.9 | 1890 |
城郊辦事處 | 石橋村 | 邱*翠 | 12.7 | 1270 |
李店鎮(zhèn) | 張楊村 | 余*林 | 28.7 | 2870 |
太平鎮(zhèn) | 群益村 | 左*元 | 59.3 | 5930 |
吳店鎮(zhèn) | 徐家山村 | *洋 | 16.7 | 1670 |
武勝關(guān)鎮(zhèn) | 臘水河村 | 冷*能 | 50.5 | 5050 |
楊寨鎮(zhèn) | 西灣村 | 周*奎 | 43.3 | 4330 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?