附: | |||||||||||||
廣水市一級古樹保護資金兌現(xiàn)公示表(47株) | |||||||||||||
序號 | 單位 | 調(diào)查號 | 樹種 | 位置 | 樹齡 | 胸徑 | 管護人姓名 | 管護人身份證號碼 | “一卡通”名稱 | 兌現(xiàn)金額(元) | “一卡通”賬號 | 開戶行名稱 | |
全市 | 23500? | ||||||||||||
1 | 廣水市 | 廣辦 | 42138100001 | 麻櫟 | 廣水辦事處雙崗村何家灣 | 515 | 400 | 鄧*江 | 420983********881X | 鄧*江 | 500? | ************6421 | 湖北省農(nóng)村信用社 |
2 | 廣水市 | 武勝關(guān) | 42138100003 | 銀杏 | 武勝關(guān)鎮(zhèn)碾子灣村 | 780 | 515 | 楊*福 | 422224********101X | 楊*福 | 500? | *************9041 | 廣水市農(nóng)商行武勝關(guān)支行 |
3 | 廣水市 | 武勝關(guān) | 42138100004 | 銀杏 | 武勝關(guān)鎮(zhèn)碾子灣村 | 780 | 606 | 楊*福 | 422224********101X | 楊*福 | 500? | *************9041 | 廣水市農(nóng)商行武勝關(guān)支行 |
4 | 廣水市 | 武勝關(guān) | 42138100005 | 銀杏 | 武勝關(guān)鎮(zhèn)碾子灣村 | 780 | 540 | 楊*福 | 422224********101X | 楊*福 | 500? | *************9041 | 廣水市農(nóng)商行武勝關(guān)支行 |
5 | 廣水市 | 武勝關(guān) | 42138100006 | 馬尾松 | 武勝關(guān)鎮(zhèn)碾子灣村野豬淌 | 530 | 261 | 閔*生 | 422224********1010 | 閔*生 | 500? | *************4564 | 農(nóng)商行武勝關(guān)支行 |
6 | 廣水市 | 關(guān)廟 | 42138100009 | 黃連木 | 大寨村五組邱家灣 | 550 | 400 | 聶*德 | 422224********4733 | 聶*德 | 500? | *************2392 | 廣水市農(nóng)商行關(guān)廟支行 |
7 | 廣水市 | 余店 | 42138100010 | 銀杏 | 余店鎮(zhèn)小山坳村嵩山寺 | 580 | 408 | * 偉 | 230122********1030 | * 偉 | 500? | ************8176 | 湖北農(nóng)村信用社 |
8 | 廣水市 | 余店 | 42138100011 | 銀杏 | 余店鎮(zhèn)小山坳村嵩山寺 | 580 | 440 | * 偉 | 230122********1030 | * 偉 | 500? | ************8176 | 湖北農(nóng)村信用社 |
9 | 廣水市 | 吳店 | 42138100012 | 銀杏 | 吳店鎮(zhèn)塘畈村梨樹灣 | 515 | 290 | 匡*勤 | 422224********6924 | 匡*勤 | 500? | ************3813 | 廣水市農(nóng)商行吳店支行 |
10 | 廣水市 | 吳店 | 42138100771 | 白臘 | 吳店鎮(zhèn)雙鄉(xiāng)村南灣 | 860 | 388 | 黃*秀 | 422224********7225 | 黃*秀 | 500? | *************5064 | 廣水市農(nóng)商行吳店支行 |
11 | 廣水市 | 吳店 | 42138100164 | 國槐 | 吳店鎮(zhèn)中心村趙家灣 | 560 | 445 | 張*國 | 422204********7211 | 張*國 | 500? | *************4243 | 廣水市農(nóng)商行吳店支行 |
12 | 廣水市 | 吳店 | 42138100013 | 銀杏 | 吳店鎮(zhèn)中心村老灣 | 530 | 305 | 張*國 | 422204********7211 | 張*國 | 500? | *************4243 | 廣水市農(nóng)商行吳店支行 |
13 | 廣水市 | 吳店 | 42138100014 | 柏木 | 吳店鎮(zhèn)東灣村諶家灣 | 600 | 233 | 吳*宏 | 422224********7215 | 吳*宏 | 500? | *************2789 | 廣水市農(nóng)商行吳店支行 |
14 | 廣水市 | 吳店 | 42138100015 | 柏木 | 吳店鎮(zhèn)東灣村諶家灣 | 600 | 217 | 諶*云 | 422224********7216 | 諶*云 | 500? | *************9924 | 廣水市農(nóng)商行吳店支行 |
15 | 廣水市 | 郝店 | 42138100016 | 銀杏 | 郝店鎮(zhèn)關(guān)店村黃家崗 | 630 | 430 | 李*偉 | 420983********7814 | 李*偉 | 500? | *************0109 | 廣水市農(nóng)村商業(yè)銀行郝店支行 |
16 | 廣水市 | 十里 | 42138100018 | 側(cè)柏 | 十里辦事處寶林寺村寶林職中 | 540 | 152 | 王*軍 | 421381********1734 | 王*軍 | 500? | *************3917 | 廣水市十里財政代管專戶 |
17 | 廣水市 | 十里 | 42138100019 | 側(cè)柏 | 十里辦事處寶林寺村寶林職中 | 540 | 168 | 王*軍 | 421381********1734 | 王*軍 | 500? | *************3917 | 廣水市十里財政代管專戶 |
18 | 廣水市 | 十里 | 42138100020 | 側(cè)柏 | 十里辦事處寶林寺村寶林職中 | 540 | 144 | 王*軍 | 421381********1734 | 王*軍 | 500? | *************3917 | 廣水市十里財政代管專戶 |
19 | 廣水市 | 十里 | 42138100021 | 側(cè)柏 | 十里辦事處寶林寺村寶林職中 | 540 | 177 | 王*軍 | 421381********1734 | 王*軍 | 500? | *************3917 | 廣水市十里財政代管專戶 |
20 | 廣水市 | 十里 | 42138100022 | 側(cè)柏 | 十里辦事處寶林寺村寶林職中 | 540 | 171 | 王*軍 | 421381********1734 | 王*軍 | 500? | *************3917 | 廣水市十里財政代管專戶 |
21 | 廣水市 | 十里 | 42138100023 | 側(cè)柏 | 十里辦事處寶林寺村寶林職中 | 540 | 175 | 王*軍 | 421381********1734 | 王*軍 | 500? | *************3917 | 廣水市十里財政代管專戶 |
22 | 廣水市 | 十里 | 42138100024 | 側(cè)柏 | 十里辦事處寶林寺村寶林職中 | 540 | 168 | 王*軍 | 421381********1734 | 王*軍 | 500? | *************3917 | 廣水市十里財政代管專戶 |
23 | 廣水市 | 十里 | 42138100025 | 側(cè)柏 | 十里辦事處寶林寺村寶林職中 | 540 | 139 | 王*軍 | 421381********1734 | 王*軍 | 500? | *************3917 | 廣水市十里財政代管專戶 |
24 | 廣水市 | 十里 | 42138100026 | 側(cè)柏 | 十里辦事處寶林寺村寶林職中 | 540 | 168 | 王*軍 | 421381********1734 | 王*軍 | 500? | *************3917 | 廣水市十里財政代管專戶 |
25 | 廣水市 | 十里 | 42138100027 | 側(cè)柏 | 十里辦事處寶林寺村寶林職中 | 540 | 129 | 王*軍 | 421381********1734 | 王*軍 | 500? | *************3917 | 廣水市十里財政代管專戶 |
26 | 廣水市 | 十里 | 42138100028 | 側(cè)柏 | 十里辦事處寶林寺村寶林職中 | 540 | 129 | 王*軍 | 421381********1734 | 王*軍 | 500? | *************3917 | 廣水市十里財政代管專戶 |
27 | 廣水市 | 十里 | 42138100029 | 側(cè)柏 | 十里辦事處寶林寺村寶林職中 | 540 | 162 | 王*軍 | 421381********1734 | 王*軍 | 500? | *************3917 | 廣水市十里財政代管專戶 |
28 | 廣水市 | 十里 | 42138100030 | 側(cè)柏 | 十里辦事處寶林寺村寶林職中 | 540 | 140 | 王*軍 | 421381********1734 | 王*軍 | 500? | *************3917 | 廣水市十里財政代管專戶 |
29 | 廣水市 | 十里 | 42138100031 | 側(cè)柏 | 十里辦事處寶林寺村寶林職中 | 540 | 160 | 王*軍 | 421381********1734 | 王*軍 | 500? | *************3917 | 廣水市十里財政代管專戶 |
30 | 廣水市 | 十里 | 42138100032 | 側(cè)柏 | 十里辦事處寶林寺村寶林職中 | 540 | 130 | 王*軍 | 421381********1734 | 王*軍 | 500? | *************3917 | 廣水市十里財政代管專戶 |
31 | 廣水市 | 十里 | 42138100376 | 側(cè)柏 | 十里辦事處寶林寺村寶林職中 | 540 | 242 | 王*軍 | 421381********1734 | 王*軍 | 500? | *************3917 | 廣水市十里財政代管專戶 |
32 | 廣水市 | 十里 | 42138100033 | 側(cè)柏 | 十里辦事處寶林寺村寶林職中 | 540 | 141 | 王*軍 | 421381********1734 | 王*軍 | 500? | *************3917 | 廣水市十里財政代管專戶 |
33 | 廣水市 | 李店 | 42138100034 | 柏木 | 李店鎮(zhèn)新峰村柏樹灣 | 560 | 215 | 李*良 | 422224********2811 | 李*良 | 500? | *************5607 | 廣水市農(nóng)商行李店支行 |
34 | 廣水市 | 駱店 | 42138100035 | 柏木 | 駱店鎮(zhèn)東方村黃家祠堂 | 530 | 210 | 付*安 | 420983********3677 | 付*安 | 500? | ************1891 | 廣水市農(nóng)商行駱店支行 |
35 | 廣水市 | 駱店 | 42138100036 | 柏木 | 駱店鎮(zhèn)草店村柏樹灣 | 520 | 173 | 陳*興 | 420983********3611 | 陳*興 | 500? | ************6462 | 廣水市農(nóng)商行駱店支行 |
36 | 廣水市 | 駱店 | 42138100037 | 柏木 | 駱店鎮(zhèn)草店村柏樹灣 | 520 | 179 | 陳*興 | 420983********3611 | 陳*興 | 500? | ************6462 | 廣水市農(nóng)商行駱店支行 |
37 | 廣水市 | 駱店 | 42138100038 | 柏木 | 駱店鎮(zhèn)遠景村凹子灣 | 530 | 182 | 黃*廠 | 430522********6588 | 黃*廠 | 500? | ************7197 | 廣水市農(nóng)商行應(yīng)山支行 |
38 | 廣水市 | 吳店 | 42138100080 | 楓楊 | 吳店鎮(zhèn)東灣村仇家沖 | 530 | 542 | 孫*海 | 422224********721X | 孫*海 | 500? | *************4386 | 廣水市農(nóng)商行吳店支行 |
39 | 廣水市 | 馬坪 | 42138100302 | 刺柏 | 馬坪鎮(zhèn)新河村吳家桃園 | 720 | 245 | 吳*榮 | 420983********5231 | 吳*榮 | 500? | ************6184 | 廣水市農(nóng)商行馬坪支行 |
40 | 廣水市 | 馬坪 | 42138100725 | 刺柏 | 馬坪鎮(zhèn)三里崗村蘆家咀 | 560 | 232 | 聶*國 | 422224********5238 | 聶*國 | 500? | *************1468 | 廣水市農(nóng)商行馬坪支行 |
41 | 廣水市 | 馬坪 | 42138100726 | 刺柏 | 馬坪鎮(zhèn)棚子崗村楊樹灣 | 630 | 282 | 黃*剛 | 422224********4717 | 黃*剛 | 500? | ************8690 | 廣水市農(nóng)商行馬坪支行 |
42 | 廣水市 | 馬坪 | 42138100689 | 黃連木 | 馬坪鎮(zhèn)棚子崗村王家灣 | 530 | 490 | 黃*剛 | 422224********4717 | 黃*剛 | 500? | ************8690 | 廣水市農(nóng)商行馬坪支行 |
43 | 廣水市 | 馬坪 | 42138100303 | 刺柏 | 馬坪鎮(zhèn)新河村吳家桃園 | 720 | 250 | 吳*榮 | 420983********5231 | 吳*榮 | 500? | ************6184 | 廣水市農(nóng)商行馬坪支行 |
44 | 廣水市 | 太平 | 42138100388 | 側(cè)柏 | 太平鎮(zhèn)明寨村缸團灣 | 610 | 293 | 明*安 | 422224********3238 | 明*安 | 500? | *************5232 | 廣水市農(nóng)村商業(yè)銀行太平支行 |
45 | 廣水市 | 太平 | 42138100453 | 榔榆 | 太平鎮(zhèn)群聯(lián)村旗桿灣 | 510 | 389 | 左*兵 | 422224********3218 | 左*兵 | 500? | *************1217 | 廣水市太平農(nóng)村信用合作社 |
46 | 廣水市 | 太平 | 42138100498 | 三角楓 | 太平鎮(zhèn)朝陽村南舒家灣 | 510 | 311 | 余*城 | 422224********3235 | 余*城 | 500? | *************7776 | 廣水市農(nóng)村商業(yè)銀行太平支行 |
47 | 廣水市 | 三潭 | 42138100698 | 楓香 | 三潭風景區(qū)大貴寺林場羅漢池 | 520 | 294 | 周*春 | 422224********851X | 周*春 | 500? | *************6466 | 廣水市農(nóng)村商業(yè)銀行蔡河支行 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?