馬坪鎮(zhèn)2023年提前批中央和省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目明細表 | ||||||||||
序號 | 項目類別 | 建設內(nèi)容 | 鎮(zhèn)辦名 | 村名 | 總投資 | 中央銜接資金 | 項目名稱 | 項目總投資 | 責任人 | 是否是項目庫中項目 |
1 | 支持運營管理成效突出的鄉(xiāng)村合作公司 | 隨州香稻種植 | 馬坪鎮(zhèn) | 胡家?guī)r村 | 10 | 10 | 廣水市-馬坪鎮(zhèn)_產(chǎn)業(yè)發(fā)展_生產(chǎn)項目_2023年馬坪鎮(zhèn)獅子崗村茶葉、香稻種植 | 50 | 周? 慧 | 是 |
2 | 支持運營管理成效突出的鄉(xiāng)村合作公司 | 隨州香稻種植 | 馬坪鎮(zhèn) | 新河村 | 10 | 10 | 廣水市-馬坪鎮(zhèn)_產(chǎn)業(yè)發(fā)展_生產(chǎn)項目_2023年馬坪鎮(zhèn)新河村油菜、香稻種植 | 40 | 周? 慧 | 是 |
3 | 鎮(zhèn)級統(tǒng)籌 | 隨州香稻種植 | 馬坪鎮(zhèn) | 獅子崗村、隨應橋村、龜山村 | 20 | 20 | 廣水市-馬坪鎮(zhèn)_產(chǎn)業(yè)發(fā)展_生產(chǎn)項目_2023年馬坪鎮(zhèn)胡家?guī)r村、隨應橋村、龜山村香稻種植 | 48.17 | 周? 慧 | 是 |
4 | 鞏固脫貧成果短板弱項 | 鞏固脫貧成果短板弱項 | 馬坪鎮(zhèn) | 龜山村 | 4 | 4 | 廣水市-馬坪鎮(zhèn)_產(chǎn)業(yè)發(fā)展_生產(chǎn)項目_2023年馬坪鎮(zhèn)龜山村茶葉、油茶、香稻種植 | 70 | 周? 慧 | 是 |
5 | 鞏固脫貧成果短板弱項 | 鞏固脫貧成果短板弱項 | 馬坪鎮(zhèn) | 洪橋村 | 3 | 3 | 廣水市-馬坪鎮(zhèn)_產(chǎn)業(yè)發(fā)展_生產(chǎn)項目_2023年馬坪鎮(zhèn)洪橋村油茶種植 | 15 | 周? 慧 | 是 |
6 | 鞏固脫貧成果短板弱項 | 鞏固脫貧成果短板弱項 | 馬坪鎮(zhèn) | 峰山村 | 5 | 5 | 廣水市-馬坪鎮(zhèn)_產(chǎn)業(yè)發(fā)展_生產(chǎn)項目_2023年馬坪鎮(zhèn)峰山村葡萄、貓兒卵種植 | 70 | 周? 慧 | 是 |
7 | 三類監(jiān)測戶 | 產(chǎn)業(yè)幫扶 | 馬坪鎮(zhèn) | 柏林村、車站村、東青村、峰山村、龜山村、洪橋村、胡家?guī)r村、黃金畈村、軍山村、棚子崗村、三里崗村、獅子崗村、隨應橋村、新河村、嚴舒畈村 | 5.99 | 5.99 | 廣水市-馬坪鎮(zhèn)_產(chǎn)業(yè)發(fā)展_生產(chǎn)項目_馬坪鎮(zhèn)2023年產(chǎn)業(yè)獎補 | 11.83 | 周? 慧 | 是 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?