同級(jí)主管部門 | 補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 政策文件 |
廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 農(nóng)村危房改造 | C級(jí)危房進(jìn)行加固維修,每戶補(bǔ)貼125000元。D級(jí)危房進(jìn)行新建或改建,分散供養(yǎng)特困戶(含孤兒)每戶補(bǔ)助28000元;建檔立卡貧困戶、低保戶、殘疾人家庭和“邊緣戶”等類型,每戶補(bǔ)助20000元 | 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建檔立卡貧困戶等重點(diǎn)對(duì)象危房改造工作的指導(dǎo)意見.pdf |
廣水市應(yīng)急管理局 | 自然災(zāi)害生活救助 | 一類、二類、三類對(duì)象分別按每人不低于370元、260元、110元的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施救助。 | 省人民政府辦公廳關(guān)于自然災(zāi)害生活救助工作的指導(dǎo)意見.pdf |
廣水市應(yīng)急管理局 | 因?yàn)?zāi)倒損居民住房恢復(fù)重建救助 | 1、倒房重建:一、二、三類對(duì)象重建住房救助資金分別按救助面積標(biāo)準(zhǔn)每平方米500-800元、300-500元、300元以下的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施救助。2、損房修繕:一、二、三類對(duì)象需部分重建、修繕因受損所需資金達(dá)3000元以上的,每戶救助標(biāo)準(zhǔn)不低于4000元。 | 關(guān)于印發(fā)《湖北省因?yàn)?zāi)倒損居民住房恢復(fù)重建救助指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》的通知.pdf |
廣水市林業(yè)局 | 天然林保護(hù) | 15.45元/畝 | 《天然林保護(hù)工程財(cái)政資金管理規(guī)定》的通知(財(cái)農(nóng)[2000],151號(hào)).pdf |
廣水市林業(yè)局 | 國(guó)家級(jí)生態(tài)公益林/省級(jí)公益林 | 15.45元/畝 | 《中央財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金管理辦法》的通知(財(cái)農(nóng)[2007]7號(hào)).pdf |
廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 湖北省大中型水庫(kù)移民后期扶持資金 | 原遷移民人口補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(600元/人.年);新增移民補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為(500元/人.年) | |
廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 耕地地力補(bǔ)貼 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(70.4元/人.畝) | 鄂財(cái)農(nóng)發(fā)[2021]22號(hào)省財(cái)政廳關(guān)于撥付2021年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金的通知.pdf 《關(guān)于加強(qiáng)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作的實(shí)施方案》(廣農(nóng)[2021]5號(hào)).pdf |
廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼 | 按政策據(jù)實(shí)補(bǔ)貼 | |
廣水市民政局 | 城市低保 | 525/元/人/月 | |
廣水市民政局 | 農(nóng)村低保 | 428/元/人/月 | |
廣水市民政局 | 城市特困供養(yǎng) | 1050/元/人/月 | |
廣水市民政局 | 農(nóng)村特困供養(yǎng) | 813/元/人/月 | |
廣水市民政局 | 孤兒分散供養(yǎng) | 1323/元/人/月 | |
廣水市民政局 | 孤兒集中供養(yǎng) | 2117/元/人/月 | |
廣水市民政局 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 100元/元/人/月 | |
廣水市民政局 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 70元/月 | 省民政廳省財(cái)政廳關(guān)于提高困難殘疾人生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知(鄂民政發(fā)【2021】25號(hào).pdf |
廣水市退役軍人事務(wù)局 | 在鄉(xiāng)復(fù)員軍人 | 1865元/月 | |
廣水市退役軍人事務(wù)局 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人 | 705元/月 | 鄂退役軍人發(fā)[2021]52號(hào).pdf |
廣水市退役軍人事務(wù)局 | 參戰(zhàn)、參試退役人員 | 750元/月 | 鄂退役軍人發(fā)[2021]52號(hào).pdf |
廣水市退役軍人事務(wù)局 | 年滿60周歲烈士子女 | 590元/月 | 鄂退役軍人發(fā)[2021]52號(hào).pdf |
廣水市退役軍人事務(wù)局 | 年滿60周歲農(nóng)村籍退役士兵 | 每人每服役一年義務(wù)兵役每月補(bǔ)助50元 | 鄂退役軍人發(fā)[2021]52號(hào).pdf |
廣水市退役軍人事務(wù)局 | 烈屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬 | 33860元/年、29080元/年、27360元/年 | 鄂退役軍人發(fā)[2021]52號(hào).pdf |
廣水市退役軍人事務(wù)局 | 因戰(zhàn)1-10級(jí)傷殘軍人 | 11860-106670元/年 | 鄂退役軍人發(fā)[2021]52號(hào).pdf |
廣水市退役軍人事務(wù)局 | 因公1-10級(jí)傷殘軍人 | 10140-103300元/年 | 鄂退役軍人發(fā)[2021]52號(hào).pdf |
廣水市退役軍人事務(wù)局 | 因病1-6級(jí)傷殘軍人 | 33860-99910元/年 | 鄂退役軍人發(fā)[2021]52號(hào).pdf |
廣水市人社局 | 就業(yè)補(bǔ)助資金(公益性崗位補(bǔ)貼) | 750元/月 | 省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步做好公益性崗位開發(fā)管理有關(guān)工作的通知(鄂人社發(fā)【2020】52號(hào)).pdf |
廣水市衛(wèi)健局 | 企業(yè)退休職工計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì) | 每戶3500元 | |
廣水市衛(wèi)健局 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 每年960元 | 鄂財(cái)教發(fā)(2012)15號(hào).pdf |
廣水市衛(wèi)健局 | 計(jì)劃生育家庭特別扶助 | 每年:傷殘6960元、死亡9000元 | 鄂財(cái)教發(fā)(2012)15號(hào).pdf |
廣水市衛(wèi)健局 | 獨(dú)生子女死亡的計(jì)劃生育特殊家庭一次性撫慰金 | 每戶10000元 | 鄂衛(wèi)生計(jì)生通(2016)3號(hào).pdf |
廣水市衛(wèi)健局 | 計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥人員特別扶助 | 二級(jí)并發(fā)癥,每人每月200元 | 國(guó)家人口和計(jì)劃生育委員會(huì)財(cái)政部文件人口政法[2011]62號(hào).pdf |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?