序號 | 村名 | 戶主姓名 | 家庭人口 | 資金來源 | 金額(元) | 賬號 | 身份證號 |
1 | 靈山村 | 伍齊國 | 6 | ??光伏??資金 | 4800 | 81010000******942 | 4209831950******11 |
2 | 雙崗村 | 熊宗亮 | 3 | ??光伏??資金 | 3000 | 81010000******332 | 4222241955******33 |
3 | 雙崗村 | 熊宗榮 | 2 | ??光伏??資金 | 2000 | 81010000******661 | 4222241938******31 |
4 | 雙崗村 | 閔紹連 | 4 | 光伏 資金 | 4000 | 81010000******733 | 4222241950******12 |
5 | 雙崗村 | 張玉蘭 | 2 | 光伏 資金 | 2000 | 81010000******749 | 4213811942******21 |
6 | 盤龍崗村 | 湛祥珍 | 2 | 光伏 資金 | 2000 | 81010000******070 | 4222241953******17 |
7 | 盤龍崗村 | 劉運興 | 1 | 光伏 資金 | 1000 | 81010000******642 | 4213811945******16 |
8 | 盤龍崗村 | 吳禮杰 | 1 | 光伏 資金 | 1000 | 81010000******860 | 4213811956******16 |
9 | 盤龍崗村 | 祝道傳 | 2 | 光伏 資金 | 1000 | 81010000******627 | 4222241956******79 |
10 | 盤龍崗村 | 楊國和 | 2 | 光伏 資金 | 1000 | ?81010000******817 | ?4222241955******36 |
合計 | 21800 | ||||||
工業(yè)基地管委會 | |||||||
2021年11月17日 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?