盤龍崗村2024年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積公示表 | |||||||
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)):工業(yè)基地管理委員會(huì) 村:盤龍崗村 | 單位:畝 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 組別 | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼 | |||
確權(quán)確地實(shí)測面積 | 非農(nóng)業(yè)征占用地 | 長年拋荒耕地 | 補(bǔ)貼面積 | ||||
1 | 張光軍 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 4.11 | 4.11 | ||
2 | 劉春花 | 420983************ | 盤龍崗村08組 | 5.62 | 5.62 | ||
3 | 張明保 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 3.97 | 3.97 | ||
4 | 張光付 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 1.88 | 1.88 | ||
5 | 楊玉英 | 420983************ | 盤龍崗村08組 | 4.41 | 4.41 | ||
6 | 張光榮 | 421381************ | 盤龍崗村08組 | 3.52 | 3.52 | ||
7 | 張明波 | 420983************ | 盤龍崗村08組 | 5.73 | 5.73 | ||
8 | 沈華英 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 5.39 | 5.39 | ||
9 | 張光國 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 1.18 | 1.18 | ||
10 | 張光德 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 2.72 | 2.72 | ||
11 | 張明安 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 9.94 | 9.94 | ||
12 | 張亮平 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 10.76 | 10.76 | ||
13 | 楊國付 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 3.41 | 3.41 | ||
14 | 楊甫焱 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 4.42 | 4.42 | ||
15 | 楊國金 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 4.30 | 4.30 | ||
16 | 胡曉紅 | 422204************ | 盤龍崗村08組 | 1.91 | 1.91 | ||
17 | 楊甫堂 | 421381************ | 盤龍崗村08組 | 0.89 | 0.89 | ||
18 | 楊甫田 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 2.58 | 2.58 | ||
19 | 楊甫學(xué) | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 2.69 | 2.69 | ||
20 | 楊國軍 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 3.34 | 3.34 | ||
21 | 楊國友 | 420983************ | 盤龍崗村08組 | 0.96 | 0.96 | ||
22 | 楊國兵 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 1.11 | 1.11 | ||
23 | 楊國和 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 1.46 | 1.46 | ||
24 | 楊夫平 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 1.97 | 1.97 | ||
25 | 徐光鳳 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 4.74 | 4.74 | ||
26 | 楊甫成 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 7.46 | 7.46 | ||
27 | 楊國全 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 3.65 | 3.65 | ||
28 | 韓傳海 | 420983************ | 盤龍崗村08組 | 5.33 | 5.33 | ||
29 | 蘆開明 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 4.21 | 4.21 | ||
30 | 姜世坤 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 4.81 | 4.81 | ||
31 | 姜世明 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 3.83 | 3.83 | ||
32 | 劉月英 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 0.49 | 0.49 | ||
33 | 姜世林 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 2.81 | 2.81 | ||
34 | 姜詩斌 | 420983************ | 盤龍崗村08組 | 4.00 | 4.00 | ||
35 | 韓厚付 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 5.96 | 5.96 | ||
36 | 韓傳華 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 4.75 | 4.75 | ||
37 | 姜詩國 | 421381************ | 盤龍崗村08組 | 4.72 | 4.72 | ||
38 | 韓傳發(fā) | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 5.12 | 5.12 | ||
39 | 姜義遠(yuǎn) | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 4.34 | 4.34 | ||
40 | 韓傳森 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 1.90 | 1.90 | ||
41 | 蘆志金 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 3.95 | 3.95 | ||
42 | 蘆開鋒 | 420983************ | 盤龍崗村08組 | 6.74 | 6.74 | ||
43 | 韓傳全 | 420983************ | 盤龍崗村08組 | 5.21 | 5.21 | ||
44 | 韓傳坤 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 6.62 | 6.62 | ||
45 | 戈享 | 420983************ | 盤龍崗村08組 | 6.09 | 6.09 | ||
46 | 戈明進(jìn) | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 4.68 | 4.68 | ||
47 | 戈明義 | 422204************ | 盤龍崗村08組 | 4.20 | 4.20 | ||
48 | 劉光兵 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 11.11 | 11.11 | ||
49 | 代大菊 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 3.28 | 3.28 | ||
50 | 戈星 | 420983************ | 盤龍崗村08組 | 2.08 | 2.08 | ||
51 | 陳祖衡 | 420983************ | 盤龍崗村08組 | 7.29 | 7.29 | ||
52 | 陳耀亮 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 4.48 | 4.48 | ||
53 | 陳宗明 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 1.52 | 1.52 | ||
54 | 周小平 | 420983************ | 盤龍崗村08組 | 6.56 | 6.56 | ||
55 | 陳小寶 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 3.58 | 3.58 | ||
56 | 陳宗兵 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 7.77 | 7.77 | ||
57 | 劉友英 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 1.46 | 1.46 | ||
58 | 劉明山 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 3.20 | 3.20 | ||
59 | 陳宗國 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 7.46 | 7.46 | ||
60 | 陳宗均 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 8.84 | 8.84 | ||
61 | 汪傳發(fā) | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 8.69 | 8.69 | ||
62 | 陳宗宏 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 9.59 | 9.59 | ||
63 | 陳國英 | 421381************ | 盤龍崗村08組 | 2.72 | 2.72 | ||
64 | 陳耀宏 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 6.61 | 6.61 | ||
65 | 曹春林 | 421381************ | 盤龍崗村08組 | 3.16 | 3.16 | ||
66 | 劉光義 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 5.88 | 5.88 | ||
67 | 劉明金 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 5.05 | 5.05 | ||
68 | 劉明耀 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 3.35 | 3.35 | ||
69 | 劉青 | 421381************ | 盤龍崗村08組 | 1.25 | 1.25 | ||
70 | 曹金明 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 7.55 | 7.55 | ||
71 | 陳宗厚 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 4.15 | 4.15 | ||
72 | 雷付亮 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 7.96 | 7.96 | ||
73 | 雷付興 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 5.25 | 5.25 | ||
74 | 陳宗良 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 7.40 | 7.40 | ||
75 | 陳宗付 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 11.85 | 11.85 | ||
76 | 董智英 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 3.36 | 3.36 | ||
77 | 陳宗耀 | 422204************ | 盤龍崗村08組 | 4.13 | 4.13 | ||
78 | 雷付國 | 422204************ | 盤龍崗村08組 | 6.91 | 6.91 | ||
79 | 雷奎付 | 421381************ | 盤龍崗村08組 | 7.02 | 7.02 | ||
80 | 陳宗金 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 8.19 | 8.19 | ||
81 | 胡懷玉 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 1.28 | 1.28 | ||
82 | 胡忠強(qiáng) | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 5.44 | 5.44 | ||
83 | 何桂華 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 0.29 | 0.29 | ||
84 | 胡忠國 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 4.12 | 4.12 | ||
85 | 劉光付 | 422224************ | 盤龍崗村08組 | 5.68 | 5.68 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?