序號 | 村名 | 受益人姓名 | 人員性質(zhì) | 資金來源 | 賬戶姓名 | 開戶銀行 | 賬??? 號 | 金額(元) |
1 | 靈山村 | 余*彬 | 脫貧戶 | 光伏資金 | 余*彬 | 62241*********124 | 3**0 | |
2 | 靈山村 | 周*龍 | 脫貧戶 | 光伏資金 | 周*祖 | 81010*********208 | 3**0 | |
3 | 盤龍崗村 | 楊*堂 | 脫貧戶 | 光伏資金 | 楊*堂 | 81010*********656 | 3**0 | |
4 | 盤龍崗村 | 蘆*金 | 脫貧戶 | 光伏資金 | 蘆*金 | 11616*********026 | 6**0 | |
5 | 雙崗社區(qū) | 熊*亮 | 易地 | 光伏資金 | 熊*亮 | 81010*********332 | 3**0 | |
6 | 雙崗社區(qū) | 閔*敏 | 易地 | 光伏資金 | 閔*連 | 81010*********733 | 4**0 | |
7 | 盤龍崗村 | 湛*珍 | 易地 | 光伏資金 | 湛*珍 | 81010*********070 | 2**0 | |
8 | 盤龍崗村 | 祝*傳 | 易地 | 光伏資金 | 祝*傳 | 81010*********627 | 2**0 | |
9 | 盤龍崗村 | 吳*杰 | 易地 | 光伏資金 | 吳*杰 | 81010*********860 | 1**0 | |
10 | 盤龍崗村 | 劉*興 | 易地 | 光伏資金 | 劉*興 | 81010*********642 | 1**0 | |
11 | 雙崗社區(qū) | 張*蘭 | 易地 | 光伏資金 | 張*蘭 | 81010*********749 | 2**0 | |
12 | 靈山村 | 伍*坤 | 易地 | 光伏資金 | 伍*國 | 81010*********942 | 4**0 | |
13 | 雙崗社區(qū) | 熊*榮 | 易地 | 光伏資金 | 熊*榮 | 81010*********661 | 2**0 | |
14 | 盤龍崗村 | 楊*和 | 易地 | 光伏資金 | 楊*和 | 81010*********817 | 2**0 | |
16 | 盤龍崗村 | 王*明 | 監(jiān)測 | 光伏資金 | 王*明 | 62241*********272 | 3**0 | |
17 | 盤龍崗村 | 劉*東 | 監(jiān)測 | 光伏資金 | 劉*東 | 81010*********306 | 3**0 | |
合計 | 4***0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?