序號(hào) | 村名 | 姓名 | 崗位 | 工資來(lái)源 | 1-6月工資金額(元) | 賬號(hào) | 戶名 |
1 | 雙崗村 | 劉** | 保潔 | 光伏資金 | 3*** | 622***********462 | 劉** |
2 | 雙崗村 | 曹** | 保潔 | 光伏資金 | 3*** | 810***********82235 | 曹** |
3 | 雙崗村 | 閔** | 保潔 | 光伏資金 | 3*** | 810***********61733 | 閔** |
4 | 雙崗村 | 張** | 保潔 | 光伏資金 | 3*** | 810***********73263 | 張** |
5 | 雙崗村 | 李** | 塘堰管護(hù)員 | 光伏資金 | 3*** | 810***********59018 | 李** |
6 | 雙崗村 | 閔** | 護(hù)林員 | 光伏資金 | 3*** | 810***********05525 | 閔** |
7 | 雙崗村 | 張** | 保潔 | 光伏資金 | 3*** | 621***********1463 | 張** |
8 | 雙崗村 | 劉* | 護(hù)路養(yǎng)路員 | 光伏資金 | 3*** | 622***********0635 | 劉* |
9 | 盤龍崗村 | 何** | 光伏維護(hù) | 光伏資金 | 3*** | 810***********29005 | 何** |
10 | 盤龍崗村 | 祝** | 護(hù)路養(yǎng)路員 | 光伏資金 | 3*** | 621***********7247 | 祝** |
11 | 盤龍崗村 | 韓* | 護(hù)林員 | 光伏資金 | 3*** | 810***********85018 | 韓* |
12 | 盤龍崗村 | 劉** | 護(hù)路養(yǎng)路員 | 光伏資金 | 3*** | 810***********29460 | 劉** |
13 | 盤龍崗村 | 陳** | 護(hù)路養(yǎng)路員 | 光伏資金 | 3*** | 810***********89473 | 陳** |
14 | 盤龍崗村 | 湛** | 保潔 | 光伏資金 | 3*** | 622***********0725 | 湛** |
15 | 盤龍崗村 | 吳** | 保潔 | 光伏資金 | 3*** | 622***********1956 | 吳** |
16 | 盤龍崗村 | 劉** | 護(hù)路養(yǎng)路員 | 光伏資金 | 3*** | 810***********31306 | 劉** |
17 | 盤龍崗村 | 劉** | 保潔 | 光伏資金 | 3*** | 810***********09985 | 劉** |
18 | 盤龍崗村 | 彭** | 護(hù)路養(yǎng)路員 | 光伏資金 | 3*** | 810***********78714 | 彭** |
19 | 盤龍崗村 | 劉* | 保潔 | 光伏資金 | 3*** | 622***********5498 | 劉* |
20 | 靈山村 | 孫* | 保潔 | 光伏資金 | 3*** | 622***********5286 | 孫* |
21 | 靈山村 | 余** | 保潔 | 光伏資金 | 3*** | 622***********2124 | 余** |
22 | 靈山村 | 劉** | 保潔 | 光伏資金 | 3*** | 810***********73339 | 劉** |
23 | 靈山村 | 劉** | 保潔 | 光伏資金 | 3*** | 810***********72934 | 劉** |
24 | 靈山村 | 黃** | 保潔 | 光伏資金 | 3*** | 810***********92072 | 黃** |
25 | 靈山村 | 秦** | 保潔 | 光伏資金 | 3*** | 810***********95953 | 秦** |
26 | 靈山村 | 周** | 森林防火 | 光伏資金 | 3*** | 810***********75793 | 周** |
27 | 靈山村 | 武** | 保潔 | 光伏資金 | 3*** | 810***********77268 | 武** |
合計(jì) | 8**** |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?