附件1: | ||||||
廣水市生活飲用水每日監(jiān)測(cè)信息公布表 (2022年4月19日) | ||||||
水質(zhì)監(jiān)測(cè)單位 | 采樣點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)參數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值) | ||||
色度 ≤15度 | 渾濁度 ≤1NTU | 臭和味(無(wú)異臭、異味) | 肉眼可見物(無(wú)) | 消毒劑余量 余氯≥0.05mg/L | ||
疾控中心 | 廣水市永陽(yáng)學(xué)校 | 10 | 0.75 | 無(wú) | 無(wú) | 0.11? |
廣水市疾控中心 | 10 | 0.76 | 無(wú) | 無(wú) | 0.12? | |
色度 ≤15度 | 渾濁度 ≤1NTU | 臭和味(無(wú)異臭、異味) | 肉眼可見物(無(wú)) | 消毒劑余量 二氧化氯≥0.02mg/L | ||
印臺(tái)醫(yī)院 | 印臺(tái)醫(yī)院 | 無(wú) | 無(wú) | 0.03 | ||
城郊衛(wèi)生院 | 城郊衛(wèi)生院 | |||||
關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 關(guān)廟衛(wèi)生院 | 無(wú) | 無(wú) | <0.02 | ||
余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 無(wú) | 無(wú) | <0.02 | ||
馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 無(wú) | 無(wú) | 0.03 | ||
長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心小學(xué) | 無(wú) | 無(wú) | 0.01 | ||
陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 陳巷衛(wèi)生院 | 無(wú) | 無(wú) | 0.02 | ||
駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 無(wú) | 無(wú) | 0.03 | ||
十里衛(wèi)生院 | 十里衛(wèi)生院 | 無(wú) | 無(wú) | 0.02 | ||
蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 無(wú) | 無(wú) | 0.02 | ||
郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 郝店衛(wèi)生院 | 無(wú) | 無(wú) | 0.03 | ||
吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 吳店鎮(zhèn)中心小學(xué) | 無(wú) | 無(wú) | 0.02 | ||
白泉衛(wèi)生院 | 白泉衛(wèi)生院 | 無(wú) | 無(wú) | 0.04 | ||
武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 無(wú) | 無(wú) | 0.06 | ||
楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 楊寨鎮(zhèn)中心小學(xué) | 無(wú) | 無(wú) | 0.02 | ||
李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 無(wú) | 無(wú) | <0.02 | ||
太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 太平鎮(zhèn)結(jié)算科 | 無(wú) | 無(wú) | 0.03 | ||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?