?????????????????????????????2023年度廣水市(市、區(qū)、場)享受農機購置與應用補貼的購機者信息表 | |||||||||||
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 關廟鎮(zhèn) | 黃*強 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 廣水市熊陽農牧 | 1 | 2400.00 | 650.00 | 650.00 |
2 | 關廟鎮(zhèn) | 黃*強 | 飼料(草)粉碎機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-55-16B | 廣水市熊陽農牧 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 駱店鎮(zhèn) | 王*平 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 乘座式高速插秧機 | 現:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 廣水市久洋農機有限公司 | 1 | 100000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
4 | 余店鎮(zhèn) | 王*安 | 旋耕機 | 河北盛沃農業(yè)機械有限公司 | 中高箱旋耕機 | 1GKN-200A1 | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
5 | 余店鎮(zhèn) | 王*安 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:LX804(G4)(原:LX804) | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 102600.00 | 15100.00 | 15100.00 |
6 | 駱店鎮(zhèn) | 廣水市駱店鄉(xiāng)遠景村佳禾農機專業(yè)合作社 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 旋耕機 | 1GQN-230 | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
7 | 駱店鎮(zhèn) | 廣水市駱店鄉(xiāng)遠景村佳禾農機專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:WD904-B(G4)(原:WD904-B) | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 93900.00 | 17700.00 | 17700.00 |
8 | 駱店鎮(zhèn) | 蔡*發(fā) | 開溝機 | 鹽城東申農業(yè)機械有限公司 | 開溝機 | 1KS-35 | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 6500.00 | 900.00 | 900.00 |
9 | 武勝關鎮(zhèn) | 姚*武 | 旋耕機 | 河北圣和農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQQNZGK-230 | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 8500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
10 | 武勝關鎮(zhèn) | 姚*武 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:LY1004-S(G4)(原:LY1004-S) | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 115200.00 | 19600.00 | 19600.00 |
11 | 太平鎮(zhèn) | 左*猛 | 旋耕機 | 湖北豪豐農業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKNS-250A | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 8900.00 | 2100.00 | 2100.00 |
12 | 太平鎮(zhèn) | 左*猛 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 旋耕機 | 1GQN-230 | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 7600.00 | 1700.00 | 1700.00 |
13 | 太平鎮(zhèn) | 左*猛 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | 現:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 廣水市民發(fā)農業(yè)機械有限公司 | 1 | 107800.00 | 17700.00 | 17700.00 |
14 | 陳巷鎮(zhèn) | 陳*偉 | 埋茬起漿機 | 河南省久豐農業(yè)機械有限公司 | 埋茬起漿機 | 1JS-260 | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 7600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
15 | 駱店鎮(zhèn) | 李*財 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-4C | 廣水市久洋農機有限公司 | 1 | 17800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
16 | 駱店鎮(zhèn) | 丁*水 | 旋耕機 | 湖北豪豐農業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKNS-230A | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 8000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
17 | 郝店鎮(zhèn) | 程*云 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-4C | 廣水市久洋農機有限公司 | 1 | 17800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
18 | 陳巷鎮(zhèn) | 陳*清 | 插秧機 | 江蘇永濤實業(yè)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-4A | 廣水市民發(fā)農業(yè)機械有限公司 | 1 | 14000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
19 | 城郊街道辦事處 | 魏*國 | 插秧機 | 蘇州久富農業(yè)機械有限公司 | 手扶步進式插秧機 | 2ZS-4(F4) | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 14500.00 | 4000.00 | 4000.00 |
20 | 郝店鎮(zhèn) | 楊*宗 | 旋耕機 | 鹽城平波機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GK-250 | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 8800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
21 | 陳巷鎮(zhèn) | 匡*慶 | 插秧機 | 濰柴雷沃智慧農業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 乘坐式高速插秧機 | 現:2ZG-6A30(G4)(原:2ZG-6A30) | 廣水市民發(fā)農業(yè)機械有限公司 | 1 | 80800.00 | 28000.00 | 28000.00 |
22 | 武勝關鎮(zhèn) | 李*鋒 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 乘座式高速插秧機 | 現:2ZGQ-6H(NSPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6H(NSPV-6CMD)) | 廣水市久洋農機有限公司 | 1 | 106000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
23 | 吳店鎮(zhèn) | 陳*中 | 插秧機 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 乘坐式高速插秧機 | 現:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 66000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
24 | 吳店鎮(zhèn) | 陳*中 | 側深施肥裝置 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 側深施肥機 | 2FH-8 | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 10800.00 | 5100.00 | 5100.00 |
25 | 吳店鎮(zhèn) | 周*江 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-4C | 廣水市久洋農機有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
26 | 駱店鎮(zhèn) | 吳*柱 | 埋茬起漿機 | 鹽城東申農業(yè)機械有限公司 | 水田埋茬(草)起漿機 | 1JMS-260 | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 8500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
27 | 關廟鎮(zhèn) | 胡*華 | 旋耕機 | 鹽城平波機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GK-250 | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 8800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
28 | 陳巷鎮(zhèn) | 石*水 | 插秧機 | 蘇州久富農業(yè)機械有限公司 | 手扶步進式插秧機 | 2ZS-4(F4) | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 14800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
29 | 陳巷鎮(zhèn) | 譚*洲 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-4C | 廣水市久洋農機有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
30 | 蔡河鎮(zhèn) | 楊*青 | 插秧機 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-4 | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 11500.00 | 4000.00 | 4000.00 |
31 | 蔡河鎮(zhèn) | 楊*青 | 埋茬起漿機 | 河南省久豐農業(yè)機械有限公司 | 埋茬起漿機 | 1JS-260 | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 7600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
32 | 陳巷鎮(zhèn) | 廣水市光安家庭農場 | 側深施肥裝置 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 側深施肥機 | 2FH-8 | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 10800.00 | 5100.00 | 5100.00 |
33 | 陳巷鎮(zhèn) | 廣水市光安家庭農場 | 插秧機 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 乘坐式高速插秧機 | 現:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 66000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
34 | 郝店鎮(zhèn) | 周*宏 | 側深施肥裝置 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 側深施肥機 | 2FH-8 | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 10800.00 | 5100.00 | 5100.00 |
35 | 郝店鎮(zhèn) | 周*宏 | 插秧機 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 乘坐式高速插秧機 | 現:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 66000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
36 | 陳巷鎮(zhèn) | 譚*財 | 飼料(草)粉碎機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-55-16A | 隨州市金田地物資有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 陳巷鎮(zhèn) | 譚*財 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 隨州市金田地物資有限公司 | 1 | 2600.00 | 650.00 | 650.00 |
38 | 駱店鎮(zhèn) | 廣水市美農種養(yǎng)殖農民專業(yè)合作社 | 埋茬起漿機 | 鹽城東申農業(yè)機械有限公司 | 水田埋茬(草)起漿機 | 1JMS-260 | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
39 | 駱店鎮(zhèn) | 周*華 | 埋茬起漿機 | 鹽城東申農業(yè)機械有限公司 | 水田埋茬(草)起漿機 | 1JMS-260 | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
40 | 駱店鎮(zhèn) | 周*華 | 埋茬起漿機 | 鹽城東申農業(yè)機械有限公司 | 水田埋茬(草)起漿機 | 1JMS-260 | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
41 | 蔡河鎮(zhèn) | 高* | 埋茬起漿機 | 鹽城東申農業(yè)機械有限公司 | 水田埋茬(草)起漿機 | 1JMS-260 | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 8300.00 | 2100.00 | 2100.00 |
42 | 吳店鎮(zhèn) | 陳*貴 | 全混合日糧制備機 | 行唐縣炫宇農牧機械設備有限公司 | 全混合日糧制備機 | 9JGW-5 | 行唐縣炫宇農牧機械設備有限公司 | 1 | 31960.00 | 9400.00 | 9400.00 |
43 | 駱店鎮(zhèn) | 黃*紅 | 旋耕播種機 | 湖北樺磊農機制造有限公司 | 旋耕播種機 | 2BFG-12(8)(248) | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 21900.00 | 3900.00 | 3900.00 |
44 | 郝店鎮(zhèn) | 祝*富 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-6E | 廣水市久洋農機有限公司 | 1 | 22000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
45 | 駱店鎮(zhèn) | 黃*紅 | 側深施肥裝置 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 側深施肥機 | 2FH-8 | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 10800.00 | 5100.00 | 5100.00 |
46 | 駱店鎮(zhèn) | 黃*紅 | 插秧機 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 乘坐式高速插秧機 | 現:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 66000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
47 | 十里辦事處 | 黃* | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | 現:M804-B(G4)(原:M804-B) | 廣水市民發(fā)農業(yè)機械有限公司 | 1 | 94300.00 | 15100.00 | 15100.00 |
48 | 十里辦事處 | 黃* | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 旋耕機 | 1GQN-230 | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
49 | 余店鎮(zhèn) | 王*菊 | 微型耕耘機 | 南漳縣華勝機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-95 | 廣水市龍祥農機有限公司 | 1 | 2700.00 | 780.00 | 780.00 |
50 | 駱店鎮(zhèn) | 張*艮 | 埋茬起漿機 | 鹽城東申農業(yè)機械有限公司 | 水田埋茬(草)起漿機 | 1JMS-260 | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 8500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
51 | 蔡河鎮(zhèn) | 葉*陽 | 插秧機 | 江蘇永濤實業(yè)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-4A | 廣水市民發(fā)農業(yè)機械有限公司 | 1 | 14000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
52 | 太平鎮(zhèn) | 裴*軍 | 旋耕機 | 中國一拖集團有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-230G | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 8800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
53 | 陳巷鎮(zhèn) | 汪*紅 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 乘座式高速插秧機 | 現:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 廣水市久洋農機有限公司 | 1 | 84000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
54 | 駱店鎮(zhèn) | 張*榮 | 插秧機 | 湖北井保田農機裝備有限公司 | 手扶步進式水稻插秧機 | 2ZS-4A | 廣水市龍祥農機有限公司 | 1 | 12000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
55 | 吳店鎮(zhèn) | 王*林 | 旋耕機 | 鹽城平波機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GK-250 | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
56 | 陳巷鎮(zhèn) | 汪*紅 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 乘座式高速插秧機 | 現:2ZGQ-6H(NSPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6H(NSPV-6CMD)) | 廣水市久洋農機有限公司 | 1 | 104000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
57 | 駱店鎮(zhèn) | 呂*貴 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-4C | 廣水市久洋農機有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
58 | 李店鎮(zhèn) | 應*民 | 側深施肥裝置 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 側深施肥機 | 2FH-8 | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 10800.00 | 5100.00 | 5100.00 |
59 | 李店鎮(zhèn) | 應*民 | 插秧機 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 乘坐式高速插秧機 | 現:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 66000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
60 | 太平鎮(zhèn) | 丁*援 | 側深施肥裝置 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 側深施肥機 | 2FH-8 | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 10800.00 | 5100.00 | 5100.00 |
61 | 太平鎮(zhèn) | 丁*援 | 插秧機 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 乘坐式高速插秧機 | 現:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 66000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
62 | 蔡河鎮(zhèn) | 黃*偉 | 旋耕機 | 湖北豪豐農業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKNS-230A | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 8100.00 | 1700.00 | 1700.00 |
63 | 蔡河鎮(zhèn) | 嚴*冬 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 乘座式高速插秧機 | 現:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 廣水市久洋農機有限公司 | 1 | 100000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
64 | 郝店鎮(zhèn) | 陳*波 | 谷物聯合收割機 | 濰柴雷沃智慧農業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 履帶式全喂入谷物聯合收割機 | 現:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 廣水市民發(fā)農業(yè)機械有限公司 | 1 | 164000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
65 | 關廟鎮(zhèn) | 李*平 | 微型耕耘機 | 南漳縣華勝機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-95 | 廣水市龍祥農機有限公司 | 1 | 2650.00 | 780.00 | 780.00 |
66 | 關廟鎮(zhèn) | 黃*均 | 旋耕機 | 鹽城平波機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GK-250 | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 8800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
67 | 駱店鎮(zhèn) | 徐*權 | 旋耕機 | 鹽城平波機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GK-250 | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 8800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
68 | 駱店鎮(zhèn) | 徐*權 | 旋耕機 | 河北圣和農業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQQNZGK-230 | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 8500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
69 | 駱店鎮(zhèn) | 李*珍 | 插秧機 | 湖北井保田農機裝備有限公司 | 手扶步進式水稻插秧機 | 2ZS-4A | 廣水市龍祥農機有限公司 | 1 | 12500.00 | 4000.00 | 4000.00 |
70 | 駱店鎮(zhèn) | 徐*權 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:LY1004-S(G4)(原:LY1004-S) | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 113800.00 | 19600.00 | 19600.00 |
71 | 吳店鎮(zhèn) | 吳*東 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-4C | 廣水市久洋農機有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
72 | 吳店鎮(zhèn) | 黃*銀 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 旋耕機 | 1GQN-230 | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 8500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
73 | 十里辦事處 | 孫*元 | 旋耕機 | 鹽城平波機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GK-230 | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 8200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
74 | 吳店鎮(zhèn) | 鄒*國 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:LX804(G4)(原:LX804) | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 100100.00 | 15100.00 | 15100.00 |
75 | 十里辦事處 | 孫*元 | 旋耕機 | 河北盛沃農業(yè)機械有限公司 | 中高箱旋耕機 | 1GKN-200A1 | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
76 | 吳店鎮(zhèn) | 楊*紅 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-4C | 廣水市久洋農機有限公司 | 1 | 17800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
77 | 陳巷鎮(zhèn) | 劉* | 插秧機 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-4 | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 12000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
78 | 蔡河鎮(zhèn) | 王*新 | 旋耕機 | 鹽城平波機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GK-250 | 廣水市鵬程農業(yè)裝備有限公司 | 1 | 8900.00 | 2100.00 | 2100.00 |
79 | 吳店鎮(zhèn) | 馮*權 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-6E | 廣水市久洋農機有限公司 | 1 | 21800.00 | 5000.00 | 5000.00 |
80 | 關廟鎮(zhèn) | 張*東 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 乘座式高速插秧機 | 現:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 廣水市久洋農機有限公司 | 1 | 100000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
81 | 武勝關鎮(zhèn) | 廣水市辛苦種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 插秧機 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 乘坐式高速插秧機 | 現:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 66000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
82 | 武勝關鎮(zhèn) | 廣水市辛苦種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 側深施肥裝置 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 側深施肥機 | 2FH-8 | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 10800.00 | 5100.00 | 5100.00 |
83 | 吳店鎮(zhèn) | 雷*華 | 插秧機 | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-4 | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 12200.00 | 4000.00 | 4000.00 |
84 | 關廟鎮(zhèn) | 雷*楷 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 廣水市熊陽農牧 | 1 | 2400.00 | 650.00 | 650.00 |
85 | 關廟鎮(zhèn) | 雷*楷 | 飼料(草)粉碎機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-55-16B | 廣水市熊陽農牧 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
86 | 應山辦事處 | 閔*斌 | 微型耕耘機 | 南漳縣華勝機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-95 | 廣水市龍祥農機有限公司 | 1 | 2700.00 | 780.00 | 780.00 |
87 | 陳巷鎮(zhèn) | 梅*軍 | 插秧機 | 江蘇永濤實業(yè)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-4A | 廣水市民發(fā)農業(yè)機械有限公司 | 1 | 14200.00 | 4000.00 | 4000.00 |
88 | 陳巷鎮(zhèn) | 樂*主 | 插秧機 | 江蘇永濤實業(yè)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-4A | 廣水市民發(fā)農業(yè)機械有限公司 | 1 | 14200.00 | 4000.00 | 4000.00 |
89 | 長嶺鎮(zhèn) | 劉*平 | 旋耕機 | 湖北豪豐農業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200A | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
90 | 楊寨鎮(zhèn) | 代*亮 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-4C | 廣水市久洋農機有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
91 | 楊寨鎮(zhèn) | 嚴*橋 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 乘座式高速插秧機 | 現:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 廣水市久洋農機有限公司 | 1 | 100000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
92 | 武勝關鎮(zhèn) | 廣水市楊林溝茶場 | 茶葉理條機 | 四川省登堯機械設備有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-12/80 | 宣恩縣瑞豐農機有限公司 | 1 | 15200.00 | 2900.00 | 2900.00 |
93 | 武勝關鎮(zhèn) | 廣水市楊林溝茶場 | 茶葉理條機 | 四川省登堯機械設備有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-12/80 | 宣恩縣瑞豐農機有限公司 | 1 | 15200.00 | 2900.00 | 2900.00 |
94 | 武勝關鎮(zhèn) | 廣水市楊林溝茶場 | 茶葉理條機 | 四川省登堯機械設備有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-12/80 | 宣恩縣瑞豐農機有限公司 | 1 | 15200.00 | 2900.00 | 2900.00 |
95 | 武勝關鎮(zhèn) | 廣水市楊林溝茶場 | 茶葉理條機 | 四川省登堯機械設備有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-12/80 | 宣恩縣瑞豐農機有限公司 | 1 | 15200.00 | 2900.00 | 2900.00 |
96 | 武勝關鎮(zhèn) | 廣水市楊林溝茶場 | 茶葉理條機 | 四川省登堯機械設備有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-12/80 | 宣恩縣瑞豐農機有限公司 | 1 | 15200.00 | 2900.00 | 2900.00 |
97 | 武勝關鎮(zhèn) | 廣水市楊林溝茶場 | 茶葉理條機 | 四川省登堯機械設備有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-12/80 | 宣恩縣瑞豐農機有限公司 | 1 | 15200.00 | 2900.00 | 2900.00 |
98 | 武勝關鎮(zhèn) | 廣水市楊林溝茶場 | 茶葉理條機 | 四川省登堯機械設備有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-12/80 | 宣恩縣瑞豐農機有限公司 | 1 | 15200.00 | 2900.00 | 2900.00 |
99 | 武勝關鎮(zhèn) | 廣水市楊林溝茶場 | 茶葉理條機 | 四川省登堯機械設備有限公司 | 茶葉理條機 | 6CL-12/80 | 宣恩縣瑞豐農機有限公司 | 1 | 15200.00 | 2900.00 | 2900.00 |
100 | 武勝關鎮(zhèn) | 廣水市楊林溝茶場 | 田園管理機 | 重慶箭馳機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0 | 宣恩縣瑞豐農機有限公司 | 1 | 4500.00 | 780.00 | 780.00 |
101 | 武勝關鎮(zhèn) | 廣水市楊林溝茶場 | 田園管理機 | 重慶箭馳機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0 | 宣恩縣瑞豐農機有限公司 | 1 | 4500.00 | 780.00 | 780.00 |
102 | 武勝關鎮(zhèn) | 廣水市楊林溝茶場 | 茶葉殺青機 | 四川省登堯機械設備有限公司 | 茶葉滾筒殺青機 | 6CST-60 | 宣恩縣瑞豐農機有限公司 | 1 | 25000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
103 | 武勝關鎮(zhèn) | 廣水市楊林溝茶場 | 茶葉炒(烘)干機 | 四川省登堯機械設備有限公司 | 茶葉炒干機 | 6CCT-80 | 宣恩縣瑞豐農機有限公司 | 1 | 15000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
104 | 城郊街道辦事處 | 付*榮 | 旋耕機 | 湖北豪豐農業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKNS-250A | 廣水市現代農業(yè)機械有限公司 | 1 | 8800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
105 | 長嶺鎮(zhèn) | 肖*紅 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-4C | 安陸市興農農機有限公司 | 1 | 17000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
106 | 城郊街道辦事處 | 代*強 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-4C | 廣水市久洋農機有限公司 | 1 | 18000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
